2007年 JMRC中国ジュニアジムカーナシリーズ 第2戦
2007年 JMRCオールスター選抜 第2戦
ヒノデテクニカルジムカーナ '07
開催日:2007/4/15
会 場:スポーツランドタマダ
天 候:曇り / 晴れ
主 催:ヒノデクラブ

クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
R-1 1 2 長野   誠   Gつかさ☆MOTULトゥデイ JA4 リアライズ 1'26.76   1'26.86   1'26.76
2 3 藤井   剛 2.10 ホンダビート PP1   1'31.30   1'28.86   1'28.86
3 4 立石  典広 2.30 ホンダ・ビート E-PP1   1'29.06   ミスコース   1'29.06
4 1 武田  亮平 12.70 モンテ優勝車?ローバーミニ E-XN12A FULL HOUSE 1'39.46   1'39.92   1'39.46


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
R-2 1 N26 油野   晃   フルハウスとーますインテグラ DC2 FULL HOUSE 1'18.55   1'17.95   1'17.95
2 9 後河内  直 0.20 ウィンマックスレイズS2000 GH-AP1   1'18.15   1'18.35   1'18.15
3 14 上程  恒夫 0.74 フルハウス☆トーマス☆CR−X EF8 FULL HOUSE 1'19.16   1'18.69   1'18.69
4 17 石岡  正之 1.39 シルビア GF-S15 FULL HOUSE 1'19.34   ミスコース   1'19.34
5 11 葛原  勢士 2.31 普通のシビック GF-EK9 FULL HOUSE 1'22.35   1'20.26   1'20.26
6 13 二川  将明 2.97 フルハウス.ミラージュ CJ4A FULL HOUSE 1'21.77   1'20.92   1'20.92
7 12 縄本  英男 3.26 タミフルRX−7 E-FD3S BDC 1'21.46   1'21.21   1'21.21
8 15 緒方  尚之 3.52 ドリームMR2 SW20   1'21.47   1'22.69   1'21.47
9 8 笠置  博毅 5.16 スプライン Z1 MR2 E-SW20 RTCR 1'23.14   1'23.11   1'23.11
10 6 近藤  昭彦 7.71 シビック E-EK4   1'25.66   1'25.68   1'25.66
11 10 北谷  隆広 7.79 モーモーシビックR GF-EK9 R.C.H.T 1'25.86   1'25.74   1'25.74
12 5 河村  幸生 14.05 RX−7 FC E-FC3S   1'32.00   1'33.20   1'32.00
  7 竹安  英二   マツダアテンザ LA-GG3S   未受付   未受付   未受付


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
R-3 1 25 岡田  和浩   元・湘南ナンバーのスカイライン E-BNR32 BDC 1'19.38   1'19.67   1'19.38
2 24 木原  邦夫 0.38 修行中ぐれいなインプレッサ GF-GC8   1'19.99   1'19.76   1'19.76
3 23 山口  貴崇 2.72 ナイトーKYBインプレッサ GDB   1'22.10   ミスコース   1'22.10
4 18 天満   剛 2.88 インプレッサ GC8 HINODE.C 1'22.26   1'25.03   1'22.26
5 21 岩崎   良 2.90 ZERODRIVEインプレッサ GH-GDB   1'22.86   1'22.28   1'22.28
6 20 小田  和伴 8.59 トーマスGDB GDB FULL HOUSE 1'27.97   1'30.95 1 1'27.97
  19 福川  達也   牙があるんですよランサー CN9A   ミスコース   ミスコース   ミスコース
  22 丸岡   茂   通勤仕様スカイライン32R BNR32 FULL HOUSE 未受付   未受付   未受付


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
R&R 1 34 松下  幸治   人馬一体YAGIONRX7 E-FC3S   1'19.02   1'20.13   1'19.02
2 35 大平  典善 1.77 音頭ちりめん普及協会RX−7 E-FD3S   1'21.44   1'20.79   1'20.79
3 33 武内  紀之 3.88 くろうし ロードスター CBA-NCEC FULL HOUSE 1'23.21   1'22.90   1'22.90
4 32 福原  智城 4.22 フルハウス通勤快足ロードスター NA8C FULL HOUSE 1'23.24   ミスコース   1'23.24
5 31 溝上  進一 5.28 ホワイツ☆ロードスター GF-NB8C MCCS 1'24.43   1'24.30   1'24.30
6 30 柳瀬  真帆 5.38 ユーノスロードスター☆トーマス E-NA6CE FULL HOUSE 1'24.66   1'24.40   1'24.40
7 28 渡部  裕貴 8.00 人馬一体スピリットロードスター NB8C SPIRIT 1'27.11   1'27.02   1'27.02
8 27 野村  文彦 9.45 本日4回目通勤用ロードスター GF-NB8C SPIRIT 1'36.85   1'28.47   1'28.47
9 29 水津  賢一 10.77 アゲインユーノスロードスター E-NA8C MCCS 1'29.79   1'36.45   1'29.79
10 26 中村 賢二郎 12.57 踊レナリン♪ロードスター NB6C   1'31.59   1'40.79   1'31.59


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
AT 1 36 佐野  大地   らく〜に行こうシビックAT E-EK4   1'34.03 1 1'32.15 1 1'32.15


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
AN-1 1 39 正岡  雅子   シークレットガレージ♪マーチ E-HK11 DELBLLY 1'20.77   1'20.62   1'20.62
2 40 田中   光 0.44 DL SPIRIT RX−8 SE3P SPIRIT 1'21.62   1'21.06   1'21.06
3 37 中島   崇 4.63 Vitz TA-SCP10   1'27.02   1'25.25   1'25.25
  38 横山  明尚   TOPhantom黒ミラでR E-L502S CNRT 未受付   未受付   未受付


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
AN-2 1 53 坂本  稔和   DLWM☆トーマスRX−7 GF-FD3S FULL HOUSE 1'15.43   1'14.64   1'14.64
2 54 越智  智彦 0.22 フルハウス♪エロヘボ底点RX7 GF-FD3S FULL HOUSE 1'15.26   1'14.86   1'14.86
3 N24 山田   諭 0.71 DLトーマス☆HSKインテグラ E-DC2 FULL HOUSE 1'15.83   1'15.35   1'15.35
4 51 石原  秀晃 0.80 DLシーガレaccaインテグラ E-DC2 FULL HOUSE 1'16.50   1'15.44   1'15.44
5 47 花田  祥史 0.87 BSトーマスゼロスRX7?底点 GF-FD3S FULL HOUSE 1'15.51   1'15.93   1'15.51
6 50 大島  敏道 1.98 持田自動車AZURスカイライン GF-ER34 TUCK IN 1'19.25   1'16.62   1'16.62
7 49 西山   寛 2.10 デルビリよしだやインテグラ E-DC2 DELBLLY 1'17.78   1'16.74   1'16.74
8 46 西岡  良浩 2.79 スピリットオブマツダ部品RX7 GF-FD3S SPIRIT 1'17.66   1'17.43   1'17.43
9 43 阿部  政博 3.20 インテグラ E-DC2 TEAM SAFARI 1'20.36   1'17.84   1'17.84
10 44 大道  隆志 3.24 インテグラ E-DC2 FULL HOUSE 1'18.98   1'17.88   1'17.88
11 48 阿部  克裕 3.54 RGモリモトRX−7 GF-FD3S MOMOTARO 1'18.18   1'19.14   1'18.18
12 42 佐藤  友昭 3.77 やよい荘RX−7青色スピリット GF-FD3S SPIRIT 1'18.82   1'18.41   1'18.41
13 45 尾上  貴紀 5.57 イワモトレーシングシビック E-EG6 SCCY 1'24.95 1 1'20.21   1'20.21
14 41 町田   仁 13.00 初参戦インテグラタイプR DC2 VICIC ミスコース   1'27.64   1'27.64


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
AN-3 1 58 川尻  尚克   TY森本Wmレイズランサー GH-CT9A MOMOTARO 1'16.51   1'16.10   1'16.10
2 55 有田  正美 1.25 GarageMIZU☆ランサー GH-CT9A P.A.S 1'19.75   1'17.35   1'17.35
3 57 山本  信康 2.08 トーマスランサー7 CT9A FULL HOUSE 1'18.18   1'18.39   1'18.18
4 56 山口  敏弘 9.50 TGM☆ADVANランサー\ GH-CT9A P.A.S 1'30.52   1'25.60 1 1'25.60


クラス クラス
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 クラブ 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
シード   N43 正本 維一郎   デルトビリーズよしだやランサー GH-CT9A DELBLLY 1'15.06   1'15.39   1'15.06
  S13 正岡  勝則   BPFオベロンよしだやシビック E-EK9 DELBLLY 1'15.88   1'15.98   1'15.88
  N32 神八  一也   DL BPF トーマスRX−7 GF-FD3S FULL HOUSE 1'14.41   1'13.97   1'13.97
  N36 中本  信一   BPF岩本NSX E-NA2 SCCY 1'22.96 1 1'15.58   1'15.58
  谷森 谷森  雅彦   アドバン森本戸田GABランサー CT9A MOMOTARO 1'10.18   1'10.69   1'10.18