2007年JAF中国ジムカーナ選手権 第1戦
JMRC中国チャンピオンシリーズ 第1戦
JMRCオールスター選抜 第1戦
ヒノデクラブテクニカルジムカーナ2007

日時 : 2007年4月1日
場所 : スポーツランドタマダ
オーガナイザザー : 広島VICIC/ヒノデクラブ

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
N−1 1 45 N11 村上  弘明   レイズ猫DL・BRIGヴィッツ SCP10 ミスコース   1'27.36   1'27.36
2 47 N13 松村  正吾 0.58 DL トーマス Vitz SCP10 1'34.42   1'27.94   1'27.94
3 48 4 武島  知之 0.66 IGNITION−武−VITZ GH-SCP10 1'32.79   1'28.02   1'28.02
4 49 N14 大丸   充 0.69 DL☆自動車トーマス☆Vitz SCP10 1'34.35   1'28.05   1'28.05
5 53 N15 蔦川   明 1.61 DLレイズHirokoヴィッツ GF-SCP10 1'32.53   1'28.97   1'28.97
6 54 3 弘川  靖雄 3.48 HSMSCデルビリヴィッツ GF-SCP10 1'41.15 1 1'30.84   1'30.84
7 56 5 中島   崇 5.15 Vitz TA-SCP10 1'39.18   1'32.51   1'32.51
8 58 6 野村  英資 6.45 LM宇部オベロンDLヴィッツ GF-SCP10 1'35.41   1'33.81 1 1'33.81

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
N−2 1 7 N21 佃   真治   RGモリモト☆インテグラ E-DC2 1'31.48 1 1'20.37   1'20.37
2 11 N24 山田   諭 0.37 DLトーマス☆ゼロスインテグラ E-DC2 1'26.97   1'20.74   1'20.74
3 12 13 近藤  稔浩 0.39 MS☆CRUX☆インテグラ E-DC2 1'28.38   1'20.76   1'20.76
4 14 15 尾崎  則夫 0.61 DLレイズTアシストインテグラ E-DC2 1'27.02   1'20.98   1'20.98
5 17 N25 桑原  正道 1.16 ワコーズIDI☆KFインテグラ E-DC2 1'32.68 1 1'21.53   1'21.53
6 20 N23 田井  敏博 1.40 DLカードック中山インテグラ E-DC2 1'27.30   1'21.77   1'21.77
7 23 9 景山 慎太郎 1.68 BPFよしだやインテグラ E-DC2 1'28.09   1'22.05   1'22.05
8 33 11 山本  邦彦 3.99 アズリードμインテグラelDL GF-DC2 1'28.80   1'24.36   1'24.36
9 35 12 谷口   憲 4.06 FBSイワモトRインテグラ E-DC2 1'29.61   1'24.43   1'24.43
10 38 10 山本  晃之 4.74 ASササキ・BPF・インテグラ LA-DC5 1'35.09   1'25.11   1'25.11
11 50 14 阿部  政博 7.80 インテグラ E-DC2 1'35.50   1'28.17   1'28.17

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
N−3 1 1 N31 片岡  一司   BPF DL−RZF RX−7 E-FD3S 1'26.50   1'18.21   1'18.21
2 3 N32 神八  一也 0.71 DL BPF トーマスRX−7 GF-FD3S 1'27.70   1'18.92   1'18.92
3 5 25 松岡  洋之 2.08 スプラインDL☆BPFRX7 GF-FD3S 1'30.93   1'20.29   1'20.29
4 8 26 越智  智彦 2.22 フルハウス♪エロヘボ底点RX7 GF-FD3S 1'29.97   1'20.43   1'20.43
5 9 N36 中本  信一 2.23 BPF岩本NSX E-NA2 1'26.07   1'20.44   1'20.44
6 13 24 坂本  稔和 2.68 DLWMトーマスRX−7 FD3S 1'30.40   1'20.89   1'20.89
7 15 27 梅川 富士夫 2.85 BPF・SPM・BS渡辺MR2 E-SW20 1'27.41   1'21.06   1'21.06
8 18 22 入江 陽一朗 3.45 TYフラットアウトRX−7 GF-FD3S 1'32.44   1'21.66   1'21.66
9 30 20 佐々木 貴洋 5.60 ap−ZEST♪RX−7♪ E-FD3S 1'35.57   1'23.81   1'23.81
10 40 21 上田  卓史 7.21 スプライン×上田整骨×RX−7 GF-FD3S 1'30.84   1'25.42 1 1'25.42
11 43 23 花田  祥史 7.77 BSトーマスゼロスRX7?底点 GF-FD3S 1'28.10   1'25.98 1 1'25.98

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
N−4 1 2 N41 金本  辰也   DLスノコWmトーマスランサー GF-CT9A 1'23.83   1'18.66   1'18.66
2 22 N42 濱田  真也 3.36 CMSC島根渡洋ランサーCP9 GF-CP9A 1'25.98   1'22.02   1'22.02
3 25 N43 正本 維一郎 3.74 デルトビリーズよしだやランサー GH-CT9A 1'27.70   1'22.40   1'22.40
4 31 32 川尻  尚克 5.32 TY森本Wmレイズランサー GH-CT9A 1'39.79   1'23.98   1'23.98
5 46 31 山本  信康 8.85 トーマスWMランサー7 CT9A 1'34.29   1'27.51   1'27.51
6 57 33 高橋  一浩 14.09 アドバンFIGHTEXランサー GH-CT9A 1'32.75 1 不出走   1'32.75

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
S−1 1 10 S11 田中  昭洋   エナペBPFワコーズシビック EK9 1'26.11   1'20.74   1'20.74
2 19 S12 藤田  孝弘 0.98 BP小山自動車EGGシティ E-GA2 1'27.73   1'21.72   1'21.72
3 21 S13 正岡  勝則 1.24 BPFオベロンよしだやシビック E-EK9 1'26.52   1'21.98   1'21.98
4 26 40 奥山  和宏 1.81 GよしだやBPFシビック GF-EK9 1'27.19   1'22.55   1'22.55
5 39 38 菱川  雅章 4.62 KYBシロヤギCRX E-EF8 1'38.50   1'25.36   1'25.36
6 41 39 正岡  雅子 4.76 シークレットガレージ♪マーチ E-HK11 1'30.01   1'25.50   1'25.50
7 52 37 田中   光 8.14 DL SPIRIT RX−8 SE3P 1'40.59   1'28.88   1'28.88

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
S−2 1 6 47 阿比留 慎一   スプラKAAZBPFelRX7 FD3S 1'27.59   1'20.33   1'20.33
2 16 S22 高田  和徳 0.99 DLカードック中山BP・RX7 FD3S 1'33.50 1 1'21.32   1'21.32
3 27 S23 広田  陽一 2.26 DLカードック中山インテグラ DC2 1'37.30 2 1'22.59   1'22.59
4 29 44 阿部  克裕 3.10 RGモリモトRX−7 GF-FD3S 1'40.11 3 1'23.43   1'23.43
5 37 45 片山  達也 4.75 KURASHIKI・MR2 E-SW20 1'56.95 3 1'25.08   1'25.08
6 44 46 松尾  和彦 5.97 DL草場自動車MR2 E-SW20改 1'34.31   1'26.30   1'26.30

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
S−3 1 4 55 田村   潔   星の里ランサーBy谷森久子 GF-CP9A 1'20.90   1'19.99   1'19.99
2 28 S31 河村  晋一 2.85 エナBPFアドバンSPMランサ CP9A 1'22.84   不出走   1'22.84
3 34 50 谷森  久子 4.44 星の郷☆GAB☆ランサー GF-CP9A 1'28.29   1'24.43   1'24.43
4 36 52 山口  敏弘 4.87 TGM☆ADVANランサー\ GH-CT9A 1'31.42 1 1'24.86   1'24.86
5 42 S36 藤永   理 5.91 山口スバルインプレッサSTi GH-GDB 1'28.51   1'25.90   1'25.90
6 60 51 片岡   学 24.07 BS・ワタナベ・KYBランサー GF-CP9A ミスコース   1'44.06 2 1'44.06

クラス クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 TOP差 車       名 型 式 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベストラップ
1 24 D1 三宅  貴士   ナンバS中山砂屋スターレット E-EP71 1'24.48   1'22.20   1'22.20
2 32 S35 松本  祥一 2.02 FテックDLモチュールランサー CE9A 1'29.16   1'24.22   1'24.22
3 51 57 田丸  伸也 6.21 YH☆BST啓壮TUNEシティ GA2 ミスコース   1'28.41   1'28.41
4 55 D3 古本  有洋 9.80 K−ONEデミオAS広島YH E-DW5W 1'36.87   1'32.00   1'32.00
5 59 D2 田邉  清志 20.48 DLカードック中山パルサー GF-JN15 1'42.68 1 ミスコース 1 1'42.68