2009年JAF中国ダートトライアル選手権第4戦 2009年JMRC中国チャンピオンシリーズ第4戦 2009年JMRCオールスター選抜第4戦 |
||||||||||||||
MCCSダートトライアルin山口 | 開催日 | : | 2009/6/7 | |||||||||||
会場 | : | 楠ハイランドパーク | ||||||||||||
天候 | : | 晴れ | ||||||||||||
コース状況 | : | ドライ | ||||||||||||
主催 | : | みよしカークラブof山陽(MCCS) | ||||||||||||
クラス | 順位 | ゼッケン | ドライバー氏名 | 所属クラブ | 車名 | 型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | JMRCチャンピオン ステージ順位/タイム |
|||||
N1 | 1 | 5 | 織部 貴広 | YJK | BRGμBStaniインテグラ | DC2 | 1.57.46 | * | 1.53.00 | 1 | 1.54.12 | |||
N1 | 2 | 2 | 藤本 慎太郎 | ASAHI | OT☆イワネMTL☆インテグラ | DC2 | 1.58.91 | * | 1.55.24 | 3 | 1.56.43 | |||
N1 | 3 | 3 | 西田 司 | A.C.A | 上殿自動車 DXL シビック | EK9 | 2.02.90 | * | 1.56.97 | 2 | 1.55.85 | |||
N1 | 4 | 1 | 田中 浩司 | ASAHI | AWF☆花婚☆ミラージュ | CJ4A | 1.59.06 | * | 1.57.16 | |||||
N1 | 5 | 4 | 坂本 幸洋 | T-CHERISH | チェリッシュアドバンミラージュ | CJ4A | * | 1.59.91 | 2.01.34 | |||||
N2 | 1 | 9 | 内海 晋作 | P・A・S | ゼロス・デイトナDLストーリア | M112S | 1.58.26 | * | 1.53.91 | 2 | 1.56.84 | |||
N2 | 2 | 10 | 藤井 啓壮 | TTS | DL☆BST☆TTS☆アルト | HB21S改 | 1.56.76 | * | 1.56.04 | 3 | 2.00.29 | |||
N2 | 3 | 8 | 大野 吉弘 | SPIRIT | DASH’大阪YsTyストーリア | M112S | 1.58.58 | * | 1.56.32 | 1 | 1.55.73 | |||
N2 | 4 | 7 | 大野 貴志 | TTS | タカタ テクノ BSTブーンX4 | ABA-M312S | * | 2.05.96 | 2.08.34 | |||||
N2 | 5 | 6 | 坂本 二三男 | RCY | DL カストロール KYB アルト | HA22S | 2.15.35 | * | 2.08.05 | |||||
N3 | 1 | 16 | 西元 直行 | C-MAKE | BSTテクノ建将PNZランサー | CT9A | 1.52.82 | * | 1.48.00 | 3 | 1.50.51 | |||
N3 | 2 | 19 | 福島 康平 | P・A・S | TGM アドバン インプレッサ | GDB | 1.52.59 | * | 1.49.71 | 2 | 1.50.19 | |||
N3 | 3 | 15 | 井上 茂 | RCH | 広島菱重興産・Gノブランサー\ | CT9A | * | 1.52.62 | 2.01.12 | 1 | 1.49.67 | |||
N3 | 4 | 18 | 伊東 博文 | RCH | ガレージノブアドバンランサー | CN9A | 1.57.28 | * | 1.54.62 | |||||
N3 | 5 | 12 | 山田 美佐代 | ランサーエボZ | CP9A | 1.59.54 | * | 1.55.27 | ||||||
N3 | 6 | 11 | 織田 一昭 | RCH | ガレージknobアニキのランサーW | CN9A | 1.59.59 | * | 1.55.34 | |||||
N3 | 7 | 13 | 清岡 毅 | SPIRIT | スピリットDLインプレッサ | GC8 | * | 1.57.62 | 2.01.27 | |||||
N3 | 8 | 14 | 森内 秀治 | A.C.A | TAKATA・Rベアランサー | CP9A | 2.04.06 | * | 1.58.31 | |||||
N3 | 17 | 梅本 貴志 | インディ | 河内石油・岩根板金 河崎ランサー | CT9A | DNF | DNS | |||||||
SA1 | 1 | 25 | 野々村 彰吾 | YJK | DLガレージののERGシビック | EK9 | 1.51.32 | * | 1.50.29 | 1 | 1.50.99 | |||
SA1 | 2 | 21 | 藤原 康孝 | ホンダロデオ・KYBインテグラ | DC2 | 1.58.29 | * | 1.52.72 | 3 | リタイア | ||||
SA1 | 3 | 23 | 大谷 裕 | YJK | DL スノコ 福井農園μシビック楠 | EK4 | 1.58.12 | * | 1.54.59 | 2 | 1.53.84 | |||
SA1 | 4 | 22 | 金沖 隆志 | TTS | テスタスポーツ・DL・EKシビック | EK4 | 1.59.14 | * | 1.55.19 | |||||
SA1 | 5 | 24 | 恩田 淳 | ASAHI | AWFシビック | KE9 | 1.59.87 | * | 1.56.68 | |||||
SA1 | 6 | 20 | 建部 伸夫 | MASC山陰 | B+;=F×P=1スターレット | EP82 | 2.06.11 | * | 2.00.56 | |||||
SA2 | 1 | 30 | 三浦 禎雄 | FRCM | ADVAN にこちゃん号 ランサー | CT9A | 1.57.18 | * | 1.48.75 | 1 | 1.48.93 | |||
SA2 | 2 | 29 | 馬屋原 成信 | P・A・S | TGMアドバンランサー | CP9A | 2.04.43 | * | 1.57.37 | 2 | 1.58.61 | |||
SA2 | 26 | 水津 賢一 | MCCS | スイケンMCCSセキファミリア | BG8Z | DNF | DNS | |||||||
SA2 | 27 | 小田 和弘 | MCCS | MCCSオオタニインプレッサ | GC8 | ミスコース | DNS | |||||||
SA2 | 28 | 木村 博一 | MCCS | キムヒロMCCSセキファミリア | BG8Z | ミスコース | DNS | |||||||
SCD2 | 1 | 34 | 須崎 久雄 | S | BC-Nインプレッサ | GC8 | 1.58.19 | * | 1.47.79 | 1 | 1.44.45 | |||
SCD2 | 2 | 38 | 望月 浩孝 | SPIRIT | スピリット BST インプレッサ | BST-02 | 1.51.70 | * | 1.48.09 | 2 | 1.48.26 | |||
SCD2 | 3 | 31 | 佐々木 豪 | TTS | 健太インプレッサ | GC8 | 1.57.28 | * | 1.48.53 | 3 | リタイア | |||
SCD2 | 4 | 37 | 小田 文之 | MCCS | OAS・みよし・エボ0ランサー | CD5A | 1.51.02 | * | 1.49.00 | |||||
SCD2 | 5 | 36 | 中村 太郎 | S | サクシード☆タロウランサー | CT9A | 1.57.59 | * | 1.54.33 | |||||
SCD2 | 6 | 35 | 塚本 哲彦 | TTS | 健太インプレッサ | GC8 | * | 1.57.09 | DNF | |||||
SCD2 | 7 | 33 | 野崎 茂幸 | ORANGE | ガレージB共和 インプレッサ | GC8 | 2.06.47 | * | 2.03.01 | |||||
SCD2 | 8 | 32 | 村田 康子 | BDC | ぶちきらフジイミラージュ | C73A | 2.08.48 | * | 2.03.50 | |||||
*:ベストタイム |