2007年JMRC中国ジュニアシリーズダートトライアル第6戦
JMRCオールスター選抜第6戦
スーパートライアル・5

開 催 日:2007年10月14日
主 催 者:みよしカークラブオブ山陽(MCCS)
開催場所:楠ハイランドパーク
天  候:晴れ
路面状況:ドライ


クラス:クローズド
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 1 小田 和弘 MCCS・二代目スターレット   1'33.10 5 1'30.97   1'30.97

クラス:N-1
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 8 原 賢太郎 上殿自動車 シビックR RCH マシントラブル   1'22.83   1'22.83
2 6 岩坂 有洋 スピリットエクセスミラージュ SPIRIT 1.27.35   1'24.90   1'24.90
3 7 吉川 一正 RCHなつみかんミラージュ宮水 RCH 1'25.61   1'25.45   1'25.45
4 3 脇  嘉和 MCCS・とりあえずミラージュ MCCS 1'25.89   1'26.42   1'25.89
5 5 阿部 和男 YHナカムラ自工FBSシビック ACA 1'29.13   1'26.93   1'26.93
6 4 宝田  誠 AWFミラージュ ASAHI 1'30.16   1'27.30   1'27.30
7 2 北川 浩章 MCCS@ASみよしアルトセキ MCCS ミスコース   1'30.25   1'30.25

クラス:N-2
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 9 宮本 忠助 インテグラ 1'31.61   1'27.16   1'27.16

クラス:Nー3
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 11 山田 美佐代 ランサーエボZ   1'23.80   1'20.91   1'20.91
2 14 山本 勝也 カーピットランサーV MACC 1'22.80   1'22.55   1'22.55
3 12 井上  茂 ガレージノブアニキの白ランサー RCH 1'24.24   1'51.38   1'24.24
4 13 梅本 貴志 河内石油インディ・川崎ランサー INDY 1'28.86   1'24.65   1'24.65
5 10 前田 祐輔 TGMアドバンランサー4 PAS 1'25.49 5 1'25.84   1'25.84

クラス:R-1
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 17 寺川 和紘 OTデイトナORCBPFインテ DESIRE 1'23.64   1'22.40   1'22.40
2 20 大野 吉弘 DASH大阪YCアスティXCS SPIRIT 1'24.94   1'24.57   1'24.57
3 19 二宮 鉄箆 カーピットFTOエボ羽8 MACC 1'25.54   1'25.73   1'25.54
4 18 大谷  裕 DLスノコ福井農園μシビック YJK 1'28.48   1'25.79   1'25.79
5 16 景山 未知 ガレージNONOシビックぴよん ACA 1'35.08   1'27.91   1'27.91
6 15 村田 康子 KHP・二代目・スターレット BDC 1'44.49   1'36.28   1'36.28

クラス:R-2
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 26 清岡  毅 五月雨堂DLとかちインプレッサ SPIRIT 1'18.27   1'18.04   1'18.04
2 27 織田 一昭 ガレージKnobランサーV号 RCH 1'19.87   1'19.17   1'19.17
3 28 青戸 浩喜 ノーブルのぞみインプレッサBS NOBLE 1'20.29   1'25.41   1'20.29
4 22 藤原 崇史 メープルTkaランサー RC メープル 1'21.10   1'22.54   1'21.10
5 23 馬屋原 成信 TGMアドバン紫ランサー PAS 1.25.54   1'21.31   1'21.31
6 24 奥下 孝朋 シロヤギ・インプレッサ SIROYAGI 1'27.60 5 1'23.81   1'23.81
7 25 川越 一彦 ランサー INDY 1'25.05   1'24.63   1'24.63
8 21 金田 博美 ランサー MS下関 1'25.50   1'26.09   1'25.50

クラス:Rー3
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
1 29 小田 文之 ミツビシランサー MCCS 1'22.22   1'19.48   1'19.48

クラス:賞典外
順位 ゼッケン エントラント 車    名 所属クラブ 第1ヒート Pt 第2ヒート Pt ベストタイム
30 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー R.C.メープル 1'23.12 5 1'14.51   1'14.51