2007年JAF中国ダートトライアル選手権第2戦
2007年JMRC中国チャンピオンシリーズ第2戦
JMRCオールスター選抜第2戦
ダートトライアルin山口
開催日:2007/4/8
会 場:楠ハイランドパーク
天 候:曇り / 晴れ
主 催:みよしカークラブof山陽/モータースポーツクラブ下関


N−1クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 9 藤本慎太郎 G−OSTトロピカルミラージュ E-CJ4A ASAHI 1'17.68   1'15.99   1'15.99
2 5 松岡 修司 山陰三菱BSティンミラージュ E-CJ4A CCM 1'19.24   1'17.03   1'17.03
3 7 岩坂 有洋 スピリットエクセスミラージュ E-CJ4A SPIRIT 1'21.27   1'17.29   1'17.29
4 10 恩田  淳 ポテンザAWFミラージュ E-CJ4A ASAHI 1'22.67   1'17.33   1'17.33
5 6 白銀 秀基 ドリームRCHミラージュ E-CJ4A RCH 1'20.01   1'17.75   1'17.75
6 8 西田  司 ガレージRベアシビック E-EK9 ACA 1'20.21   1'19.11   1'19.11
7 1 原 賢太郎 上殿自動車Gノブ シビックR E-EK9 RCH 1'25.44   1'20.02   1'20.02
8 2 宝田  誠 AWFミラージュ E-CJ4A ASAHI 1'21.69   1'20.75   1'20.75
9 11 藤原 嗣巳 ラジコンミラージュ E-CJ4A YJK 1'21.51   転倒   1'21.51
10 3 阿部 和男 YHナカムラ自工FBSシビック GF-EK9 ACA 1'31.17   1'23.20   1'23.20
11 4 藤沢しげみ DL SPM FLEXシビック E-EK9 OWL 1'58.46   DNS   1'58.46

N−2クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 15 藤原 康孝 ホンダロデオ・KYBインテグラ E-DC2   1'19.37   1'18.18   1'18.18
2 14 織部 貴広 FETOILμBSインテグラ E-DC2 YJK 1'21.32   1'20.00   1'20.00

N−3クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 21 内海 晋作 BPウインマックスDLアルトR E-HB21S PAS 1'20.31   1'19.83   1'19.83
2 19 藤井 啓壮 DL・BST・TTS・アルト E-HB21S TTS 1'22.22   1'21.60   1'21.60
3 20 山田 和正 ストーリア GF-M112S DCCS 1'25.69   1'22.96   1'22.96
4 17 北川 浩章 ZoomZoomアルトワークス GF-CP21S SPIRIT 1'40.56   1'24.75   1'24.75
5 18 坂本二三男 BSカストロールKYBアルト HA-22S SAC 1'30.51   1'26.96   1'26.96

N−4クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 26 福島 康平 TGMアドバンインプレッサ GF-GDB PAS 1'22.80   1'12.39   1'12.39
2 23 小松 元司 D >クリーンラリーGDB GH-GDB MS下関 1'22.21   1'13.51   1'13.51
3 25 山本 勝也 カーピットランサーV E-CE9A MACC 1'17.77   1'19.45   1'17.77
4 24 河野 浩司 パワーオブラブtomoji E-GC8 MS下関 1'19.47   ミスコース   1'19.47
5 22 大谷美紀夫 MCCSインプレッサ E-GC8 MCCS 1'22.46   1'19.6   1'19.60

SA−1クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 32 西村 昭生 AWF☆イエロー☆シビック E-EG6 TTS 1'16.37   1'16.25   1'16.25
2 34 高橋 義晴 ガレージRベアDLスターレット E-EP82 SPRIT 1'19.01   1'17.33   1'17.33
3 33 野々村彰吾 BSウイズWmFLEXシビック E-EK9 YJK 1'18.21   1'17.34   1'17.34
4 29 松原  宏 CMSC☆ADVANミラージュ E-CJ4A CMSC香川 1'20.07   1'17.37   1'17.37
5 31 新山 真規 BSKYBRAカワサキシビック E-EK9 RKMC 1'23.91   1'18.37   1'18.37
6 27 矢野淳一郎 DL◎MOTULSGーMR2 E-SW20 MACC 1'19.74   1'22.27   1'19.74
7 30 阿部 浩一 インテグラ E-DC2 R.C.MAPLE 1'20.08   1'20.13   1'20.08
8 28 大谷  裕 DLスノコ福井農園μシビック E-EK4 YJK 1'22.92   1'22.45   1'22.45

SA−2クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 42 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー CT9A RCメープル 1'12.61   1'13.92   1'12.61
2 40 片岡  学 BS・ワタナベ・KYBランサー GF-CP9A CCN 1'13.74   1'13.86   1'13.74
3 41 波多野 徹 波多野電工CMSC渡洋ランサー E-CP9A CMSC広島 コースアウト   1'15.84   1'15.84
4 38 清岡  毅 五月雨堂DLとかちインプレッサ E-GC8 SPPIRIT 1'16.05   1'19.24   1'16.05
5 36 馬屋原成信 TGMアドバン紫ランサー E-CD9A PAS 1'18.36   1'17.93   1'17.93
6 39 青戸 浩喜 ノーブルのぞみインプレッサBS GC8 NOBLE 1'20.89   1'18.29   1'18.29
7 35 金田 博美 ランサー E-CN9A MS下関 1'37.49   1'19.29   1'19.29
8 37 藤原 崇史 メープルTKaランサー CE9A RCメープル 1'20.74   リタイア   1'20.74

SC・D−1クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 45 上野 敏明 サクシード上野シビック E-EG6 S 1'23.62   1'22.20   1'22.20
2 47 溝上 進一 MCCSミゾカミスターレット E-EP82 MCCS 1'45.02   1'29.00   1'29.00
3 46 村田 康子 ぶちきらスターレット E-EP82 BDC 1'33.26   1'33.74   1'33.25
4 43 白石  認 MS下関スターレット E-EP82 MS下関 1'34.93   1'34.58   1'34.58
5 44 水津 賢一 MCCSスイズスターレット E-EP82 MCCS 1'39.27   1'37.25   1'37.25

SC・D−2クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 52 西元 直行 BST☆建将KYBインプレッサ E-GC8 C-MAKE 1'16.46   1'12.62   1'12.62
2 53 上田  強 テレオン フジイ インプレッサ GDB BDC 1'12.92   1'15.89   1'12.92
3 51 森脇 真 CMSCエクリプス D-27A CMSC広島 1'15.61   1'13.55   1'13.55
4 54 佐々木 豪 BSTテクノインプレッサ07D E-GC8 TTS 1'18.37   1'15.80   1'15.80
5 49 小田 文之 セカンドステージランサーエボ0 E-CD5A MCCS 1'18.89   1'16.17   1'16.17
6 48 寺尾 猛志 BSテクノインプレッサ07D E-GC8 TTS 1'32.14   1'17.22   1'17.22
7 50 柳 慎一 山愛 SCCY インプレッサ E-GC6 SCCY 1'19.99   リタイア   1'19.99

クローズドクラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 クラブ名 1try P 2try P ベストタイム
1 12 小出 真大 潟qラタ・ASミヨシミラージュ E-CA4A MCCS 1'28.15   1'21.13   1'21.13
2 16 植田 康弘 潟qラタ・ASミヨシミラージュ E-CA4A MS下関 1'26.29   1'23.53   1'23.53
3 13 重岡五佐巳 MCCS潟qラタしげマーチ E-EK10 MCCS 1'32.42   1'30.23   1'30.23