2005年JAF中国ダートトライアル選手権第7戦
JMRCオールスター選抜
2005年デオデオカップダートトライアル

開催日:2005年9月4日
開催場所:テクニックステージタカタ
主  催:チームテスタスポーツ/スピリットオブマツダ/廣島ビクトリーサークルクラブ(TTS/SPIRIT/廣島VICIC)

N1
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 16 山下 貴史 T-CHERISH NUTECミラージュ E-CJ4A 1'57.69 0 1'52.54 0 1'52.54
2 14 倉本 昌司 ASAHI DLウッドワン古本スターレット E-EP82 1'58.10 0 1'52.84 0 1'52.84
3 10 藤本 慎太郎 ASAHI BS☆AWF☆ミラージュDL? E-CJ4A 1'59.23 0 1'53.12 0 1'53.12
4 9 藤原 康孝 ホンダロデオ・KYBインテグラ E-DC2 1'59.55 0 1'53.25 0 1'53.25
5 8 西村 昭生 TTS TTS・AWF・シビック E-EG6 1'59.30 0 1'53.33 0 1'53.33
6 3 藤原 嗣己 YJK ツグミミラージュ E-CJ4A 2'01.15 0 1'53.99 0 1'53.99
7 11 谷口 成治郎 KRC 谷口左官工業所82スターレット E-EP82改 2'02.18 0 1'54.94 0 1'54.94
8 12 白銀 秀基 RCH ドリームRCHミラージュ E-CJ4A 2'02.40 0 1'55.08 0 1'55.08
9 6 松岡 修司 CCM 島根三菱BSテインミラージュ E-CJ4A 2'04.16 0 1'55.52 0 1'55.52
10 13 恩田 淳 ASAHI ポテンザAWFミラージュ E-CJ4A 2'01.26 0 1'55.79 0 1'55.79
11 4 宮地 聖 バトラー バトラーミラージュアスティ E-CJ4A 2'04.50 0 1'56.39 0 1'56.39
12 2 十亀 有希 カングーロ今治 かめっちスターレット・EP82 E-EP82 2'03.08 0 1'56.40 0 1'56.40
13 7 阿部 浩一 R.C.MAPLE メープル・インテグラ E-DC2 2'00.67 0 1'56.71 0 1'56.71
14 15 西田 司 A・C・A ガレーシRベアシビック GF-EK9 1'59.67 0 1'57.49 0 1'57.49
15 5 刀根 義晴 バトラー シーライン シビック E-EK4 2'01.80 0 1'53.40 1 1'58.40
16 1 宝田 誠 ASAHI AWFミラージュ E-CA4A 2'05.26 0 1'58.42 0 1'58.42
N2
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 22 宮木 健郎 DCCS シビエDLダッカムスストーリア GF-M112S 2'14.57 0 1'51.67 0 1'51.67
2 21 内海 晋作 P.A.S WMGミズ・SASアルトA HB-21S 1'58.93 0 1'56.24 0 1'56.24
3 18 近藤 政宗 カングーロ今治 アドバン,ココ,ストーリア GH-M112S 2'03.05 0 1'57.09 0 1'57.09
4 20 山田 和正 DCCS ストーリア GF-M112S 2'04.52 0 2'00.07 1 2'04.52
5 19 坂本 二三男 SAC BSメガエッグKYBアルト HA-22S 2'16.64 0 2'08.29 0 2'08.29
6 17 吉本 学 広島VICIC シビエDLダッカムスストーリア GF-M112S 2'11.82 0 不出走 0 2'11.82
N3
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 30 浜 孝佳 T-CHERISH ノーブルスカーレットランサー CT9A 1'49.06 0 1'44.74 0 1'44.74
2 23 福島 康平 P.A.S TGMインプレッサ白丸目 EJ20 1'54.22 0 1'47.08 0 1'47.08
3 28 土手 高弘 MASC山陰 MASCインプレッサ4.9 E-GC8 1'55.74 0 1'47.98 0 1'47.98
4 29 尾高 一郎 SIROYAGI 石垣島芭蕉布シロヤギランサー5 GF-CP9A 1'53.34 0 1'49.83 0 1'49.83
5 25 森内 秀治 ACA TAKATA・Rベアランサー GF-CP9A 1'55.83 1 1'51.08 0 1'51.08
6 26 山本 勝也 MACC カーピットジューシーランサーV E-CE9A 1'51.24 0 1'50.80 1 1'51.24
7 27 織田 一昭 R・C・H ランサー E-CE9A 1'55.25 0 1'51.95 0 1'51.95
8 24 徳丸 良太 KRC ●●サンエスランサー7GT-A GF-CT9A 2'03.83 0 1'55.27 0 1'55.27
SA1
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 42 三宮 卓也 TEAM SMC DL☆RSK☆シビック GF-EK9 1'55.06 0 1'51.91 0 1'51.91
2 38 三木 利夫 CMSC香川 白井自動車神高園芸インテグラ E-DC2 1'57.06 0 1'52.77 0 1'52.77
3 41 藤沢 しげみ OWL DLWMJUMPFXインテグラ E-DC2 1'57.19 0 1'53.11 0 1'53.11
4 34 谷口 慎太郎 KRC 谷口左官工業所・ウィズシビック E-EG6 1'58.65 0 1'53.85 0 1'53.85
5 33 大野 吉弘 DASH' DASH'大阪ミラージュXS E-CJ4A 1'59.76 0 1'54.37 0 1'54.37
6 39 大谷 裕 YJK DLオベロン福井農園μシビック E-EK4 1'59.88 0 1'54.42 0 1'54.42
7 36 中山 雅晶 ORANGE ミズモミラージュ E-CA4A 2'07.76 0 1'54.72 0 1'54.72
8 40 松原 宏 CMSC香川 CMSC☆白井自動車ミラージュ E-CJ4A 2'09.10 0 1'55.18 0 1'55.18
9 35 坂本 幸洋 T-CHERISH 電子レンジでちん☆ミラージュ E-CA4A 2'00.41 0 1'56.83 0 1'56.83
10 43 矢野 淳一郎 MACC DL◎MOTUL◎インテグラR E-DC2 1'57.03 0 1'52.76 1 1'57.03
11 31 横山 修二 A・C・A RX-7 FD3S 2'05.54 0 1'57.09 0 1'57.09
12 37 建部 伸夫 MASC山陰 B+;=FxP=1スターレット E-EP82 1'59.44 0 1'57.21 0 1'57.21
32 富谷 利幸 CMSC香川 シビック GF-EK9 不出走 0 不出走 0 不出走
SA2
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 56 三浦 禎雄 R.C.メープル にこちゃん号ランサー GF-CP9A 1'46.50 0 1'41.95 0 1'41.95
2 55 片岡 学 CCN BSワタナベKYBランサー GE-CP9A 1'45.88 0 1'44.24 0 1'44.24
3 53 森 博昭 KRC トータルテクノウィズランサー GF-CP9A 1'50.38 0 1'45.85 0 1'45.85
4 44 青戸 浩喜 NOBLE ノーブルのぞみ号インプレッサ GC8 1'53.13 0 1'46.30 0 1'46.30
5 52 波多野 徹 CMSC広島 波多野電工CMSC渡洋ランサー GF-CP9A 1'48.72 0 1'46.36 0 1'46.36
6 54 絹川 雅之 SHIROYAGI シロヤギランサーW E-CN9A 1'51.09 0 1'47.13 0 1'47.13
7 51 田村 潔 NOBLE ぽてんざ青戸インプレッサ E-GC8 1'51.82 0 1'47.40 0 1'47.40
8 49 清岡 毅 Team Fleet 杉尾G五月雨堂インプレッサ E-GC8 1'52.13 0 1'48.87 0 1'48.87
9 46 高石 道彦 ランサー GF-CP9A 1'52.84 0 1'50.35 0 1'50.35
10 50 坪根 仁 Big O〜 BigO〜無所属新インプレッサ GC8 1'52.31 0 1'49.54 1 1'52.31
11 45 川原 巨生 YJK ガチャピンランサー2号 E-CE9A 1'55.11 0 1'52.52 0 1'52.52
12 47 三好 大介 Etoile DLハートRSKランサー6 GF-CP9A 2'01.97 0 1'53.66 0 1'53.66
48 藤原 崇史 R.Cメープル TKAランサー E-CE9A 不出走 0 不出走 0 不出走
SC1
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 65 田栗 慎二 KRC 福井農園RフリークCRX侑昌号 EF8 1'55.88 0 1'50.78 0 1'50.78
2 64 梶岡 悟 T.T.S AW-カジオカ借り物 カローラ AE86 1'56.93 0 1'51.50 0 1'51.50
3 57 土居 由明 Etoile RSK☆土居由明全開ミラージュ E-CJ4A 1'54.61 1 1'52.83 0 1'52.83
4 62 境谷 正則 C.MAKE 榎並鮮魚店☆スターレット E-EP71 1'57.71 0 1'54.07 0 1'54.07
5 59 安平 俊則 DASH' アンペイスタレーットDASH? E-EP71 2'01.11 0 1'54.81 0 1'54.81
6 58 上田 憲吾 TTS ゴーゴーレビン AE86 2'07.15 0 1'57.83 0 1'57.83
7 63 鈴木 徹 Etoile RSKレプソルミラージュ E-CJ4A 2'04.39 0 2'08.71 0 2'04.39
8 61 塚本 哲彦 TTS 復活☆てつひこ丸レビン AE86 2'06.90 1 リタイヤ 0 2'11.90
SC2
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 67 伊豆田 浩三 F.C.F.C. FKブリッドBP小山アルト CM22V 1'53.45 0 1'48.19 0 1'48.19
2 60 藤井 啓壮 TTS FK☆BST☆TTS☆アルト CM22V 2'01.89 0 1'56.04 0 1'56.04
3 66 坂野 将宏 TTS TTS アルト CM22V 2'19.71 0 2'12.06 0 2'12.06
D
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 77 佐藤 知紀 CMSC座間 TE・CMSC・KV・ランサー E-CN9A 1'46.31 0 1'45.43 0 1'45.43
2 71 原 卓 SCCY BST&テクノブタインプレッサ GC8 1'47.29 0 1'45.51 0 1'45.51
3 72 佐々木 豪 TTS BST スーパー GTO BST-01 1'47.71 0 1'46.13 0 1'46.13
4 78 三好 工 CMSC島根 CMSC島根三菱FKランサー CP9A改 1'46.93 0 1'47.67 0 1'46.93
5 70 新山 真規 RKMC BSカワサキBSTインプレッサ RK-02 1'48.34 0 1'46.97 0 1'46.97
6 79 大谷 竜三 CMSC広島 渡洋自動車バータルインパクトU TZ-02 1'47.74 0 1'52.58 0 1'47.74
7 76 柳 文寿 SCCY SCCY インプレッサ EJ20 1'50.94 0 1'48.40 0 1'48.40
8 69 田上 輝昭 TTS カヤバTTSランサー 1'56.30 0 1'49.12 0 1'49.12
9 75 西元 直行 C.MAKE BSTKYBBPFインプレッサ GC8 1'51.40 0 1'50.76 0 1'50.76
10 68 柳 慎一 SCCY SCCY 周防 インプレッサ EJ20 1'54.27 0 1'51.59 0 1'51.59
11 74 山上 竜吾 ORANGE ポテンザミズモランサー 1'51.82 0 1'52.34 0 1'51.82
12 73 野崎 茂幸 ORANGE ガレージB 共和 インプレッサ E-GC8 1'56.43 0 1'53.24 0 1'53.24