2005年JAF中国ダートトライアル選手権第4戦
JMRCオールスター選
CCNエキサイトダート

開催日:2005年6月12日
開催場所:テクニックステージタカタ
主  催:カークラブ錦(CCN)

N2
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 32 宮木 健郎 DCCS シビエDLダッカムスストーリア GF-M112S 02'02.12 01'56.98 01'56.98
2 31 内海 晋作 P.A.S WM・Gミズ・SASストーリア GH-M112S 02'00.78 01'57.30 01'57.30
3 29 端野 利昭 F.C.F.C. BP小山自動車(弟)アルト E-HB21S 02'10.17 02'04.02 02'04.02
4 30 山田 和正 DCCS ストーリア GF-M112S 02'09.76 02'04.75 02'04.75
33 端野 貴文 F.C.F.C. BP・小山アルト E-HB21S 車両トラブル 車両トラブル 車両トラブル
N1
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 43 恩田 淳 ASAHI ポテンザAWFミラージュ E-CJ4A 02'14.26 01'59.16 01'59.16
2 47 西田 司 A・C・A ガレージRベアシビック GF-EK9 02'02.54 01'59.18 01'59.18
3 41 藤本 慎太郎 ASAHI SPM☆AWF☆ミラージュ E-CJ4A 02'03.98 01'59.43 01'59.43
4 45 山下 貴史 T.CHERISH 甜茶湯ミラージュ E-CJ4A 02'03.46 01'59.71 01'59.71
5 42 西村 昭生 TTS TTS.AWF.シビック E-EG6 02'05.24 02'00.03 02'00.03
6 44 平田 健二 RCH アースクリエイトシビック E-EG6 02'04.03 02'00.60 02'00.60
7 46 倉本 昌司 ASAHI DLウッドワン古本スターレット E-EP82 02'03.62 02'00.69 02'00.69
8 48 白銀 秀基 RCH ドリームRCHミラージュ E-CJ4A 02'04.43 02'00.94 02'00.94
9 37 高橋 義晴 SPIRIT SPIRIT−STARLET E-EP82 02'06.72 02'01.03 02'01.03
10 38 谷口 成治郎 KRC 谷口左官工業所82スターレット E-EP82 02'06.66 02'01.68 02'01.68
11 40 阿部 浩一 R.C.MAPLE メープル・インテグラ E-DC2 02'06.13 02'02.92 02'02.92
12 35 奥井 健一 MASC山陰 オーリンズ☆TRDスターレット E-EP82 02'09.56 02'03.05 02'03.05
13 34 松岡 修司 CCM 島根三菱BSテインミラージュ E-CJ4A 車両トラブル 02'04.43 02'04.43
14 36 岩坂 有洋 SPIRIT スピリットエクセスミラージュ E-CJ4A 02'06.95 02'05.95 02'05.95
15 39 谷口 慎太郎 KRC 谷口左官工業所・ウィズシビック E-EG6 02'07.58 02'07.43 02'07.43
N3
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 51 加藤 勝利 CMSC広島 BSCMSCイワネランサー GH-CT9A 01'53.01 01'50.51 01'50.51
2 52 浜 孝佳 T.CHERISH BRIG☆萌えるNSランサー GH-CT9A 02'02.36 01'51.19 01'51.19
3 53 西 隆司 A・C・A ダンロップWESTインプレッサ GF-GC8 01'55.08 01'53.02 01'53.02
4 50 河原 誠 SIROYAGI シロヤギKYBランサー[MR GH-CT9A 01'56.31 01'53.99 01'53.99
5 49 吉本 学 廣島VICIC ダンロップWESTインプレッサ GF-GC8 02'13.33 リタイア 02'13.33
SA1
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 57 三宮 卓也 ETOILE DL☆RSKシビック GF-EK9 02'01.34 01'57.87 01'57.87
2 60 矢野 淳一郎 MACC DL◆MOTUL◆インテグラ。 E-DC2 02'03.77 01'58.93 01'58.93
3 58 藤沢 しげみ OWL DLWMJUMP藤井シビック EK9 02'05.76 02'00.14 02'00.14
4 54 坂本 幸洋 T.CHERISH 電子レンジでちん☆ミラージュ E-CA4A 02'06.75 02'03.56 02'03.56
5 56 中山 雅晶 ORANGE ミズモ・スターレット EP82 02'04.48 02'04.96 1 02'04.48
6 55 坂上 直博 SPIRIT スピリットオブマツダファミリア E-BFMP 02'09.77 02'05.71 02'05.71
7 59 横山 修二 A・C・A RX−7 FD3S 02'20.77 02'13.79 02'13.79
SC1
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 62 田栗 慎二 KRC 福井農園RフリークCRX侑昌号 E-EF8 02'03.22 01'58.46 01'58.46
2 63 境谷 正則 C.MAKE 榎並鮮魚店★スターレット EP71 02'04.14 01'59.12 01'59.12
3 61 土居 由明 ETOILE RSK☆土居由明全閉ミラージュ E-CJ4A 02'03.83 01'59.60 01'59.60
1 66 伊豆田 浩三 F.C.F.C. FKブリッドBP小山アルト CM22V 01'58.10 01'55.70 01'55.70
2 65 藤井 啓壮 TTS FK☆BST☆TTS☆アルト CM22V 02'05.49 02'03.89 02'03.89
3 64 坂野 将宏 TTS TTSビビオ E-KK4 02'16.36 リタイア 02'16.36
SA2
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 70 廣岡 健司 THN THNイワネランサー[! CP9A 01'54.78 01'51.05 01'51.05
2 71 三浦 禎雄 R.C.MAPLE にこちゃん号ランサー GF-CP9A 01'51.48 01'55.10 1 01'51.48
3 69 波多野 徹 CMSC広島 波多野電工CMSC渡洋ランサー CP9A 01'54.70 01'51.54 01'51.54
4 68 森 博昭 KRC トータルテクノウィズランサー CP9A 01'58.39 01'54.31 01'54.31
5 67 青戸 浩喜 NOBLE ノーブルのぞみ号インプレッサ GC8 01'59.46 01'55.59 01'55.59
D
順位 No 名 前 所属クラブ 車   名 型式 1st Try P 2nd Try P BEST
1 77 田口 盛一郎 T.CHERISH チェリッシュスーパーD 01'52.35 01'47.94 01'47.94
2 79 大谷 竜三 CMSC 渡洋自動車バーダルインパクトU TZ-02 01'51.82 01'49.07 01'49.07
3 76 三好 工 CMSC島根 CMSC島根三菱FKランサー CP9A 01'53.29 01'51.46 01'51.46
4 74 西元 直行 C.MAKE BSTKYBBPFインプレッサ GC8 01'56.95 01'55.51 01'55.51
5 72 柳 文寿 SCCY SCCY 山愛 インプレッサ GDB 01'57.15 01'56.35 01'56.35
6 78 柳 慎一 SCCY SCCY 周防 インプレッサ GDB 01'59.02 01'57.17 01'57.17
7 75 野崎 茂幸 ORANGE ガレージB 共和 インプレッサ E-GC8 02'04.76 02'00.19 02'00.19
73 田上 輝昭 TTS TTSカヤバランサーD 不参加 不参加 不参加