2005年JAF中国ダートトライアル選手権第2戦
JMRCオールスター選抜第2戦
CCMスペシャルステージ2005

開催日:2005年4月24日
開催場所:テクニックステージタカタ
主  催:カークラブ松江(CCM)

N2
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 岩田 悟 岩田技研ダッカムスストーリア M112S 不出走 不出走
2 宮木 健郎 シビエDLダッカムズストーリア M112S 不出走 不出走
N1
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 21 倉本 昌司 DLウッドワン古本スターレット EP82 02'06.340 02'02.710 02'02.710
2 14 山下 貴史 超熱ミラージュ CJ4A 02'08.820 02'02.800 02'02.800
3 11 平田 健二 アースクリエイトシビック EG6 02'08.340 02'03.110 02'03.110
4 10 藤本 慎太郎 BS☆AWF☆ミラージュ(謎) CJ4A 02'10.880 02'03.220 02'03.220
5 15 白銀 秀基 ドリームRCHミラージュ CJ4A 02'10.530 02'03.390 02'03.390
6 19 谷口 成治郎 谷口左官工業所82スターレット EP82改 02'09.950 02'03.730 02'03.730
7 13 西田 司 ガレージRベアシビック EK9 02'10.250 02'03.800 02'03.800
8 12 西村 昭生 BS☆AWF☆シビック EG6 02'10.510 02'03.810 02'03.810
9 6 保住 賢哉 ワンズターン♂ひよこシビック♀ EG6 02'13.090 02'04.210 02'04.210
10 8 谷口 慎太郎 谷口左官工業所・R−Kシビック EG6 02'13.610 02'04.430 02'04.430
11 17 藤原 康孝 ホンダロデオ・KYBインテグラ DC2 02'09.650 02'04.530 02'04.530
12 9 松岡 修司 島根三菱BSテインミラージュ CJ4A 02'12.540 02'04.570 02'04.570
13 7 岩坂 有洋 スピリットエクセスミラージュ CJ4A 02'13.660 02'05.020 02'05.020
14 3 藤原 嗣己 ツグミラージュ CJ4A 02'11.580 02'05.900 02'05.900
15 20 阿部 浩一 メープル・インテグラ DC2 02'09.220 02'07.540 02'07.540
16 16 十亀 有希 かめっちスターレット・EP82 EP82 02'13.730 02'08.070 02'08.070
17 5 刀根 義晴 FK・シーライン・シビック EK4 02'19.130 02'10.820 02'10.820
18 4 宝田 誠 AWFミラージュ CA4A 02'17.240 02'12.680 02'12.680
18 阿部 和男 BSナカムラ自工スターレット EP82 リタイヤ リタイヤ
N3
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 26 浜 孝佳 ノーブルスカーレットランサー CT9A 01'57.460 01'52.490 01'52.490
2 24 西 隆司 WEST★DLインプレッサ GC8 02'03.300 01'56.400 01'56.400
3 23 尾高 一郎 石垣島芭蕉布・シロヤギランサー CP9A 02'03.550 01'58.410 01'58.410
4 25 土手 高広 MASCインプレッサ4.9 GC8 02'02.470 02'00.560 02'00.560
5 22 織田 一昭 ランサー CE9A 02'20.080 02'08.450 02'08.450
SA1
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 32 矢野 淳一郎 DL◆MOTUL◆インテグラ DC2 02'02.820 01'59.920 01'59.920
2 31 三宮 卓也 DL☆RSK☆シビック EK9 02'05.130 02'00.600 02'00.600
3 30 坂上 直博 スピリットオブマツダファミリア BFMP 02'09.040 02'01.960 02'01.960
4 37 野々村 彰吾 BSウィズWMロデオ・シビック EK9 02'05.830 02'02.420 02'02.420
5 35 藤沢 しげみ DLWMJUNP藤井インテグラ DC2 02'13.720 02'03.120 02'03.120
6 27 中山 雅晶 ミズモスターレット EP82 02'10.260 02'03.910 02'03.910
7 28 山崎 智城 MSワタナベ ミラージュ CA4A 02'07.710 02'04.770 02'04.770
8 34 二宮 鉄箆 BS・カーピットいてまえFTO DE3A 02'07.960 02'04.810 02'04.810
9 33 建部 伸夫 B+;=F+P=1スターレット EP82 02'10.940 02'05.100 02'05.100
10 36 松原 宏 CMSC☆白井自動車ミラージュ CJ4A 02'06.880 02'06.130 02'06.130
11 29 大谷 裕 DLオベロン福井農園μシビック EK4 02'11.360 02'07.280 02'07.280
SC1
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 39 田栗 慎二 福井農園RフリークCRX侑昌号 EF8 02'06.890 02'01.870 02'01.870
2 40 境谷 正則 榎並鮮魚店★スターレット EP71 02'06.570 02'03.450 02'03.450
3 38 土居 由明 RSK☆ミラージュ CJ4A 02'05.180 02'03.870 02'03.870
4 41 安井 強 RSK☆KYB☆DLミラージュ CJ4A 02'07.260 02'04.930 02'04.930
42 小西 努 CR−X EF8 リタイヤ リタイヤ
SC2
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 45 伊豆田 浩三 FKブリットBP小山アルト CM22V 02'01.440 02'00.420 02'00.420
2 44 藤井 啓壮 FK☆BST☆TTS☆アルト CM22V 02'10.060 02'08.200 02'08.200
3 46 坂野 将宏 TTSビビオ KK4 02'22.790 02'14.500 02'14.500
43 森島 秋文 スバル ビビオ KK4 リタイヤ リタイヤ
47 田丸 伸也 FK・BST・TTS・アルト CM22V リタイヤ リタイヤ
SA2
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 53 三浦 禎雄 にこちゃん号ランサー CP9A 01'55.750 01'53.430 01'53.430
2 50 波多野 徹 波多野電工CMSC渡洋ランサー CP9A 01'59.700 01'54.530 01'54.530
3 51 片岡 学 BSワタナベKYBランサー CP9A 01'55.790 02'16.690 01'55.790
4 52 廣岡 健司 THNイワネランサーU! CE9A リタイヤ 01'56.020 01'56.020
5 49 森 博昭 トータルテクノウィズランサー CP9A 02'03.950 01'57.140 01'57.140
6 48 青戸 浩喜 ノーブルインプレッサ GC8 02'07.360 02'02.560 02'02.560
順位 車番 氏 名 車     名 車両型式 1TryTime 2TryTime BEST
1 57 大谷 竜三 渡洋自動車バーダルインパクトU TZ−02 01'53.550 01'51.280 01'51.280
2 62 田口 盛一郎 チェリッシュスーパーD 01'53.260 01'52.170 01'52.170
3 65 三好 工 CMSC島根三菱FKミラージュ CP9A改 01'56.190 01'52.970 01'52.970
4 61 新山 真規 BSKYBワコーズインプレッサ RK−02 01'55.370 01'53.230 01'53.230
5 63 佐藤 知紀 TE・CMSC・FKランサー CE9A 01'55.120 01'53.760 01'53.760
6 58 佐々木 豪 BST スーパー GTO BST−01 01'56.040 01'57.040 01'56.040
7 55 塚本 哲彦 DL・BSTインプレッサ BST−02 01'58.320 リタイヤ 01'58.320
8 56 山上 竜吾 MTM新見ミズモスーパーD CE9A改 02'04.050 01'59.410 01'59.410
9 54 柳 文寿 SCCY 山愛 インプレッサ GD8 02'03.350 01'59.420 01'59.420
10 59 野ア 茂幸 ガレージB 共和 インプレッサ GC8 02'03.100 02'03.520 02'03.100
11 60 柳 慎一 SCCY 山愛 インプレッサU GD8 02'08.410 02'07.590 02'07.590
64 原 卓 BST ブタさん インプレッサ GC8 リタイヤ リタイヤ