2005年JAF中国ダートトライアル選手権第1戦
JMRCオールスター選抜第1戦
グラベルスピリット05

開催日:2005年3月27日
開催場所:テクニックステージタカタ
主  催:ラリークラブ広島(RCH)

N-U
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 31 宮木 健郎  シビエDLダッカムズストーリア GF-M112S DCCS 2'02.79 1'55.07 1'55.07
2 29 又打 浩之  ファルケン小山ストーリア GH-M112S INDY 2'01.02 1'55.96 1'55.96
3 28 内海 晋作  WM・Gミズ・SASストーリア M112S P.A.S 2'02.45 1'56.07 1'56.07
4 30 森  健市  MSHBPF DL ストーリア M112S BIGWAI 2'02.26 1'56.79 1'56.79
5 27 端野 貴文  FKBP小山アルト E-HB21S F・C・F・C 転 倒 2'03.47 2'03.47
N-T
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 43 白銀 秀基  ドリームRCHミラージュ CJ4A RCH 2'01.24 1'53.42 1'53.42
2 41 西田  司  ガレージRベアシビック GF-EK9 ACA 1'59.59 1'53.60 1'53.60
3 49 倉本 昌司  DLウッドワン古本スターレット E-EP82 ASAHI 1'58.65 1'54.68 1'54.68
4 44 山下 貴史  ヌーテックミラージュ E-CJ4A T-CHERISH 2'00.66 1'55.09 1'55.09
5 36 平田 健二  アース・クリエイト・シビック E-EG6 RCH 1'59.56 1'55.45 1'55.45
6 42 恩田  淳  BSミラージュ E-CJ4A ASAHI 1'59.95 1'55.63 1'55.63
7 38 藤本慎太郎  BS☆AWF☆なぞのミラージュ E-CJ4A ASAHI 2'00.86 1'55.93 1'55.93
8 45 阿部 浩一  メープル・インテグラ E=DC2 R.C.MAPLE 2'02.98 1'56.48 1'56.48
9 40 西村 昭生  BS☆AWF☆シビック E-EG6 TTS 2'02.78 1'56.51 1'56.51
10 48 藤原 康孝  ホンダロデオ・KYBインテグラ E-DC2 YJK 2'02.17 1'56.65 1'56.65
11 33 谷口慎太郎  谷口左官工業所R-Kシビック E-EG6 KRC 2'03.22 1'56.90 1'56.90
12 51 谷口成治郎  谷口左官工業所82スターレット E-EP82 KRC 2'01.91 1'56.92 1'56.92
13 35 松岡 修司  島根三菱BSテインミラージュ CJ4A CCM 2'03.50 1'56.94 1'56.94
14 50 高橋 義晴  SPIRIT-STARLET E=EP82 SPIRIT 2'04.48 1'57.21 1'57.21
15 34 原 賢太郎  ポテンザシビックR E-EK9 RCH 2'03.88 1'57.98 1'57.98
16 32 保住 賢也  ワンズターン♂ひよこシビック♀ E-EG6 ORENGE 2'19.75 1'58.42 1'58.42
17 39 岩坂 有洋  SPIRIT−MIRAGE E=CJ4A SPIRIT 2'04.76 1'58.43 1'58.43
18 37 石田 克明  メープル・ミラージュ・カミ号 E-CJ4A R.C.MAPULE 2'05.28 1'59.69 1'59.69
19 47 奥井 健一  オーリンズ☆TRDスターレット E-EP82 MASC山陰 2'06.04 2'00.58 2'00.58
20 46 阿部 和男  BSナカムラ自工スターレット E-EP82 ACA 2'09.16 2'02.18 2'02.18
N-V
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 55 浜  孝佳  ノーブルスカーレットランサー CT9A T.CHERISH 1'49.91 1'44.97 1'44.97
2 58 加藤 勝利  BS CMSCイワネランサー CT9A CMSC広島 1'50.99 1'45.99 1'45.99
3 56 西  隆司  WESTインプレッサ GF-GC8 A.C.A 1'48.63 1'46.44 1'46.44
4 57 土手 高広  MASCインプレッサ4.9 GC8 MASC山陰 1'52.70 2'20.85 1'52.70
53 工藤 隆二  ランサー E-CE9A RCH D.N.F. D.N.S. D.N.F.
54 久都内賢二  ランサー E-CE9A RCH D.N.F. D.N.S. D.N.F.
SA-T
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 63 松原  宏  CMSC☆白井自動車ミラージュ E-CJ4A CMSC香川 2'00.13 1'54.60 1'54.60
2 66 矢野淳一郎  DL◆MOTUL◆インテグラ E-DC2 MACC 1'58.13 1'54.96 1'54.96
3 67 野々村彰吾  BSウィズWMロデオ・シビック E-EK9 YJK 1'59.84 1'55.01 1'55.01
4 60 坂上 直博  スピリットオブマツダファミリア E-BFMP SPIRIT 2'00.68 1'56.06 1'56.06
5 52 藤沢しげみ  WMフレックスフジイインテグラ DC2 OWL 無 効 1'57.13 1'57.13
6 64 二宮 鉄箆  BS・カーピット・FTO!!? DE3A MACC 2'00.52 1'57.59 1'57.59
7 61 建部 伸夫  B+;=F×P=スターレット EP82 MASC山陰 2'07.63 1'58.15 1'58.15
8 59 山崎 智城  MSワタナベ ミラージュ E-CA4A MAC ミスコース 1'58.24 1'58.24
9 65 三木 利夫  白井自動車神高園芸FKシビック E-EK9 CMSC香川 2'04.04 1'58.35 1'58.35
10 62 坂本 幸洋  レンジでちん☆ミラージュ E-CA4A T.CHERISH 2'05.87 2'00.28 2'00.28
SC-U
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 71 伊豆田浩三  FKブリッドBP小山アルト CM22V F・C・F・C 1'56.18 1'52.15 1'52.15
2 72 藤井 啓壮  FK・BST・TTS・アルト CM22V TTS 2'00.40 2'01.41 2'00.40
3 70 坂野 将宏  スバル ビビオ E-KK4 TTS 2'15.01 2'09.10 2'09.10
4 69 森島 秋文  スバル ビビオ E-KK4 TTS 2'12.52 2'09.87 2'09.87
68 山岡  孝  アルト CM22V RCH D.N.F. D.N.S. D.N.F.
SA-U
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 79 廣岡 健司  THNイワネランサーU E-CE9A THN 1'50.59 1'45.97 1'45.97
2 75 片岡  学  BS・ワタナベ・KYB・ランサ GF-CP9A CCN 1'48.59 1'46.11 1'46.11
3 78 絹川 雅之  シロヤギランサーW E-CN9A SIROYAGI 1'52.57 1'49.31 1'49.31
4 76 森  博昭  トータルテクノウッズランサー GF-CP9A KRC 1'56.25 1'50.95 1'50.95
5 73 時任 秀憲  今年はやります小園財閥ランサー E-CE9A ORANGE 2'06.27 1'53.66 1'53.66
81 波多野 徹  波多野電工CMSC渡洋ランサー GF-CP9A CMSC広島 転 倒 D.N.S. D.N.F.
80 三浦 禎雄  にこちゃん号ランサー GF-CP9A R.C.メープル 不出走 不出走 不出走
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 83 大谷 竜三  渡洋自動車バーダルインパクトU TZ-02 CMSC広島 1'51.35 1'43.85 1'43.85
2 74 原   卓   BST  インプレッサ GC8 SCCY 1'49.23 1'46.05 1'46.05
3 87 三好  工  CMSC島根三菱FKランサー CP9A改 CMSC島根 1'49.97 1'47.06 1'47.06
4 86 佐藤 知紀  TE・CMSC・FKランサー CE9A CMSC座間 1'49.21 1'47.84 1'47.84
5 77 野崎 茂幸  ガレージB 共和 インプレッサ E-GC8 ORANGE 1'57.06 1'48.37 1'48.37
6 84 須崎 久雄  サンビーム周央技研インプレッサ CG8 S 1'54.52 1'49.87 1'49.87
7 82 佐々木 豪  BST スーパーGTO BST-01 TTS 1'53.02 1'51.00 1'51.00
8 85 田上 輝昭  TTSランサーKYB TTS 1'56.60 1'52.43 1'52.43