2005年JMRC中国 東中国ダートトライアルシリーズ第1戦
JMRCオールスター選抜第1戦
チェリッシュつちの子ダートトライアル2005

開催日:2005年5月15日
開催場所:岡山国際サーキットダートラ場
主  催:チェリッシュモータースポーツクラブ(T.CHERISH)

賞典外
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 1 藤戸よしみ スピードハウスにゃうぴランサー 2'23.19 0 2'22.45 0 2'22.45
クローズド
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 2 藤本 正徳 T.FORCE ミラージュ ミスコース 0 2'16.10 0 2'16.10
2 3 西本 裕希 T.FORCEランサー 2'37.56 0 2'29.88 0 2'29.88
シード
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 4 丹羽 政彦 スピードハウスねこっぴランサー 2'05.44 0 2'03.65 0 2'03.65
AN-1
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 14 石田 克明 あー加見様☆メープルミラージュ 2'05.58 0 2'05.08 0 2'05.08
2 5 加見 武久 グッド ミラージュ 2'08.53 0 2'19.79 0 2'08.53
3 42 中村 知敬 ガレージB ミラージュ 2'13.36 0 2'14.48 1 2'13.36
4 8 藤原 嗣己 ツグミラージュ 2'19.91 1 メカトラブル 0 2'19.91
5 26 坂本二三男 BSメガエッグKYBアルト ミスコース 0 2'24.28 1 2'24.28
AN-2
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 44 建部 伸夫 B+:=F×P=1スターレット 2'10.76 0 2'07.33 0 2'07.33
2 18 藤原 康孝 ホンダロデオ・KYBインテグラ 2'07.45 0 2'15.74 1 2'07.45
3 16 奥井 健一 オーリンズ☆TRDスターレット 2'11.45 0 2'10.36 0 2'10.36
4 11 高森 重美 高森建築FK/CAスターレット 2'18.69 0 2'14.70 0 2'14.70
5 9 歌田 圭一 スターレット 2'29.56 0 ミスコース 0 2'29.56
AN-3
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 40 浜  孝佳 ノーブルスカーレットランサー 2'01.26 0 1'58.27 0 1'58.27
2 57 田村  潔 ポテンザ青戸浩喜インプレッサ 2'02.83 0 2'06.52 1 2'02.83
3 38 尾高 一郎 石垣島芭蕉布・シロヤギランサー 2'06.80 0 2'04.88 0 2'04.88
4 30 藤原 崇史 TKAランサー 2'13.31 1 2'05.85 0 2'05.85
5 50 青戸 浩喜 ノーブルインプレッサ 2'08.84 0 2'06.75 0 2'06.75
6 33 平野 陽介 白インプレッサ 2'12.79 0 2'07.87 0 2'07.87
7 36 岡本 晃宜 T.FORCEちびインプレッサ 2'09.83 0 2'09.41 0 2'09.41
8 49 朝霧 浩二 SyuランサーエボU 2'11.85 0 2'11.71 0 2'11.71
9 34 原田 保彦 MO・ランサーエボ4 2'13.88 0 2'12.04 0 2'12.04
10 51 清岡  毅 杉尾G★五月雨堂インプレッサ 2'17.09 1 2'14.16 2 2'14.16
11 31 湯浅 裕樹 田中自動車湯浅工務店ランサー 2'15.56 0 2'21.65 0 2'15.56
12 56 朝霧  明 Syuランサーエボ2 2'18.81 0 2'18.25 0 2'18.25
13 52 木戸 慶介 共和ランサーW 2'20.82 1 2'33.73 1 2'20.82
CD-1
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 61 石井 憲治 石井自動車☆SPM☆ミラージュ 2'21.25 0 2'15.88 0 2'15.88
2 59 別府 正規 石井自動車☆SPM☆ミラージュ 2'31.25 2 2'26.37 2 2'26.37
CD-2
順位 氏 名 車 名 1 ヒート +P 2 ヒート +P ベストタイム
1 64 高橋 義典 ミズモランサー D.N.F. 0 2'01.35 0 2'01.35
2 63 高橋 伸治 MTM新見☆山上君のランサーD 2'04.13 0 2'09.21 1 2'04.13
3 68 山上 竜吾 MTM新見ミズモランサーD 2'09.08 0 2'06.89 0 2'06.89