2004年JAF中国ダートトライアル選手権第4戦
JMRCオールスター選抜第4戦
JMRC中国フレッシュマン第4戦
チェリッシュつちの子ダートトライアル2004

開催日:2004年5月16日
開催場所:TIサーキット英田ダートラ場
主  催:チェリッシュモータースポーツクラブ(T.CHERISH)


F1
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 2 加見 武久  オー マイ ゴッド ミラージュ E-CJ4A 2'13.16 2'18.23 2'13.16
2 1 森下 雅輝  スバル ヴィヴィオ E-KK4 ミスコース 2'18.55 2'18.55
3 石田 克明  まっかなまっかなカミミラージュ E-CJ4A 不出走 不出走 不出走
F2
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 8 五島 正裕  T.FORCEランサー E-CN9A 2'09.61 1 無 効 2'09.61
2 4 河合 基夫  赤いスターレット E-EP82 ORANGE 2'16.16 2'10.47 2'10.47
3 6 藤原 崇史  ZAPPERランサーエボ E-CE9A 2'14.57 1 2'15.15 2'14.57
4 5 多鹿 京子  お買物インプレッサ E-GC8 2'32.03 2'36.94 1 2'32.03
7 木戸 慶介  ピットイン共和ランサーエボ4 E-CN9A 不出走 不出走 不出走
N1
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 10 端野 貴文  BP小山アルト E-HB21S FCFC 2'04.16 2'03.75 2'03.75
2 9 又打 浩之  テインFKBP小山ストーリア GH-M112S INDY 2'05.78 2'05.00 2'05.00
3 11 内海 晋作  WM・Gミズ・SASストーリア GH-M112S P.A.S 2'05.80 2'06.43 2'05.80
N2
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 13 田栗 慎二  福井農園RフリークFKCRX E-EF8 KRC 2'01.26 1'58.83 1'58.83
2 23 西田  司  ガレージRベアSPMシビック E-EK9 A.C.A 2'04.89 2'00.47 2'00.47
3 14 坂出 文人  ミラージュR E-CA4A KRC 2'06.07 2'01.76 2'01.76
4 25 山下 貴史  テインだんぱっち君ミラージュ! E-CJ4A T.CHERISH 2'02.11 2'01.78 2'01.78
5 24 白銀 秀基  ドリームKTSミラージュ E-CJ4A KTS 2'04.56 2'01.78 2'01.78
6 16 浜野 浩一  シュー☆ヘープーあすてぃ E-CJ4A TEAM SYU 2'05.24 2'01.95 2'01.95
7 21 恩田  淳  KTSミラージュ E-CJ4A KTS 2'02.59 2'05.82 1 2'02.59
8 22 岩坂 有洋  スピリットエクセスミラージュ E-CJ4A MACC 2'07.38 2'03.08 2'03.08
9 19 藤本慎太郎  SPM☆AWF☆ミラージュ E-CJ4A ASAHI 2'17.65 3 2'03.08 2'03.08
10 18 平田 健二  BSグレイルECパピーシビック E-EG6 KRC 2'06.09 2'03.58 2'03.58
11 15 堀川 峰男  MNOミラージュ E-CA4A R.C.MAPLE 2'06.88 2'05.04 2'05.04
12 12 谷口慎太郎  谷口左官工業所R−Kシビック E-EG6 KRC 2'05.38 2'07.00 2'05.38
13 17 原 賢太郎  シビック E-EK9 R.C.H D.N.F. 2'17.44 2'17.44
20 山谷 隆義  BSグレイルCRX E-EF8 R.C.H D.N.F. D.N.F. D.N.F.
N3
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 34 藤沢しげみ  WMフレックスフジイスターレット E-EP82 OWL 2'01.53 2'01.36 2'01.36
2 28 阿部 浩一  インテグラ E-DC2 MACC 2'05.80 2'02.11 2'02.11
3 30 谷口成治郎  谷口左官工業所スターレット E-EP82改 KRC 2'04.12 2'02.30 2'02.30
4 33 高橋 義晴  SPIRIT−STARLET E-EP82 SPIRIT 2'05.99 2'03.06 2'03.06
5 29 中山 雅晶  ミズモ・スターレット E-EP82 ORANGE 2'09.15 1 2'06.22 1 2'06.22
6 31 倉本 昌司  DLウッドワン古本スターレット E-EP82 ASAHI 2'08.51 2'08.25 2'08.25
7 32 阿部 和男  BSナカムラ自工スターレット E-EP82 ACA 2'16.77 2'11.92 2'11.92
8 27 大塚 英雄  SKJ−JSAスターレット E-EP82 ORANGE 2'13.99 2'15.49 2'13.99
9 26 阿部 孝子  BSナカムラ自工スターレット E-EP82 THN 2'17.21 2'19.87 2'17.21
N4
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 38 加藤 勝利  BSCMSCイワランサー GH-CT9A CMSC広島 1'54.73 1'56.07 1'54.73
2 39 豊田雄一郎  DL KYBドキドキランサー GF-CP9A 1'56.75 1'54.84 1'54.84
3 35 浜  孝佳  ノーブルスカーレットランサー GF-CT9A T.CHERISH 1'57.80 1'57.55 1'57.55
4 40 坂本 幸洋  朝はやっぱりランサー4 E-CN9A T.CHERISH 2'04.02 2'08.51 1 2'04.02
5 37 岡本 晃宜  T.FORCEちびインプレッサ E-GC8 T.FORCE 2'04.08 2'30.08 3 2'04.08
6 36 尾高 一郎  シロヤギ・ヨーンの道ランサー5 GF-CP9A SIROYAGI 2'05.12 2'09.11 2'05.12
S1
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 44 松原  宏  CMSC☆白井自動車ミラージュ E-CJ4A CMSC香川 2'13.77 2 2'03.35 2'03.35
2 41 建部 伸夫  B+:=F×P=1スターレット E-EP82 MASC山陰 2'06.17 2'04.28 2'04.28
3 45 野々村彰吾  ルブローレンμウィズ・シビック E-EK9 YJK 2'04.66 2'06.26 2'04.66
4 43 大谷  裕  DL☆福井農園μシビック E-EK9 YJK 2'07.98 2'06.55 2'06.55
56 三好由利香  シビック E-EK9 TTS D.N.F. リタイア リタイア
42 二宮 鉄箆  BS・カーピット変色ミラージュ E-EP82 MACC 不出走 不出走 不出走
S3
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 50 絹川 雅之  シロヤギランサーW E-CN9A SIROYAGI 1'56.25 2'06.01 1'56.25
2 53 三浦 禎雄  にこちゃん号ランサー GF-CP9A R.C.MAPLE 1'56.40 2'01.50 1 1'56.40
3 48 片岡  学  BS・ワタナベ・KYB・ランサ GF-CP9A CCN 1'57.40 1'58.50 1'57.40
4 52 佐々木 優  アドバンKYBCMSCランサー GF-CP9A CMSC広島 2'00.41 2'18.65 2'00.41
5 47 原   卓   SCCY インプレッサ E-GC8 SCCY 2'00.93 2'01.47 2'00.93
6 46 土手 高広  インプレッサVer.4.9 EF-GC8 2'18.04 2'04.04 2'04.04
7 51 廣岡 健司  THNイワネランサーU! GF-CE9A改 SIROYAGI 2'08.83 1 2'05.39 2'05.39
8 49 時任 秀憲  がんばれランサー E-CE9A ORANGE 2'07.47 リタイア 2'07.47
順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat P 2 Heat P Best
1 59 三好  工  CMSC島根三菱FKランサー E-CP9A改 CMSC島根 1'58.14 2'02.68 1 1'58.14
2 57 田村  潔  今度は4駈だ!すごいぞギャラン E-E38A NOBLE 2'08.49 2'06.22 2'06.22
3 54 山上 竜吾  ギャラン がんばれ田村号 E-E38A ORANGE 2'07.28 2'10.56 2'07.28
4 55 小野  守  チェリッシュ・ランサー・借物 E-CD9A T.CHERISH 2'16.80 D.N.S. 2'16.80
58 中田 裕二  チェリッシュ スーパーD E-CD9A T.CHERISH D.N.S. D.N.F. D.N.F.