SC クラス
4/12 決勝| 1 | 岡本 泰成 | #120 | SC |
| DLアルテックおかつねランサー |
| 中間1 | (73.79) | |
| Heat1 | 1:59.270 | |
| 中間2 | (72.67) | |
| Heat2 | 1:58.526 | |
| Best | 1:58.526 | (+0.000) |
|
| 2 | 北村 和浩 | #119 | SC |
| MJT☆TアシストDlランサー |
| 中間1 | (74.70) | |
| Heat1 | 1:59.304 | |
| 中間2 | (74.99) | |
| Heat2 | 2:01.309 | |
| Best | 1:59.304 | (+0.778) |
|
| 3 | 上村 智也 | #022 | SC |
| JURANitzzYHランサー |
| 中間1 | (75.17) | |
| Heat1 | 2:00.878 | |
| 中間2 | (73.70) | |
| Heat2 | 1:59.873 | |
| Best | 1:59.873 | (+1.347) |
|
| 4 | 吉村 修 | #025 | SC |
| FORTECナビクDLランサー |
| 中間1 | (74.88) | |
| Heat1 | 2:01.793 | |
| 中間2 | (74.39) | |
| Heat2 | 2:00.617 | |
| Best | 2:00.617 | (+2.091) |
|
| 5 | 坂田 一也 | #024 | SC |
| WinmaxDLGMSランサー |
| 中間1 | (74.99) | |
| Heat1 | 2:00.913 | |
| 中間2 | (74.96) | |
| Heat2 | 2:00.690 | |
| Best | 2:00.690 | (+2.164) |
|
| 6 | 亀田 幸弘 | #023 | SC |
| YH栗原オート企画インプレッサ |
| 中間1 | (75.34) | |
| Heat1 | 2:01.728 | |
| 中間2 | (75.80) | |
| Heat2 | 2:02.169 | |
| Best | 2:01.728 | (+3.202) |
|
| 7 | 古屋 慶己 | #115 | SC |
| DL速心TEIN藤井Rランサー |
| 中間1 | (75.42) | |
| Heat1 | 2:02.591 | |
| 中間2 | (75.15) | |
| Heat2 | 2:02.337 | |
| Best | 2:02.337 | (+3.811) |
|
| 8 | 奥村 直樹 | #117 | SC |
| YHK-1ルブロスインプレッサ |
| 中間1 | (76.15) | |
| Heat1 | 2:02.921 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:02.921 | (+4.395) |
|
| 9 | 橋本 和信 | #116 | SC |
| MSHブレインS+DLランサー |
| 中間1 | (78.43) | |
| Heat1 | 2:06.100 | |
| 中間2 | (75.97) | |
| Heat2 | 2:03.006 | |
| Best | 2:03.006 | (+4.480) |
|
| 10 | 佐伯 義輝 | #112 | SC |
| MSHブレインズランサーX |
| 中間1 | (78.05) | |
| Heat1 | 2:04.813 | |
| 中間2 | (75.70) | |
| Heat2 | 2:03.048 | |
| Best | 2:03.048 | (+4.522) |
|
| 11 | 岩下 幸広 | #118 | SC |
| DLMoty'sKYBランサー |
| 中間1 | (76.90) | |
| Heat1 | 2:03.517 | |
| 中間2 | (77.07) | |
| Heat2 | 2:05.062 | |
| Best | 2:03.517 | (+4.991) |
|
| 12 | 上原 吉就 | #114 | SC |
| アルテックDLレイデルランサー |
| 中間1 | (78.06) | |
| Heat1 | 2:06.206 | |
| 中間2 | (76.58) | |
| Heat2 | 2:04.200 | |
| Best | 2:04.200 | (+5.674) |
|
| 13 | 磯貝 雄一 | #113 | SC |
| MJT ZEAL DL ヤリス |
| 中間1 | (81.60) | |
| Heat1 | 2:11.800 | |
| 中間2 | (81.14) | |
| Heat2 | 2:14.549 | |
| Best | 2:11.800 | (+13.274) |
|
非公式結果速報TOP