PNE1 クラス
4/12 決勝| 1 | 小山 健一 | #2 | PNE1 |
| A DLベリティーMSスイフト |
| 中間1 | (83.96) | |
| Heat1 | 2:16.570 | |
| 中間2 | (83.56) | |
| Heat2 | 2:14.507 | |
| Best | 2:14.507 | (+0.000) |
|
| 2 | いりえもん | #093 | PNE1 |
| Moty'sラリーアートコルト |
| 中間1 | (85.31) | |
| Heat1 | 2:18.186 | |
| 中間2 | (82.79) | |
| Heat2 | 2:15.623 | |
| Best | 2:15.623 | (+1.116) |
|
| 3 | 田口 和久 | #095 | PNE1 |
| MSH☆ATS☆DLスイフト |
| 中間1 | (87.79) | |
| Heat1 | 2:21.963 | |
| 中間2 | (84.65) | |
| Heat2 | 2:17.389 | |
| Best | 2:17.389 | (+2.882) |
|
| 4 | 太田 智喜 | #096 | PNE1 |
| DLMotys奥山S+プリウス |
| 中間1 | (88.56) | |
| Heat1 | 2:22.686 | |
| 中間2 | (86.21) | |
| Heat2 | 2:19.473 | |
| Best | 2:19.473 | (+4.966) |
|
| 5 | 豊島 優凛 | #1 | PNE1 |
| DL山大SPMゆくQJデミオ |
| 中間1 | (93.87) | |
| Heat1 | 2:29.837 | |
| 中間2 | (90.69) | |
| Heat2 | 2:25.764 | |
| Best | 2:25.764 | (+11.257) |
|
非公式結果速報TOP