PN3 クラス
4/12 決勝| 1 | 上野 倫広 | #36 | PN3 |
| DLオクヤマTガレGR奈良86 |
| 中間1 | (85.95) | |
| Heat1 | 2:17.147 | |
| 中間2 | (81.09) | |
| Heat2 | 2:11.535 | |
| Best | 2:11.535 | (+0.000) |
|
| 2 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (83.22) | |
| Heat1 | 2:13.871 | |
| 中間2 | (81.57) | |
| Heat2 | 2:11.798 | |
| Best | 2:11.798 | (+0.263) |
|
| 3 | 南 優希 | #46 | PN3 |
| DLスノコOS藤大ロードスター |
| 中間1 | (82.94) | |
| Heat1 | 2:13.835 | |
| 中間2 | (82.12) | |
| Heat2 | 2:12.259 | |
| Best | 2:12.259 | (+0.724) |
|
| 4 | 和泉 泰至 | #064 | PN3 |
| DLクスコTEIN・GR86 |
| 中間1 | (84.82) | |
| Heat1 | 2:16.380 | |
| 中間2 | (83.60) | |
| Heat2 | 2:14.901 | |
| Best | 2:14.901 | (+3.366) |
|
| 5 | 小関 高幸 | #063 | PN3 |
| DL・KYB・KIT・BRZ |
| 中間1 | (87.63) | |
| Heat1 | 2:20.131 | |
| 中間2 | (84.61) | |
| Heat2 | 2:15.217 | |
| Best | 2:15.217 | (+3.682) |
|
| 6 | 齊藤 道夫 | #43 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (85.25) | |
| Heat1 | 2:17.751 | |
| 中間2 | (84.17) | |
| Heat2 | 2:15.579 | |
| Best | 2:15.579 | (+4.044) |
|
| 7 | 佐藤 秀昭 | #065 | PN3 |
| DL・KYB・KITBRZAT |
| 中間1 | (85.72) | |
| Heat1 | 2:17.188 | |
| 中間2 | (84.45) | |
| Heat2 | 2:15.869 | |
| Best | 2:15.869 | (+4.334) |
|
| 8 | みっちー | #34 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジGR86 |
| 中間1 | (87.30) | |
| Heat1 | 2:18.920 | |
| 中間2 | (85.17) | |
| Heat2 | 2:16.103 | |
| Best | 2:16.103 | (+4.568) |
|
| 9 | 前田 蔵人 | #42 | PN3 |
| ライズWMクスコDLuce86 |
| 中間1 | (86.23) | |
| Heat1 | 2:18.888 | |
| 中間2 | (85.21) | |
| Heat2 | 2:16.649 | |
| Best | 2:16.649 | (+5.114) |
|
| 10 | M田 隆行 | #38 | PN3 |
| DL☆クスコ☆WM浜自GR86 |
| 中間1 | (85.55) | |
| Heat1 | 2:18.632 | |
| 中間2 | (85.26) | |
| Heat2 | 2:16.865 | |
| Best | 2:16.865 | (+5.330) |
|
| 11 | 名倉 陽太 | #37 | PN3 |
| クスコWMDL・モティーズ86 |
| 中間1 | (85.82) | |
| Heat1 | 2:16.906 | |
| 中間2 | (84.49) | |
| Heat2 | 2:20.305 | |
| Best | 2:16.906 | (+5.371) |
|
| 12 | 入谷 有星 | #40 | PN3 |
| YH APU 86勝 |
| 中間1 | (90.34) | |
| Heat1 | 2:23.635 | |
| 中間2 | (85.33) | |
| Heat2 | 2:16.921 | |
| Best | 2:16.921 | (+5.386) |
|
| 13 | 畑窪 琢巳 | #44 | PN3 |
| GRタカタMotysDL86 |
| 中間1 | (86.02) | |
| Heat1 | 2:17.772 | |
| 中間2 | (84.97) | |
| Heat2 | 2:17.648 | |
| Best | 2:17.648 | (+6.113) |
|
| 14 | 上角 好孝 | #35 | PN3 |
| アンテロープALDLGR86 |
| 中間1 | (88.22) | |
| Heat1 | 2:21.323 | |
| 中間2 | (86.57) | |
| Heat2 | 2:17.970 | |
| Best | 2:17.970 | (+6.435) |
|
| 15 | 坂井 義浩 | #45 | PN3 |
| メープルFORT・DL・BRZ |
| 中間1 | (86.32) | |
| Heat1 | 2:19.885 | |
| 中間2 | (86.43) | |
| Heat2 | 2:18.252 | |
| Best | 2:18.252 | (+6.717) |
|
| 16 | 栢 康弘 | #39 | PN3 |
| オートリンクスDLGR86 |
| 中間1 | (87.52) | |
| Heat1 | 2:20.196 | |
| 中間2 | (86.67) | |
| Heat2 | 2:19.182 | |
| Best | 2:19.182 | (+7.647) |
|
| 17 | 福西 貴志 | #33 | PN3 |
| レプソルATSテインORC86 |
| 中間1 | (90.79) | |
| Heat1 | 2:25.791 | |
| 中間2 | (86.05) | |
| Heat2 | 2:19.990 | |
| Best | 2:19.990 | (+8.455) |
|
| 18 | 仲村 柊太 | #32 | PN3 |
| クスコWMDL柊レクサスIS |
| 中間1 | (89.38) | |
| Heat1 | 2:23.158 | |
| 中間2 | (86.94) | |
| Heat2 | 2:20.346 | |
| Best | 2:20.346 | (+8.811) |
|
| 19 | 櫻井 貴章 | #41 | PN3 |
| ブリッドDLエナペWMGR86 |
| 中間1 | (101.68) | |
| Heat1 | 2:34.883 | |
| 中間2 | (88.31) | |
| Heat2 | 2:21.317 | |
| Best | 2:21.317 | (+9.782) |
|
非公式結果速報TOP