PNE1 クラス
4/6 決勝| 1 | 内藤 聡 | #2 | PNE1 |
| アオイATSカヤバDLスイフト |
| 中間1 | (86.47) | |
| Heat1 | 2:19.565 | |
| 中間2 | (83.99) | |
| Heat2 | 2:16.369 | |
| Best | 2:16.369 | (+0.000) |
|
| 2 | ハンター大谷ヒロシ | #096 | PNE1 |
| DLワコーズWMスイフトAWK |
| 中間1 | (86.31) | |
| Heat1 | 2:21.336 | |
| 中間2 | (83.94) | |
| Heat2 | 2:17.806 | |
| Best | 2:17.806 | (+1.437) |
|
| 3 | いりえもん | #1 | PNE1 |
| FLYSAFEエボリスタコルト |
| 中間1 | (87.95) | |
| Heat1 | 2:23.061 | |
| 中間2 | (86.37) | |
| Heat2 | 2:19.862 | |
| Best | 2:19.862 | (+3.493) |
|
| 4 | 田口 和久 | #4 | PNE1 |
| MSHブレインズDLS+FIT |
| 中間1 | (100.13) | |
| Heat1 | 2:36.739 | |
| 中間2 | (86.60) | |
| Heat2 | 2:21.806 | |
| Best | 2:21.806 | (+5.437) |
|
| 5 | 太田 智喜 | #3 | PNE1 |
| DLMotys奥山S+プリウス |
| 中間1 | (89.71) | |
| Heat1 | 2:25.089 | |
| 中間2 | (89.64) | |
| Heat2 | 2:25.211 | |
| Best | 2:25.089 | (+8.720) |
|
非公式結果速報TOP