PN3 クラス
4/6 決勝| 1 | 徳山 優斗 | #063 | PN3 |
| ADVANオクヤマFTGR86 |
| 中間1 | (87.24) | |
| Heat1 | 2:22.163 | |
| 中間2 | (81.69) | |
| Heat2 | 2:13.792 | |
| Best | 2:13.792 | (+0.000) |
|
| 2 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (83.73) | |
| Heat1 | 2:18.000 | |
| 中間2 | (82.25) | |
| Heat2 | 2:13.864 | |
| Best | 2:13.864 | (+0.072) |
|
| 3 | 寺田 伸 | #47 | PN3 |
| TベルテックスDLセラGR86 |
| 中間1 | (84.81) | |
| Heat1 | 2:19.783 | |
| 中間2 | (82.43) | |
| Heat2 | 2:14.853 | |
| Best | 2:14.853 | (+1.061) |
|
| 4 | 畑窪 琢巳 | #46 | PN3 |
| GRタカタMotysDL86 |
| 中間1 | (86.21) | |
| Heat1 | 2:20.736 | |
| 中間2 | (82.65) | |
| Heat2 | 2:15.152 | |
| Best | 2:15.152 | (+1.360) |
|
| 5 | 和泉 泰至 | #48 | PN3 |
| DLクスコTEIN・GR86 |
| 中間1 | (85.00) | |
| Heat1 | 2:20.289 | |
| 中間2 | (82.98) | |
| Heat2 | 2:16.176 | |
| Best | 2:16.176 | (+2.384) |
|
| 6 | 小関 高幸 | #064 | PN3 |
| DL・KYB・KIT・BRZ |
| 中間1 | (84.74) | |
| Heat1 | 2:20.494 | |
| 中間2 | (82.45) | |
| Heat2 | 2:16.457 | |
| Best | 2:16.457 | (+2.665) |
|
| 7 | 前田 蔵人 | #38 | PN3 |
| ライズWMクスコDLuce86 |
| 中間1 | (88.35) | |
| Heat1 | 2:24.964 | |
| 中間2 | (83.79) | |
| Heat2 | 2:17.531 | |
| Best | 2:17.531 | (+3.739) |
|
| 8 | 佐藤 秀昭 | #066 | PN3 |
| DL・KYB・KITBRZAT |
| 中間1 | (86.52) | |
| Heat1 | 2:22.074 | |
| 中間2 | (84.46) | |
| Heat2 | 2:17.625 | |
| Best | 2:17.625 | (+3.833) |
|
| 9 | M田 隆行 | #40 | PN3 |
| DLクスコitzz浜自GR86 |
| 中間1 | (87.72) | |
| Heat1 | 2:24.837 | |
| 中間2 | (83.72) | |
| Heat2 | 2:17.704 | |
| Best | 2:17.704 | (+3.912) |
|
| 10 | 齊藤 道夫 | #45 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (85.09) | |
| Heat1 | 2:19.533 | |
| 中間2 | (84.57) | |
| Heat2 | 2:17.731 | |
| Best | 2:17.731 | (+3.939) |
|
| 11 | 福田 剛 | #43 | PN3 |
| ラブカWMテインGR袋井86 |
| 中間1 | (87.90) | |
| Heat1 | 2:23.936 | |
| 中間2 | (84.95) | |
| Heat2 | 2:19.305 | |
| Best | 2:19.305 | (+5.513) |
|
| 12 | 上角 好孝 | #37 | PN3 |
| アンテロープALDLGR86 |
| 中間1 | (87.59) | |
| Heat1 | 2:25.686 | |
| 中間2 | (85.41) | |
| Heat2 | 2:19.672 | |
| Best | 2:19.672 | (+5.880) |
|
| 13 | 櫻井 貴章 | #44 | PN3 |
| ブリッドDLエナペタルGR86 |
| 中間1 | (85.70) | |
| Heat1 | 2:20.585 | |
| 中間2 | (86.28) | |
| Heat2 | 2:20.491 | |
| Best | 2:20.491 | (+6.699) |
|
| 14 | 入谷 有星 | #39 | PN3 |
| YH APU 86星 |
| 中間1 | (86.32) | |
| Heat1 | 2:22.080 | |
| 中間2 | (85.43) | |
| Heat2 | 2:20.716 | |
| Best | 2:20.716 | (+6.924) |
|
| 15 | 福西 貴志 | #41 | PN3 |
| BレプソルATSテインWM86 |
| 中間1 | (89.33) | |
| Heat1 | 2:26.483 | |
| 中間2 | (86.51) | |
| Heat2 | 2:21.891 | |
| Best | 2:21.891 | (+8.099) |
|
| 16 | 栢 康弘 | #36 | PN3 |
| オートリンクスDL86 |
| 中間1 | (90.21) | |
| Heat1 | 2:28.443 | |
| 中間2 | (86.04) | |
| Heat2 | 2:22.572 | |
| Best | 2:22.572 | (+8.780) |
|
| 17 | みっちー | #42 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジ86 |
| 中間1 | (89.59) | |
| Heat1 | 2:29.192 | |
| 中間2 | (88.18) | |
| Heat2 | 2:23.787 | |
| Best | 2:23.787 | (+9.995) |
|
非公式結果速報TOP