PN2 クラス
4/6 決勝| 1 | 張間 健太 | #076 | PN2 |
| DLクスコWM・ラブカスイフト |
| 中間1 | (83.23) | |
| Heat1 | 2:16.114 | |
| 中間2 | (80.04) | |
| Heat2 | 2:10.832 | |
| Best | 2:10.832 | (+0.000) |
|
| 2 | 奈良 勇希 | #26 | PN2 |
| ブリッドDLレプソルスイフト |
| 中間1 | (83.95) | |
| Heat1 | 2:15.995 | |
| 中間2 | (80.40) | |
| Heat2 | 2:10.920 | |
| Best | 2:10.920 | (+0.088) |
|
| 3 | 佐藤 卓也 | #071 | PN2 |
| DLΩKYBオクヤマ・スイフト |
| 中間1 | (83.65) | |
| Heat1 | 2:17.049 | |
| 中間2 | (80.43) | |
| Heat2 | 2:10.937 | |
| Best | 2:10.937 | (+0.105) |
|
| 4 | 山田 将崇 | #074 | PN2 |
| AIG☆TS-S☆DLスイフト |
| 中間1 | (85.01) | |
| Heat1 | 2:19.661 | |
| 中間2 | (80.82) | |
| Heat2 | 2:12.619 | |
| Best | 2:12.619 | (+1.787) |
|
| 5 | 川島 秀樹 | #30 | PN2 |
| DL☆テイン☆BRIGスイフト |
| 中間1 | (84.20) | |
| Heat1 | 2:18.931 | |
| 中間2 | (81.40) | |
| Heat2 | 2:13.027 | |
| Best | 2:13.027 | (+2.195) |
|
| 6 | 濱口 雅昭 | #072 | PN2 |
| ブレインテックDL匠 スイフト |
| 中間1 | (82.75) | |
| Heat1 | 2:15.479 | |
| 中間2 | (81.41) | |
| Heat2 | 2:13.571 | |
| Best | 2:13.571 | (+2.739) |
|
| 7 | 加地 真志 | #28 | PN2 |
| M2セラメタDLスイフト |
| 中間1 | (84.92) | |
| Heat1 | 2:18.147 | |
| 中間2 | (81.80) | |
| Heat2 | 2:13.656 | |
| Best | 2:13.656 | (+2.824) |
|
| 8 | 増田 拓己 | #075 | PN2 |
| オクヤマYHレプソルμスイフト |
| 中間1 | (86.01) | |
| Heat1 | 2:20.311 | |
| 中間2 | (81.94) | |
| Heat2 | 2:13.674 | |
| Best | 2:13.674 | (+2.842) |
|
| 9 | 藤崎 清 | #25 | PN2 |
| YHワンズターンSPMスイフト |
| 中間1 | (87.22) | |
| Heat1 | 2:22.331 | |
| 中間2 | (83.08) | |
| Heat2 | 2:15.265 | |
| Best | 2:15.265 | (+4.433) |
|
| 10 | 江崎 和則 | #22 | PN2 |
| YHワコーズエナペタルスイフト |
| 中間1 | (89.53) | |
| Heat1 | 2:25.225 | |
| 中間2 | (85.06) | |
| Heat2 | 2:17.684 | |
| Best | 2:17.684 | (+6.852) |
|
| 11 | 谷 尚樹 | #29 | PN2 |
| 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ |
| 中間1 | (84.20) | |
| Heat1 | 2:18.300 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:18.300 | (+7.468) |
|
| 12 | 川島 靖史 | #24 | PN2 |
| YHSPMワイズSRSスイフト |
| 中間1 | (87.98) | |
| Heat1 | 2:25.030 | |
| 中間2 | (87.38) | |
| Heat2 | 2:20.394 | |
| Best | 2:20.394 | (+9.562) |
|
| 13 | 小山 健一 | #27 | PN2 |
| A DLベリティーMSスイフト |
| 中間1 | (85.80) | |
| Heat1 | 2:21.622 | |
| 中間2 | (85.66) | |
| Heat2 | 2:39.925 | |
| Best | 2:21.622 | (+10.790) |
|
| 14 | 森元 茜 | #23 | PN2 |
| WM☆DL☆SCENEスイフト |
| 中間1 | (90.28) | |
| Heat1 | 2:29.166 | |
| 中間2 | (87.88) | |
| Heat2 | 2:23.448 | |
| Best | 2:23.448 | (+12.616) |
|
非公式結果速報TOP