PN1 クラス
4/6 決勝| 1 | 飯島 千尋 | #081 | PN1 |
| Moty's☆DLスイフト神速 |
| 中間1 | (86.03) | |
| Heat1 | 2:21.276 | |
| 中間2 | (82.94) | |
| Heat2 | 2:15.200 | |
| Best | 2:15.200 | (+0.000) |
|
| 2 | 工藤 清美 | #082 | PN1 |
| 工藤ホンダDLワコーズフィット |
| 中間1 | (85.13) | |
| Heat1 | 2:19.877 | |
| 中間2 | (82.70) | |
| Heat2 | 2:15.562 | |
| Best | 2:15.562 | (+0.362) |
|
| 3 | 山谷 隆義 | #10 | PN1 |
| DLベックワークスフィット |
| 中間1 | (86.61) | |
| Heat1 | 2:21.342 | |
| 中間2 | (83.31) | |
| Heat2 | 2:15.727 | |
| Best | 2:15.727 | (+0.527) |
|
| 4 | 深谷 文彦 | #13 | PN1 |
| AMフカミ狐様デミオ |
| 中間1 | (87.06) | |
| Heat1 | 2:23.403 | |
| 中間2 | (83.61) | |
| Heat2 | 2:16.369 | |
| Best | 2:16.369 | (+1.169) |
|
| 5 | 南 優希 | #085 | PN1 |
| DLスノコ藤大ミカサスイフト |
| 中間1 | (87.51) | |
| Heat1 | 2:22.135 | |
| 中間2 | (84.26) | |
| Heat2 | 2:16.379 | |
| Best | 2:16.379 | (+1.179) |
|
| 6 | 竹花 豪起 | #16 | PN1 |
| PガレDLMoty sスイフト |
| 中間1 | (87.94) | |
| Heat1 | 2:23.665 | |
| 中間2 | (84.04) | |
| Heat2 | 2:17.844 | |
| Best | 2:17.844 | (+2.644) |
|
| 7 | 渥美 孝太郎 | #17 | PN1 |
| DL速心IBSフィット |
| 中間1 | (87.73) | |
| Heat1 | 2:22.594 | |
| 中間2 | (85.31) | |
| Heat2 | 2:17.885 | |
| Best | 2:17.885 | (+2.685) |
|
| 8 | 天野 佳則 | #12 | PN1 |
| DLタクミDXLデミオ |
| 中間1 | (87.05) | |
| Heat1 | 2:22.724 | |
| 中間2 | (84.76) | |
| Heat2 | 2:18.066 | |
| Best | 2:18.066 | (+2.866) |
|
| 9 | 藤原 祐一郎 | #11 | PN1 |
| 田中自動車DL岡歯科29FIT |
| 中間1 | (86.88) | |
| Heat1 | 2:23.042 | |
| 中間2 | (84.26) | |
| Heat2 | 2:18.262 | |
| Best | 2:18.262 | (+3.062) |
|
| 10 | 良本 海 | #7 | PN1 |
| DLワンズターンSPMデミオ |
| 中間1 | (87.39) | |
| Heat1 | 2:22.103 | |
| 中間2 | (85.14) | |
| Heat2 | 2:18.709 | |
| Best | 2:18.709 | (+3.509) |
|
| 11 | 井上 翔太郎 | #8 | PN1 |
| DL鴎FUAC505ヤリス |
| 中間1 | (87.96) | |
| Heat1 | 2:22.758 | |
| 中間2 | (85.02) | |
| Heat2 | 2:18.759 | |
| Best | 2:18.759 | (+3.559) |
|
| 12 | 水野 喜文 | #15 | PN1 |
| OT☆DL☆SPM☆スイフト |
| 中間1 | (86.76) | |
| Heat1 | 2:21.830 | |
| 中間2 | (84.73) | |
| Heat2 | 2:18.823 | |
| Best | 2:18.823 | (+3.623) |
|
| 13 | 原 靖彦 | #14 | PN1 |
| ADVANKYBW岩崎フィット |
| 中間1 | (87.80) | |
| Heat1 | 2:23.947 | |
| 中間2 | (85.31) | |
| Heat2 | 2:18.834 | |
| Best | 2:18.834 | (+3.634) |
|
| 14 | 北原 栄一 | #18 | PN1 |
| YHテインFTセラメタNOTE |
| 中間1 | (86.77) | |
| Heat1 | 2:22.448 | |
| 中間2 | (84.82) | |
| Heat2 | 2:19.491 | |
| Best | 2:19.491 | (+4.291) |
|
| 15 | 峯岸 伸也 | #9 | PN1 |
| YHM's神農原ACTVヤリス |
| 中間1 | (89.17) | |
| Heat1 | 2:24.865 | |
| 中間2 | (85.76) | |
| Heat2 | 2:19.809 | |
| Best | 2:19.809 | (+4.609) |
|
| 16 | 山口 博文 | #6 | PN1 |
| DLOT716ワコーズスイフト |
| 中間1 | (90.68) | |
| Heat1 | 2:27.375 | |
| 中間2 | (88.07) | |
| Heat2 | 2:25.054 | |
| Best | 2:25.054 | (+9.854) |
|
非公式結果速報TOP