PN3 クラス
4/5 公開練習| 1 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (75.22) | |
| Heat1 | 2:00.719 | |
| Best | 2:00.719 | (+0.000) |
|
| 2 | 徳山 優斗 | #063 | PN3 |
| ADVANオクヤマFTGR86 |
| 中間1 | (75.96) | |
| Heat1 | 2:01.166 | |
| Best | 2:01.166 | (+0.447) |
|
| 3 | 小関 高幸 | #064 | PN3 |
| DL・KYB・KIT・BRZ |
| 中間1 | (76.94) | |
| Heat1 | 2:03.214 | |
| Best | 2:03.214 | (+2.495) |
|
| 4 | 和泉 泰至 | #48 | PN3 |
| DLクスコTEIN・GR86 |
| 中間1 | (77.50) | |
| Heat1 | 2:03.711 | |
| Best | 2:03.711 | (+2.992) |
|
| 5 | 寺田 伸 | #47 | PN3 |
| TベルテックスDLセラGR86 |
| 中間1 | (77.89) | |
| Heat1 | 2:04.015 | |
| Best | 2:04.015 | (+3.296) |
|
| 6 | 畑窪 琢巳 | #46 | PN3 |
| GRタカタMotysDL86 |
| 中間1 | (77.41) | |
| Heat1 | 2:04.377 | |
| Best | 2:04.377 | (+3.658) |
|
| 7 | 佐藤 秀昭 | #066 | PN3 |
| DL・KYB・KITBRZAT |
| 中間1 | (78.51) | |
| Heat1 | 2:05.505 | |
| Best | 2:05.505 | (+4.786) |
|
| 8 | 入谷 有星 | #39 | PN3 |
| YH APU 86星 |
| 中間1 | (80.51) | |
| Heat1 | 2:07.253 | |
| Best | 2:07.253 | (+6.534) |
|
| 9 | 前田 蔵人 | #38 | PN3 |
| ライズWMクスコDLuce86 |
| 中間1 | (79.85) | |
| Heat1 | 2:07.395 | |
| Best | 2:07.395 | (+6.676) |
|
| 10 | 齊藤 道夫 | #45 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (79.48) | |
| Heat1 | 2:07.586 | |
| Best | 2:07.586 | (+6.867) |
|
| 11 | 福田 剛 | #43 | PN3 |
| ラブカWMテインGR袋井86 |
| 中間1 | (79.00) | |
| Heat1 | 2:07.637 | |
| Best | 2:07.637 | (+6.918) |
|
| 12 | 櫻井 貴章 | #44 | PN3 |
| ブリッドDLエナペタルGR86 |
| 中間1 | (80.11) | |
| Heat1 | 2:07.651 | |
| Best | 2:07.651 | (+6.932) |
|
| 13 | M田 隆行 | #40 | PN3 |
| DLクスコitzz浜自GR86 |
| 中間1 | (80.55) | |
| Heat1 | 2:08.461 | |
| Best | 2:08.461 | (+7.742) |
|
| 14 | みっちー | #42 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジ86 |
| 中間1 | (80.60) | |
| Heat1 | 2:09.352 | |
| Best | 2:09.352 | (+8.633) |
|
| 15 | 福西 貴志 | #41 | PN3 |
| BレプソルATSテインWM86 |
| 中間1 | (81.31) | |
| Heat1 | 2:09.408 | |
| Best | 2:09.408 | (+8.689) |
|
| 16 | 上角 好孝 | #37 | PN3 |
| アンテロープALDLGR86 |
| 中間1 | (82.63) | |
| Heat1 | 2:11.419 | |
| Best | 2:11.419 | (+10.700) |
|
| 17 | 栢 康弘 | #36 | PN3 |
| オートリンクスDL86 |
| 中間1 | (83.81) | |
| Heat1 | 2:13.280 | |
| Best | 2:13.280 | (+12.561) |
|
非公式結果速報TOP