PNE1 クラス
10/12 決勝| 1 | 内藤 聡 | #4 | PNE1 |
| アオイATSカヤバDLスイフト |
| 中間1 | (77.51) | |
| Heat1 | 2:04.856 | |
| 中間2 | (74.45) | |
| Heat2 | 1:58.849 | |
| Best | 1:58.849 | (+0.000) |
|
| 2 | ハンター大谷ヒロシ | #096 | PNE1 |
| DLワコーズWMスイフトAWK |
| 中間1 | (77.46) | |
| Heat1 | 2:04.911 | |
| 中間2 | (75.09) | |
| Heat2 | 2:00.739 | |
| Best | 2:00.739 | (+1.890) |
|
| 3 | 太田 智喜 | #2 | PNE1 |
| DLMotys奥山S+プリウス |
| 中間1 | (76.97) | |
| Heat1 | 2:05.569 | |
| 中間2 | (76.03) | |
| Heat2 | 2:02.688 | |
| Best | 2:02.688 | (+3.839) |
|
| 4 | 山部 恭裕 | #094 | PNE1 |
| スマッシュ WM ATスイフト |
| 中間1 | (81.97) | |
| Heat1 | 2:11.902 | |
| 中間2 | (77.98) | |
| Heat2 | 2:05.318 | |
| Best | 2:05.318 | (+6.469) |
|
| 5 | 鈴木 正人 | #093 | PNE1 |
| スマッシュSRP33スイフト |
| 中間1 | (79.72) | |
| Heat1 | 2:07.781 | |
| 中間2 | (78.43) | |
| Heat2 | 2:06.005 | |
| Best | 2:06.005 | (+7.156) |
|
| 6 | 田口 和久 | #3 | PNE1 |
| MSHブレインズDLS+FIT |
| 中間1 | (80.75) | |
| Heat1 | 2:10.619 | |
| 中間2 | (79.10) | |
| Heat2 | 2:07.439 | |
| Best | 2:07.439 | (+8.590) |
|
非公式結果速報TOP