PN3 クラス
10/12 決勝| 1 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (73.18) | |
| Heat1 | 1:57.795 | |
| 中間2 | (71.99) | |
| Heat2 | 1:56.499 | |
| Best | 1:56.499 | (+0.000) |
|
| 2 | 徳山 優斗 | #063 | PN3 |
| ADVANオクヤマFTGR86 |
| 中間1 | (73.49) | |
| Heat1 | 1:59.062 | |
| 中間2 | (72.39) | |
| Heat2 | 1:56.962 | |
| Best | 1:56.962 | (+0.463) |
|
| 3 | 和泉 泰至 | #55 | PN3 |
| DLクスコTEIN・GR86 |
| 中間1 | (74.24) | |
| Heat1 | 1:59.311 | |
| 中間2 | (73.25) | |
| Heat2 | 1:57.777 | |
| Best | 1:57.777 | (+1.278) |
|
| 4 | 小関 高幸 | #064 | PN3 |
| RJ2024DLKITBRZ |
| 中間1 | (79.28) | |
| Heat1 | 2:13.028 | |
| 中間2 | (72.75) | |
| Heat2 | 1:58.532 | |
| Best | 1:58.532 | (+2.033) |
|
| 5 | 佐藤 秀昭 | #066 | PN3 |
| DL・KIT・BRZ-AT |
| 中間1 | (75.10) | |
| Heat1 | 2:01.739 | |
| 中間2 | (73.36) | |
| Heat2 | 1:59.098 | |
| Best | 1:59.098 | (+2.599) |
|
| 6 | 栢 康弘 | #41 | PN3 |
| オートリンクスDLGR86 |
| 中間1 | (76.68) | |
| Heat1 | 2:03.156 | |
| 中間2 | (74.49) | |
| Heat2 | 1:59.934 | |
| Best | 1:59.934 | (+3.435) |
|
| 7 | 寺田 伸 | #53 | PN3 |
| TベルテックスDLセラGR86 |
| 中間1 | (75.10) | |
| Heat1 | 2:00.782 | |
| 中間2 | (75.14) | |
| Heat2 | 2:00.028 | |
| Best | 2:00.028 | (+3.529) |
|
| 8 | 上野 倫広 | #44 | PN3 |
| DLオクヤマTガレGR奈良86 |
| 中間1 | (75.12) | |
| Heat1 | 2:01.610 | |
| 中間2 | (73.37) | |
| Heat2 | 2:00.525 | |
| Best | 2:00.525 | (+4.026) |
|
| 9 | 坂井 義浩 | #52 | PN3 |
| メープルFORT DL BRZ |
| 中間1 | (75.21) | |
| Heat1 | 2:02.792 | |
| 中間2 | (74.47) | |
| Heat2 | 2:00.616 | |
| Best | 2:00.616 | (+4.117) |
|
| 10 | 畑窪 琢巳 | #48 | PN3 |
| GRタカタMotysDL86 |
| 中間1 | (75.71) | |
| Heat1 | 2:02.055 | |
| 中間2 | (75.18) | |
| Heat2 | 2:01.039 | |
| Best | 2:01.039 | (+4.540) |
|
| 11 | 加藤 琢 | #54 | PN3 |
| GネモトFINEクラフトBRZ |
| 中間1 | (76.37) | |
| Heat1 | 2:02.409 | |
| 中間2 | (74.82) | |
| Heat2 | 2:01.797 | |
| Best | 2:01.797 | (+5.298) |
|
| 12 | 齊藤 道夫 | #47 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (75.37) | |
| Heat1 | 2:01.882 | |
| 中間2 | (76.17) | |
| Heat2 | 2:03.015 | |
| Best | 2:01.882 | (+5.383) |
|
| 13 | 前田 蔵人 | #51 | PN3 |
| ライズWMクスコDLuce86 |
| 中間1 | (77.22) | |
| Heat1 | 2:04.749 | |
| 中間2 | (74.94) | |
| Heat2 | 2:01.904 | |
| Best | 2:01.904 | (+5.405) |
|
| 14 | 入谷 有星 | #49 | PN3 |
| YH APU 86星 |
| 中間1 | (75.82) | |
| Heat1 | 2:02.387 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:02.387 | (+5.888) |
|
| 15 | みっちー | #45 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジGR86 |
| 中間1 | (76.57) | |
| Heat1 | 2:04.300 | |
| 中間2 | (75.64) | |
| Heat2 | 2:03.229 | |
| Best | 2:03.229 | (+6.730) |
|
| 16 | 上角 好孝?? | #46 | PN3 |
| アンテロープALDLGR86 |
| 中間1 | (84.07) | |
| Heat1 | 2:11.322 | |
| 中間2 | (76.37) | |
| Heat2 | 2:03.317 | |
| Best | 2:03.317 | (+6.818) |
|
| 17 | M田 隆行 | #43 | PN3 |
| DL☆クスコ☆WM浜自GR86 |
| 中間1 | (78.42) | |
| Heat1 | 2:05.111 | |
| 中間2 | (82.50) | |
| Heat2 | 2:08.393 | |
| Best | 2:05.111 | (+8.612) |
|
| 18 | 福西 貴志 | #42 | PN3 |
| BレプソルATSテインWM86 |
| 中間1 | (78.04) | |
| Heat1 | 2:06.628 | |
| 中間2 | (80.05) | |
| Heat2 | 2:11.503 | |
| Best | 2:06.628 | (+10.129) |
|
| - | 櫻井 貴章 | #50 | PN3 |
| ブリッドDLエナペタルGR86 |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
非公式結果速報TOP