PN2 クラス
10/12 決勝| 1 | 張間 健太 | #076 | PN2 |
| DLクスコWM・ラブカスイフト |
| 中間1 | (73.02) | |
| Heat1 | 1:57.099 | |
| 中間2 | (71.27) | |
| Heat2 | 1:54.848 | |
| Best | 1:54.848 | (+0.000) |
|
| 2 | 奈良 勇希 | #35 | PN2 |
| ブリッドDLレプソルスイフト |
| 中間1 | (73.52) | |
| Heat1 | 1:57.633 | |
| 中間2 | (72.12) | |
| Heat2 | 1:54.995 | |
| Best | 1:54.995 | (+0.147) |
|
| 3 | 佐藤 卓也 | #071 | PN2 |
| DLΩKYBオクヤマ・スイフト |
| 中間1 | (73.19) | |
| Heat1 | 1:57.101 | |
| 中間2 | (72.18) | |
| Heat2 | 1:55.414 | |
| Best | 1:55.414 | (+0.566) |
|
| 4 | 濱口 雅昭 | #072 | PN2 |
| ブレインテックDL匠 スイフト |
| 中間1 | (74.78) | |
| Heat1 | 2:00.369 | |
| 中間2 | (71.97) | |
| Heat2 | 1:55.974 | |
| Best | 1:55.974 | (+1.126) |
|
| 5 | 増田 拓己 | #075 | PN2 |
| オクヤマYHレプソルμスイフト |
| 中間1 | (76.15) | |
| Heat1 | 2:01.720 | |
| 中間2 | (73.53) | |
| Heat2 | 1:57.971 | |
| Best | 1:57.971 | (+3.123) |
|
| 6 | 山田 将崇 | #074 | PN2 |
| AIG☆TS-S☆DLスイフト |
| 中間1 | (74.81) | |
| Heat1 | 2:00.618 | |
| 中間2 | (73.71) | |
| Heat2 | 1:58.028 | |
| Best | 1:58.028 | (+3.180) |
|
| 7 | 小山 健一 | #32 | PN2 |
| A DLベリティーMSスイフト |
| 中間1 | (74.07) | |
| Heat1 | 1:58.872 | |
| 中間2 | (73.04) | |
| Heat2 | 1:58.046 | |
| Best | 1:58.046 | (+3.198) |
|
| 8 | 川島 秀樹 | #34 | PN2 |
| DL☆テイン☆BRIGスイフト |
| 中間1 | (75.73) | |
| Heat1 | 2:01.144 | |
| 中間2 | (74.82) | |
| Heat2 | 1:58.837 | |
| Best | 1:58.837 | (+3.989) |
|
| 9 | 谷 尚樹 | #29 | PN2 |
| 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ |
| 中間1 | (75.31) | |
| Heat1 | 2:02.598 | |
| 中間2 | (74.98) | |
| Heat2 | 2:00.966 | |
| Best | 2:00.966 | (+6.118) |
|
| 10 | 加地 真志 | #31 | PN2 |
| M2セラメタE-ADLスイフト |
| 中間1 | (76.65) | |
| Heat1 | 2:01.843 | |
| 中間2 | (76.17) | |
| Heat2 | 2:00.981 | |
| Best | 2:00.981 | (+6.133) |
|
| 11 | 鈴木 良信 | #33 | PN2 |
| YHトタルMセラ2&4ヴィッツ |
| 中間1 | (76.91) | |
| Heat1 | 2:02.399 | |
| 中間2 | (76.21) | |
| Heat2 | 2:01.259 | |
| Best | 2:01.259 | (+6.411) |
|
| 12 | 江崎 和則 | #27 | PN2 |
| YHワコーズエナペタルスイフト |
| 中間1 | (77.87) | |
| Heat1 | 2:02.857 | |
| 中間2 | (78.25) | |
| Heat2 | 2:05.820 | |
| Best | 2:02.857 | (+8.009) |
|
| 13 | 川島 靖史 | #25 | PN2 |
| YHSPMワイズSRSスイフト |
| 中間1 | (79.41) | |
| Heat1 | 2:07.643 | |
| 中間2 | (77.66) | |
| Heat2 | 2:05.490 | |
| Best | 2:05.490 | (+10.642) |
|
| 14 | 森元 茜 | #26 | PN2 |
| WM☆DL☆SCENEスイフト |
| 中間1 | (79.05) | |
| Heat1 | 2:07.314 | |
| 中間2 | (88.52) | |
| Heat2 | 2:13.678 | |
| Best | 2:07.314 | (+12.466) |
|
| - | 藤崎 清 | #28 | PN2 |
| YHワンズターンSPMスイフト |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
| - | 星野 幹男 | #30 | PN2 |
| SCENEマル井スイフト |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
非公式結果速報TOP