PN1 クラス
10/12 決勝| 1 | 飯島 千尋 | #081 | PN1 |
| Moty`S☆DLスイフト神速 |
| 中間1 | (75.63) | |
| Heat1 | 2:01.731 | |
| 中間2 | (75.29) | |
| Heat2 | 1:59.847 | |
| Best | 1:59.847 | (+0.000) |
|
| 2 | 南 優希 | #085 | PN1 |
| DLスノコ藤大ミカサスイフト |
| 中間1 | (76.71) | |
| Heat1 | 2:02.456 | |
| 中間2 | (74.92) | |
| Heat2 | 2:00.185 | |
| Best | 2:00.185 | (+0.338) |
|
| 3 | 工藤 清美 | #082 | PN1 |
| 工藤ホンダDLワコーズフィット |
| 中間1 | (75.82) | |
| Heat1 | 2:01.457 | |
| 中間2 | (74.92) | |
| Heat2 | 2:00.220 | |
| Best | 2:00.220 | (+0.373) |
|
| 4 | 良本 海 | #12 | PN1 |
| DLワンズターンSPMデミオ |
| 中間1 | (78.02) | |
| Heat1 | 2:04.831 | |
| 中間2 | (76.69) | |
| Heat2 | 2:01.332 | |
| Best | 2:01.332 | (+1.485) |
|
| 5 | 大場 元貴 | #19 | PN1 |
| ルート6・Pガレ・フィット |
| 中間1 | (76.70) | |
| Heat1 | 2:02.713 | |
| 中間2 | (75.84) | |
| Heat2 | 2:01.439 | |
| Best | 2:01.439 | (+1.592) |
|
| 6 | 北原 栄一 | #17 | PN1 |
| YHテインFTセラメタNOTE |
| 中間1 | (76.50) | |
| Heat1 | 2:04.389 | |
| 中間2 | (75.75) | |
| Heat2 | 2:02.165 | |
| Best | 2:02.165 | (+2.318) |
|
| 7 | 本道 治成 | #086 | PN1 |
| DL川口北陸マツダ222デミオ |
| 中間1 | (77.34) | |
| Heat1 | 2:03.335 | |
| 中間2 | (75.47) | |
| Heat2 | 2:02.243 | |
| Best | 2:02.243 | (+2.396) |
|
| 8 | 深谷 文彦?? | #13 | PN1 |
| AMフカミ狐様デミオ |
| 中間1 | (77.63) | |
| Heat1 | 2:05.056 | |
| 中間2 | (76.34) | |
| Heat2 | 2:02.485 | |
| Best | 2:02.485 | (+2.638) |
|
| 9 | 水野 喜文 | #15 | PN1 |
| OT☆DL☆SPM☆スイフト |
| 中間1 | (77.63) | |
| Heat1 | 2:05.060 | |
| 中間2 | (76.50) | |
| Heat2 | 2:02.505 | |
| Best | 2:02.505 | (+2.658) |
|
| 10 | 天野 佳則 | #11 | PN1 |
| DLタクミDXL・ALデミオ |
| 中間1 | (78.43) | |
| Heat1 | 2:05.986 | |
| 中間2 | (76.73) | |
| Heat2 | 2:03.465 | |
| Best | 2:03.465 | (+3.618) |
|
| 11 | 竹花 豪起 | #16 | PN1 |
| PガレDLMoty sスイフト |
| 中間1 | (77.05) | |
| Heat1 | 2:05.202 | |
| 中間2 | (77.03) | |
| Heat2 | 2:03.533 | |
| Best | 2:03.533 | (+3.686) |
|
| 12 | 内山 壮真 | #18 | PN1 |
| エコテックDL和光37スイフト |
| 中間1 | (79.71) | |
| Heat1 | 2:07.801 | |
| 中間2 | (77.55) | |
| Heat2 | 2:03.592 | |
| Best | 2:03.592 | (+3.745) |
|
| 13 | 山谷 隆義 | #14 | PN1 |
| DLベックワークスフィット |
| 中間1 | (78.57) | |
| Heat1 | 2:05.602 | |
| 中間2 | (77.58) | |
| Heat2 | 2:03.693 | |
| Best | 2:03.693 | (+3.846) |
|
| 14 | 藤原 祐一郎 | #8 | PN1 |
| 田中自動車DL岡歯科29FIT |
| 中間1 | (79.18) | |
| Heat1 | 2:06.883 | |
| 中間2 | (77.47) | |
| Heat2 | 2:03.799 | |
| Best | 2:03.799 | (+3.952) |
|
| 15 | 永田 誠 | #7 | PN1 |
| OT☆SPM☆BPFスイフト |
| 中間1 | (80.01) | |
| Heat1 | 2:07.769 | |
| 中間2 | (78.89) | |
| Heat2 | 2:05.109 | |
| Best | 2:05.109 | (+5.262) |
|
| 16 | 渥美 孝太郎 | #10 | PN1 |
| DL速心IBSフィット |
| 中間1 | (78.28) | |
| Heat1 | 2:06.202 | |
| 中間2 | (77.86) | |
| Heat2 | 2:05.252 | |
| Best | 2:05.252 | (+5.405) |
|
| 17 | 原 靖彦 | #9 | PN1 |
| ADVANKYBW岩崎フィット |
| 中間1 | (81.00) | |
| Heat1 | 2:08.575 | |
| 中間2 | (79.06) | |
| Heat2 | 2:05.316 | |
| Best | 2:05.316 | (+5.469) |
|
| 18 | 峯岸 伸也 | #20 | PN1 |
| YHM'S神農原ACTVヤリス |
| 中間1 | (78.79) | |
| Heat1 | 2:07.529 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:07.529 | (+7.682) |
|
非公式結果速報TOP