D1 クラス
10/12 決勝| 1 | 鈴鹿 浩昭 | #137 | D1 |
| DLーSPIRITインテグラ |
| 中間1 | (71.39) | |
| Heat1 | 1:54.285 | |
| 中間2 | (70.41) | |
| Heat2 | 1:53.403 | |
| Best | 1:53.403 | (+0.000) |
|
| 2 | パッション崎山 | #141 | D1 |
| DL☆ラブカ☆テインMRS |
| 中間1 | (70.69) | |
| Heat1 | 1:54.313 | |
| 中間2 | (71.06) | |
| Heat2 | 1:53.678 | |
| Best | 1:53.678 | (+0.275) |
|
| 3 | 山下 貴史 | #013 | D1 |
| YHセラメタμnagi FTO |
| 中間1 | (71.43) | |
| Heat1 | 1:55.271 | |
| 中間2 | (70.66) | |
| Heat2 | 1:53.852 | |
| Best | 1:53.852 | (+0.449) |
|
| 4 | 山崎 迅人 | #011 | D1 |
| YHマックスゲンシンミラージュ |
| 中間1 | (71.66) | |
| Heat1 | 1:54.812 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 1:54.812 | (+1.409) |
|
| 5 | 志村 雅紀 | #140 | D1 |
| LAILE☆カヤバYHスイフト |
| 中間1 | (72.95) | |
| Heat1 | 1:57.060 | |
| 中間2 | (71.80) | |
| Heat2 | 1:55.343 | |
| Best | 1:55.343 | (+1.940) |
|
| 6 | 一柳 豊 | #139 | D1 |
| DLテクノBSTシビック505 |
| 中間1 | (72.48) | |
| Heat1 | 1:56.375 | |
| 中間2 | (72.20) | |
| Heat2 | 1:55.603 | |
| Best | 1:55.603 | (+2.200) |
|
| 7 | 深田 賢一 | #012 | D1 |
| BFAベリティYHセラシビック |
| 中間1 | (73.32) | |
| Heat1 | 1:57.116 | |
| 中間2 | (72.30) | |
| Heat2 | 1:55.955 | |
| Best | 1:55.955 | (+2.552) |
|
| 8 | アキマ ただゆき | #134 | D1 |
| FWURTHケノルシビックDL |
| 中間1 | (74.52) | |
| Heat1 | 1:59.608 | |
| 中間2 | (73.75) | |
| Heat2 | 1:57.706 | |
| Best | 1:57.706 | (+4.303) |
|
| 9 | 松田 宏毅 | #138 | D1 |
| 安全コンサルDLWM猫アクセラ |
| 中間1 | (75.13) | |
| Heat1 | 2:00.093 | |
| 中間2 | (73.22) | |
| Heat2 | 1:58.110 | |
| Best | 1:58.110 | (+4.707) |
|
| 10 | 西尾 忠 | #135 | D1 |
| DL・MAXミラージュ |
| 中間1 | (75.51) | |
| Heat1 | 2:00.413 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:00.413 | (+7.010) |
|
| 11 | 佐藤 史彦 | #016 | D1 |
| 小倉学園YH千明自動車BRZ |
| 中間1 | (75.94) | |
| Heat1 | 2:01.151 | |
| 中間2 | (76.07) | |
| Heat2 | 2:00.438 | |
| Best | 2:00.438 | (+7.035) |
|
| 12 | 藤田 直人 | #136 | D1 |
| ブリッドテインレプソル☆ヤリス |
| 中間1 | (77.42) | |
| Heat1 | 2:03.230 | |
| 中間2 | (75.91) | |
| Heat2 | 2:02.504 | |
| Best | 2:02.504 | (+9.101) |
|
| 13 | 小出 久美子 | #142 | D1 |
| FWURTHケノルシビックDL |
| 中間1 | (72.31) | |
| Heat1 | 2:10.510 | |
| 中間2 | (71.41) | |
| Heat2 | 2:10.456 | |
| Best | 2:10.456 | (+17.053) |
|
非公式結果速報TOP