PN3 クラス
10/11 公開練習| 1 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (74.62) | |
| Heat1 | 2:00.482 | |
| Best | 2:00.482 | (+0.000) |
|
| 2 | 徳山 優斗 | #063 | PN3 |
| ADVANオクヤマFTGR86 |
| 中間1 | (77.11) | |
| Heat1 | 2:02.999 | |
| Best | 2:02.999 | (+2.517) |
|
| 3 | 和泉 泰至 | #55 | PN3 |
| DLクスコTEIN・GR86 |
| 中間1 | (77.03) | |
| Heat1 | 2:03.681 | |
| Best | 2:03.681 | (+3.199) |
|
| 4 | 小関 高幸 | #064 | PN3 |
| RJ2024DLKITBRZ |
| 中間1 | (76.98) | |
| Heat1 | 2:03.698 | |
| Best | 2:03.698 | (+3.216) |
|
| 5 | 寺田 伸 | #53 | PN3 |
| TベルテックスDLセラGR86 |
| 中間1 | (77.68) | |
| Heat1 | 2:04.036 | |
| Best | 2:04.036 | (+3.554) |
|
| 6 | 坂井 義浩 | #52 | PN3 |
| メープルFORT DL BRZ |
| 中間1 | (78.14) | |
| Heat1 | 2:04.830 | |
| Best | 2:04.830 | (+4.348) |
|
| 7 | 加藤 琢 | #54 | PN3 |
| GネモトFINEクラフトBRZ |
| 中間1 | (78.30) | |
| Heat1 | 2:05.284 | |
| Best | 2:05.284 | (+4.802) |
|
| 8 | 上野 倫広 | #44 | PN3 |
| DLオクヤマTガレGR奈良86 |
| 中間1 | (78.10) | |
| Heat1 | 2:05.340 | |
| Best | 2:05.340 | (+4.858) |
|
| 9 | 佐藤 秀昭 | #066 | PN3 |
| DL・KIT・BRZ-AT |
| 中間1 | (78.39) | |
| Heat1 | 2:05.506 | |
| Best | 2:05.506 | (+5.024) |
|
| 10 | 入谷 有星 | #49 | PN3 |
| YH APU 86星 |
| 中間1 | (78.81) | |
| Heat1 | 2:06.095 | |
| Best | 2:06.095 | (+5.613) |
|
| 11 | M田 隆行 | #43 | PN3 |
| DL☆クスコ☆WM浜自GR86 |
| 中間1 | (78.16) | |
| Heat1 | 2:07.036 | |
| Best | 2:07.036 | (+6.554) |
|
| 12 | 齊藤 道夫 | #47 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (79.19) | |
| Heat1 | 2:07.093 | |
| Best | 2:07.093 | (+6.611) |
|
| 13 | 畑窪 琢巳 | #48 | PN3 |
| GRタカタMotysDL86 |
| 中間1 | (79.68) | |
| Heat1 | 2:07.206 | |
| Best | 2:07.206 | (+6.724) |
|
| 14 | 栢 康弘 | #41 | PN3 |
| オートリンクスDLGR86 |
| 中間1 | (79.28) | |
| Heat1 | 2:08.282 | |
| Best | 2:08.282 | (+7.800) |
|
| 15 | 上角 好孝?? | #46 | PN3 |
| アンテロープALDLGR86 |
| 中間1 | (79.49) | |
| Heat1 | 2:08.493 | |
| Best | 2:08.493 | (+8.011) |
|
| 16 | 前田 蔵人 | #51 | PN3 |
| ライズWMクスコDLuce86 |
| 中間1 | (79.80) | |
| Heat1 | 2:08.682 | |
| Best | 2:08.682 | (+8.200) |
|
| 17 | みっちー | #45 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジGR86 |
| 中間1 | (81.78) | |
| Heat1 | 2:10.940 | |
| Best | 2:10.940 | (+10.458) |
|
| 18 | 福西 貴志 | #42 | PN3 |
| BレプソルATSテインWM86 |
| 中間1 | (82.80) | |
| Heat1 | 2:12.096 | |
| Best | 2:12.096 | (+11.614) |
|
| - | 櫻井 貴章 | #50 | PN3 |
| ブリッドDLエナペタルGR86 |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
非公式結果速報TOP