PN1 クラス
10/11 公開練習| 1 | 南 優希 | #085 | PN1 |
| DLスノコ藤大ミカサスイフト |
| 中間1 | (78.85) | |
| Heat1 | 2:05.455 | |
| Best | 2:05.455 | (+0.000) |
|
| 2 | 飯島 千尋 | #081 | PN1 |
| Moty`S☆DLスイフト神速 |
| 中間1 | (78.69) | |
| Heat1 | 2:05.792 | |
| Best | 2:05.792 | (+0.337) |
|
| 3 | 本道 治成 | #086 | PN1 |
| DL川口北陸マツダ222デミオ |
| 中間1 | (79.14) | |
| Heat1 | 2:06.982 | |
| Best | 2:06.982 | (+1.527) |
|
| 4 | 大場 元貴 | #19 | PN1 |
| ルート6・Pガレ・フィット |
| 中間1 | (80.20) | |
| Heat1 | 2:07.604 | |
| Best | 2:07.604 | (+2.149) |
|
| 5 | 水野 喜文 | #15 | PN1 |
| OT☆DL☆SPM☆スイフト |
| 中間1 | (80.35) | |
| Heat1 | 2:08.631 | |
| Best | 2:08.631 | (+3.176) |
|
| 6 | 竹花 豪起 | #16 | PN1 |
| PガレDLMoty sスイフト |
| 中間1 | (80.82) | |
| Heat1 | 2:09.109 | |
| Best | 2:09.109 | (+3.654) |
|
| 7 | 藤原 祐一郎 | #8 | PN1 |
| 田中自動車DL岡歯科29FIT |
| 中間1 | (81.00) | |
| Heat1 | 2:09.599 | |
| Best | 2:09.599 | (+4.144) |
|
| 8 | 良本 海 | #12 | PN1 |
| DLワンズターンSPMデミオ |
| 中間1 | (81.16) | |
| Heat1 | 2:09.709 | |
| Best | 2:09.709 | (+4.254) |
|
| 9 | 内山 壮真 | #18 | PN1 |
| エコテックDL和光37スイフト |
| 中間1 | (83.61) | |
| Heat1 | 2:12.616 | |
| Best | 2:12.616 | (+7.161) |
|
| 10 | 永田 誠 | #7 | PN1 |
| OT☆SPM☆BPFスイフト |
| 中間1 | (83.72) | |
| Heat1 | 2:13.530 | |
| Best | 2:13.530 | (+8.075) |
|
| 11 | 峯岸 伸也 | #20 | PN1 |
| YHM'S神農原ACTVヤリス |
| 中間1 | (89.01) | |
| Heat1 | 2:17.861 | |
| Best | 2:17.861 | (+12.406) |
|
| 12 | 渥美 孝太郎 | #10 | PN1 |
| DL速心IBSフィット |
| 中間1 | (90.90) | |
| Heat1 | 2:19.433 | |
| Best | 2:19.433 | (+13.978) |
|
| 13 | 天野 佳則 | #11 | PN1 |
| DLタクミDXL・ALデミオ |
| 中間1 | (88.59) | |
| Heat1 | 2:22.544 | |
| Best | 2:22.544 | (+17.089) |
|
| 14 | 北原 栄一 | #17 | PN1 |
| YHテインFTセラメタNOTE |
| 中間1 | (93.87) | |
| Heat1 | 2:23.053 | |
| Best | 2:23.053 | (+17.598) |
|
| 15 | 原 靖彦 | #9 | PN1 |
| ADVANKYBW岩崎フィット |
| 中間1 | (109.45) | |
| Heat1 | 2:38.751 | |
| Best | 2:38.751 | (+33.296) |
|
| - | 深谷 文彦?? | #13 | PN1 |
| AMフカミ狐様デミオ |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
| - | 山谷 隆義 | #14 | PN1 |
| DLベックワークスフィット |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
| - | 工藤 清美 | #082 | PN1 |
| 工藤ホンダDLワコーズフィット |
| Heat1 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
非公式結果速報TOP