SA2 クラス
10/13 決勝| 1 | 岡本 泰成 | #035 | SA2 |
| DLアルテックおかつねランサー |
| 中間1 | (66.76) | |
| Heat1 | 1:46.565 | |
| 中間2 | (64.27) | |
| Heat2 | 1:44.069 | |
| Best | 1:44.069 | (+0.000) |
|
| 2 | 浜 孝佳 | #031 | SA2 |
| XPL・ADVANランサー |
| 中間1 | (66.26) | |
| Heat1 | 1:45.196 | |
| 中間2 | (64.73) | |
| Heat2 | 1:45.398 | |
| Best | 1:45.196 | (+1.127) |
|
| 3 | 藤本 隆 | #112 | SA2 |
| YHワークS+APYランサー |
| 中間1 | (67.17) | |
| Heat1 | 1:46.220 | |
| 中間2 | (66.71) | |
| Heat2 | 1:47.461 | |
| Best | 1:46.220 | (+2.151) |
|
| 4 | 北村 和浩 | #032 | SA2 |
| MJT☆Tガレージ☆DLヤリス |
| 中間1 | (66.34) | |
| Heat1 | 1:46.761 | |
| 中間2 | (65.77) | |
| Heat2 | 1:46.305 | |
| Best | 1:46.305 | (+2.236) |
|
| 5 | 荒井 信介 | #036 | SA2 |
| クスコADVANWMランサー |
| 中間1 | (66.36) | |
| Heat1 | 1:46.676 | |
| 中間2 | (65.35) | |
| Heat2 | 1:46.466 | |
| Best | 1:46.466 | (+2.397) |
|
| 6 | マイケル ティー | #034 | SA2 |
| DLブリッドEXEDYランサー |
| 中間1 | (67.02) | |
| Heat1 | 1:47.678 | |
| 中間2 | (66.13) | |
| Heat2 | 1:46.548 | |
| Best | 1:46.548 | (+2.479) |
|
| 7 | 西田 ツカサ | #98 | SA2 |
| 上殿DLカジオカACAランサー |
| 中間1 | (68.05) | |
| Heat1 | 1:48.342 | |
| 中間2 | (66.48) | |
| Heat2 | 1:47.025 | |
| Best | 1:47.025 | (+2.956) |
|
| 8 | 鈴木 信地郎 | #113 | SA2 |
| オセロット・ダンロップランサー |
| 中間1 | (68.03) | |
| Heat1 | 1:48.566 | |
| 中間2 | (66.85) | |
| Heat2 | 1:47.486 | |
| Best | 1:47.486 | (+3.417) |
|
| 9 | 井上 博保 | #105 | SA2 |
| GR福岡itzz三和DLヤリス |
| 中間1 | (67.63) | |
| Heat1 | 1:48.457 | |
| 中間2 | (68.33) | |
| Heat2 | 1:49.682 | |
| Best | 1:48.457 | (+4.388) |
|
| 10 | 濱田 隆行 | #100 | SA2 |
| DLクスコitzz浜自ランサー |
| 中間1 | (68.28) | |
| Heat1 | 1:48.890 | |
| 中間2 | (68.23) | |
| Heat2 | 1:49.833 | |
| Best | 1:48.890 | (+4.821) |
|
| 11 | 寺岡 知展 | #106 | SA2 |
| DL田中自LubEXDランサー |
| 中間1 | (67.87) | |
| Heat1 | 1:49.175 | |
| 中間2 | (70.58) | |
| Heat2 | 1:51.698 | |
| Best | 1:49.175 | (+5.106) |
|
| 12 | 清岡 毅 | #97 | SA2 |
| 河野M☆ADVAN☆ランサー9 |
| 中間1 | (68.33) | |
| Heat1 | 1:50.306 | |
| 中間2 | (68.16) | |
| Heat2 | 1:49.185 | |
| Best | 1:49.185 | (+5.116) |
|
| 13 | 梶岡 悟 | #101 | SA2 |
| DL・AWカジオカ・GRヤリス |
| 中間1 | (69.27) | |
| Heat1 | 1:51.446 | |
| 中間2 | (68.33) | |
| Heat2 | 1:49.956 | |
| Best | 1:49.956 | (+5.887) |
|
| 14 | 信田 政晴 | #104 | SA2 |
| HK☆テイン☆オメガDLヤリス |
| 中間1 | (69.93) | |
| Heat1 | 1:53.183 | |
| 中間2 | (67.93) | |
| Heat2 | 1:50.248 | |
| Best | 1:50.248 | (+6.179) |
|
| 15 | 大下 剛 | #99 | SA2 |
| EXD田中自LubDLランサー |
| 中間1 | (69.76) | |
| Heat1 | 1:51.425 | |
| 中間2 | (67.84) | |
| Heat2 | 1:50.317 | |
| Best | 1:50.317 | (+6.248) |
|
| 16 | 星野 悟 | #108 | SA2 |
| 中越清掃社☆グローバルランサー |
| 中間1 | (75.69) | |
| Heat1 | 1:57.176 | |
| 中間2 | (69.15) | |
| Heat2 | 1:51.394 | |
| Best | 1:51.394 | (+7.325) |
|
| 17 | 矢内 浩 | #103 | SA2 |
| ホリベスピードRYPどランサー |
| 中間1 | (69.58) | |
| Heat1 | 1:51.434 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 1:51.434 | (+7.365) |
|
| 18 | 西田 裕一 | #107 | SA2 |
| DL・BOOBOWランサー |
| 中間1 | (69.98) | |
| Heat1 | 1:52.775 | |
| 中間2 | (71.07) | |
| Heat2 | 1:54.145 | |
| Best | 1:52.775 | (+8.706) |
|
| 19 | 村田 康介 | #102 | SA2 |
| EXD・DL・TAヤリス |
| 中間1 | (70.58) | |
| Heat1 | 1:53.309 | |
| 中間2 | (70.26) | |
| Heat2 | 1:54.001 | |
| Best | 1:53.309 | (+9.240) |
|
| - | 宮地 雅弘 | #109 | SA2 |
| YHワコーズ・ボーエムランサー |
| 中間1 | (68.88) | |
| Heat1 | D.N.F. | |
| Heat2 | リタイア | |
| Best | - | (-) |
|
| - | 林 軍市 | #114 | SA2 |
| YHクスコトラストF2ランサー |
| Heat1 | リタイア | |
| Heat2 | 不出走 | |
| Best | - | (-) |
|
| - | 黒木 陽介 | #033 | SA2 |
| MJT五十嵐クスコKDLヤリス |
| Heat1 | D.N.F. | |
| Heat2 | リタイア | |
| Best | - | (-) |
|
非公式結果速報TOP