PNE1 クラス
10/13 決勝| 1 | 葛西キャサリン伸彦 | #092 | PNE1 |
| YHGC ATSスイフトRSK |
| 中間1 | (74.90) | |
| Heat1 | 2:00.382 | |
| 中間2 | (73.28) | |
| Heat2 | 1:56.605 | |
| Best | 1:56.605 | (+0.000) |
|
| 2 | 小山 健一 | #3 | PNE1 |
| ADLベリティーMSスイフト |
| 中間1 | (76.22) | |
| Heat1 | 2:01.927 | |
| 中間2 | (73.90) | |
| Heat2 | 1:58.274 | |
| Best | 1:58.274 | (+1.669) |
|
| 3 | ハンター大谷ヒロシ | #2 | PNE1 |
| DLカジオカWMスイフトS+ |
| 中間1 | (77.68) | |
| Heat1 | 2:03.626 | |
| 中間2 | (75.05) | |
| Heat2 | 2:00.100 | |
| Best | 2:00.100 | (+3.495) |
|
| 4 | ジャスミンふみ | #094 | PNE1 |
| YH☆ATSスイフト@RSK |
| 中間1 | (81.61) | |
| Heat1 | 2:10.126 | |
| 中間2 | (77.42) | |
| Heat2 | 2:03.370 | |
| Best | 2:03.370 | (+6.765) |
|
| 5 | 山部 恭裕 | #096 | PNE1 |
| スマッシュ DL WMスイフト |
| 中間1 | (78.93) | |
| Heat1 | 2:05.292 | |
| 中間2 | (79.20) | |
| Heat2 | 2:04.633 | |
| Best | 2:04.633 | (+8.028) |
|
非公式結果速報TOP