PN3 クラス
10/13 決勝| 1 | 徳山 優斗 | #51 | PN3 |
| ADVANオクヤマFTGR86 |
| 中間1 | (73.86) | |
| Heat1 | 1:58.414 | |
| 中間2 | (71.65) | |
| Heat2 | 1:54.533 | |
| Best | 1:54.533 | (+0.000) |
|
| 2 | パッション崎山 | #064 | PN3 |
| DL☆ラブカ☆ライズGR86 |
| 中間1 | (74.25) | |
| Heat1 | 1:58.652 | |
| 中間2 | (72.26) | |
| Heat2 | 1:55.412 | |
| Best | 1:55.412 | (+0.879) |
|
| 3 | 小関 高幸 | #065 | PN3 |
| RJ2024DLKITBRZ |
| 中間1 | (74.37) | |
| Heat1 | 2:01.067 | |
| 中間2 | (72.39) | |
| Heat2 | 1:55.983 | |
| Best | 1:55.983 | (+1.450) |
|
| 4 | 浦上 真 | #063 | PN3 |
| DL奥山Mスポーツ86 |
| 中間1 | (73.53) | |
| Heat1 | 1:57.349 | |
| 中間2 | (72.54) | |
| Heat2 | 1:56.522 | |
| Best | 1:56.522 | (+1.989) |
|
| 5 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (73.64) | |
| Heat1 | 1:58.227 | |
| 中間2 | (73.02) | |
| Heat2 | 1:57.652 | |
| Best | 1:57.652 | (+3.119) |
|
| 6 | 和泉 泰至 | #062 | PN3 |
| DLクスコXP・GR86 |
| 中間1 | (75.90) | |
| Heat1 | 2:01.076 | |
| 中間2 | (74.11) | |
| Heat2 | 1:58.268 | |
| Best | 1:58.268 | (+3.735) |
|
| 7 | 上野 倫広 | #48 | PN3 |
| DLオクヤマTガレGR奈良86 |
| 中間1 | (74.34) | |
| Heat1 | 1:58.779 | |
| 中間2 | (73.81) | |
| Heat2 | 1:58.353 | |
| Best | 1:58.353 | (+3.820) |
|
| 8 | 畑窪 琢巳 | #41 | PN3 |
| 上殿自動車511バーダル86 |
| 中間1 | (74.44) | |
| Heat1 | 1:58.702 | |
| 中間2 | (73.45) | |
| Heat2 | 1:58.673 | |
| Best | 1:58.673 | (+4.140) |
|
| 9 | 寺田 伸 | #50 | PN3 |
| TベルテックスDLセラGR86 |
| 中間1 | (74.87) | |
| Heat1 | 1:59.649 | |
| 中間2 | (74.57) | |
| Heat2 | 1:58.907 | |
| Best | 1:58.907 | (+4.374) |
|
| 10 | 櫻井 貴章 | #45 | PN3 |
| ブリッドDLZESTGR86 |
| 中間1 | (75.69) | |
| Heat1 | 2:01.198 | |
| 中間2 | (75.80) | |
| Heat2 | 2:00.068 | |
| Best | 2:00.068 | (+5.535) |
|
| 11 | 齊藤 道夫 | #46 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (75.99) | |
| Heat1 | 2:01.643 | |
| 中間2 | (75.38) | |
| Heat2 | 2:00.495 | |
| Best | 2:00.495 | (+5.962) |
|
| 12 | みっちー | #43 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジ86 |
| 中間1 | (77.00) | |
| Heat1 | 2:04.729 | |
| 中間2 | (76.05) | |
| Heat2 | 2:00.705 | |
| Best | 2:00.705 | (+6.172) |
|
| 13 | 三枝 聖博 | #49 | PN3 |
| クスコWMDLセラメタGR86 |
| 中間1 | (75.94) | |
| Heat1 | 2:00.758 | |
| 中間2 | (78.36) | |
| Heat2 | 2:05.919 | |
| Best | 2:00.758 | (+6.225) |
|
| 14 | 福田 剛 | #44 | PN3 |
| ラブカWMテインGR袋井86 |
| 中間1 | (76.39) | |
| Heat1 | 2:03.197 | |
| 中間2 | (76.10) | |
| Heat2 | 2:01.868 | |
| Best | 2:01.868 | (+7.335) |
|
| 15 | 加藤 琢 | #47 | PN3 |
| GネモトFINEクラフトBRZ |
| 中間1 | (77.27) | |
| Heat1 | 2:04.080 | |
| 中間2 | (77.69) | |
| Heat2 | 2:03.974 | |
| Best | 2:03.974 | (+9.441) |
|
| 16 | 福西 貴志 | #42 | PN3 |
| BレプソルATSテインWM86 |
| 中間1 | (79.64) | |
| Heat1 | 2:07.548 | |
| 中間2 | (78.34) | |
| Heat2 | 2:04.532 | |
| Best | 2:04.532 | (+9.999) |
|
| 17 | 佐藤 秀昭 | #066 | PN3 |
| DL・KIT・BRZ-AT |
| 中間1 | (80.20) | |
| Heat1 | 2:05.522 | |
| 中間2 | (74.65) | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:05.522 | (+10.989) |
|
非公式結果速報TOP