PN2 クラス
10/13 決勝| 1 | 佐藤 卓也 | #35 | PN2 |
| DLΩKYBオクヤマ・スイフト |
| 中間1 | (72.18) | |
| Heat1 | 1:55.592 | |
| 中間2 | (71.68) | |
| Heat2 | 1:54.327 | |
| Best | 1:54.327 | (+0.000) |
|
| 2 | 中島 孝恭 | #071 | PN2 |
| DLルブロスTEIN☆スイフト |
| 中間1 | (75.26) | |
| Heat1 | 1:59.515 | |
| 中間2 | (71.39) | |
| Heat2 | 1:54.405 | |
| Best | 1:54.405 | (+0.078) |
|
| 3 | 谷 尚樹 | #075 | PN2 |
| 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト |
| 中間1 | (72.58) | |
| Heat1 | 1:56.318 | |
| 中間2 | (71.83) | |
| Heat2 | 1:55.365 | |
| Best | 1:55.365 | (+1.038) |
|
| 4 | 山田 将崇 | #076 | PN2 |
| AIG☆TS-S☆DLスイフト |
| 中間1 | (74.56) | |
| Heat1 | 1:59.332 | |
| 中間2 | (72.01) | |
| Heat2 | 1:55.510 | |
| Best | 1:55.510 | (+1.183) |
|
| 5 | 濱口 雅昭 | #34 | PN2 |
| DL タクミ WM スイフト |
| 中間1 | (73.12) | |
| Heat1 | 1:57.451 | |
| 中間2 | (72.44) | |
| Heat2 | 1:55.522 | |
| Best | 1:55.522 | (+1.195) |
|
| 6 | 川島 秀樹 | #33 | PN2 |
| DL☆テイン☆BRIGスイフト |
| 中間1 | (74.68) | |
| Heat1 | 1:57.976 | |
| 中間2 | (73.23) | |
| Heat2 | 1:55.654 | |
| Best | 1:55.654 | (+1.327) |
|
| 7 | 荒牧 健太 | #29 | PN2 |
| マオ神世DLブレインズスイフト |
| 中間1 | (74.88) | |
| Heat1 | 1:59.060 | |
| 中間2 | (72.93) | |
| Heat2 | 1:56.183 | |
| Best | 1:56.183 | (+1.856) |
|
| 8 | 鳥居 晴彦 | #074 | PN2 |
| Bクスコ☆エナペタルスイフト |
| 中間1 | (75.03) | |
| Heat1 | 1:58.938 | |
| 中間2 | (73.69) | |
| Heat2 | 1:56.426 | |
| Best | 1:56.426 | (+2.099) |
|
| 9 | 加地 真志 | #32 | PN2 |
| M2セラメタスイフト |
| 中間1 | (74.64) | |
| Heat1 | 1:59.473 | |
| 中間2 | (73.34) | |
| Heat2 | 1:57.096 | |
| Best | 1:57.096 | (+2.769) |
|
| 10 | 星野 幹男 | #30 | PN2 |
| YH.SCENEマル井スイフト |
| 中間1 | (74.82) | |
| Heat1 | 1:59.984 | |
| 中間2 | (72.86) | |
| Heat2 | 1:57.408 | |
| Best | 1:57.408 | (+3.081) |
|
| 11 | 増田 拓己 | #073 | PN2 |
| オクヤマYHプロμFAスイフト |
| 中間1 | (74.37) | |
| Heat1 | 1:58.701 | |
| 中間2 | (74.87) | |
| Heat2 | 1:59.075 | |
| Best | 1:58.701 | (+4.374) |
|
| 12 | 永田 誠 | #27 | PN2 |
| OT☆SPM☆オクヤマスイフト |
| 中間1 | (79.61) | |
| Heat1 | 2:05.169 | |
| 中間2 | (74.94) | |
| Heat2 | 1:58.723 | |
| Best | 1:58.723 | (+4.396) |
|
| 13 | 石川 純也 | #31 | PN2 |
| M2Factoryスイフト弐号 |
| 中間1 | (76.84) | |
| Heat1 | 2:02.148 | |
| 中間2 | (73.35) | |
| Heat2 | 1:59.218 | |
| Best | 1:59.218 | (+4.891) |
|
| 14 | 森元 茜 | #26 | PN2 |
| WM☆DLSCENEスイフト |
| 中間1 | (77.75) | |
| Heat1 | 2:05.393 | |
| 中間2 | (78.15) | |
| Heat2 | 2:06.245 | |
| Best | 2:05.393 | (+11.066) |
|
| 15 | 藤崎 清 | #28 | PN2 |
| YHワンズターンSPMスイフト |
| 中間1 | (83.59) | |
| Heat1 | 2:09.240 | |
| 中間2 | (79.44) | |
| Heat2 | 2:07.982 | |
| Best | 2:07.982 | (+13.655) |
|
非公式結果速報TOP