PN1 クラス
10/13 決勝| 1 | 飯島 千尋 | #085 | PN1 |
| SPG木輪舎☆DLスイフト神速 |
| 中間1 | (74.96) | |
| Heat1 | 1:59.414 | |
| 中間2 | (73.98) | |
| Heat2 | 1:57.285 | |
| Best | 1:57.285 | (+0.000) |
|
| 2 | 太田 智喜 | #083 | PN1 |
| DLMotysクスコS+デミオ |
| 中間1 | (74.77) | |
| Heat1 | 1:58.312 | |
| 中間2 | (73.53) | |
| Heat2 | 1:57.339 | |
| Best | 1:57.339 | (+0.054) |
|
| 3 | 工藤 清美 | #082 | PN1 |
| 工藤ホンダDLワコーズフィット |
| 中間1 | (74.41) | |
| Heat1 | 1:58.161 | |
| 中間2 | (74.87) | |
| Heat2 | 1:58.779 | |
| Best | 1:58.161 | (+0.876) |
|
| 4 | 奈良 勇希 | #084 | PN1 |
| DLレプソルWMスイフト |
| 中間1 | (74.63) | |
| Heat1 | 1:58.621 | |
| 中間2 | (74.25) | |
| Heat2 | 1:58.520 | |
| Best | 1:58.520 | (+1.235) |
|
| 5 | 南 優希 | #20 | PN1 |
| DLWMクスコスノコ藤スイフト |
| 中間1 | (75.50) | |
| Heat1 | 2:00.984 | |
| 中間2 | (74.90) | |
| Heat2 | 1:59.028 | |
| Best | 1:59.028 | (+1.743) |
|
| 6 | 水野 喜文 | #15 | PN1 |
| OT旭ファイバーSPMスイフト |
| 中間1 | (77.28) | |
| Heat1 | 2:02.549 | |
| 中間2 | (75.93) | |
| Heat2 | 2:00.206 | |
| Best | 2:00.206 | (+2.921) |
|
| 7 | 入谷 有星 | #11 | PN1 |
| YHPureハムスタースイフト |
| 中間1 | (78.32) | |
| Heat1 | 2:04.283 | |
| 中間2 | (75.63) | |
| Heat2 | 2:00.493 | |
| Best | 2:00.493 | (+3.208) |
|
| 8 | 藤原 祐一郎 | #10 | PN1 |
| 田中自動車DL岡歯科29FIT |
| 中間1 | (75.67) | |
| Heat1 | 2:00.523 | |
| 中間2 | (76.13) | |
| Heat2 | 2:00.689 | |
| Best | 2:00.523 | (+3.238) |
|
| 9 | 山谷 隆義 | #7 | PN1 |
| ベックワークスフィット |
| 中間1 | (76.50) | |
| Heat1 | 2:02.708 | |
| 中間2 | (76.15) | |
| Heat2 | 2:00.691 | |
| Best | 2:00.691 | (+3.406) |
|
| 10 | 深谷 文彦 | #14 | PN1 |
| AMフカミ狐様デミオ |
| 中間1 | (77.23) | |
| Heat1 | 2:02.974 | |
| 中間2 | (76.12) | |
| Heat2 | 2:00.699 | |
| Best | 2:00.699 | (+3.414) |
|
| 11 | 本道 治成 | #086 | PN1 |
| DL川口北陸マツダ222デミオ |
| 中間1 | (76.13) | |
| Heat1 | 2:01.385 | |
| 中間2 | (77.07) | |
| Heat2 | 2:01.140 | |
| Best | 2:01.140 | (+3.855) |
|
| 12 | 渥美 孝太郎 | #18 | PN1 |
| DL速心IBSフィット |
| 中間1 | (78.21) | |
| Heat1 | 2:03.360 | |
| 中間2 | (77.08) | |
| Heat2 | 2:01.209 | |
| Best | 2:01.209 | (+3.924) |
|
| 13 | 原 靖彦 | #16 | PN1 |
| ADVANKYBW岩崎フィット |
| 中間1 | (75.63) | |
| Heat1 | 2:05.342 | |
| 中間2 | (76.74) | |
| Heat2 | 2:01.272 | |
| Best | 2:01.272 | (+3.987) |
|
| 14 | 井上 翔太郎 | #6 | PN1 |
| 藤原大学鴎ワークス505ヤリス |
| 中間1 | (75.83) | |
| Heat1 | 2:01.584 | |
| 中間2 | (76.68) | |
| Heat2 | 2:01.449 | |
| Best | 2:01.449 | (+4.164) |
|
| 15 | 北原 栄一 | #19 | PN1 |
| YHテインFTセラメタNOTE |
| 中間1 | (76.48) | |
| Heat1 | 2:02.068 | |
| 中間2 | (76.87) | |
| Heat2 | 2:01.619 | |
| Best | 2:01.619 | (+4.334) |
|
| 16 | 天野 佳則 | #13 | PN1 |
| オートリンクス・タクミ・デミオ |
| 中間1 | (77.46) | |
| Heat1 | 2:03.404 | |
| 中間2 | (76.84) | |
| Heat2 | 2:01.713 | |
| Best | 2:01.713 | (+4.428) |
|
| 17 | 竹花 豪起 | #17 | PN1 |
| PガレYHMoty sスイフト |
| 中間1 | (78.73) | |
| Heat1 | 2:05.880 | |
| 中間2 | (76.25) | |
| Heat2 | 2:01.798 | |
| Best | 2:01.798 | (+4.513) |
|
| 18 | 峯岸 伸也 | #9 | PN1 |
| YHM'S神農原ACTVヤリス |
| 中間1 | (77.44) | |
| Heat1 | 2:03.086 | |
| 中間2 | (78.49) | |
| Heat2 | 2:05.070 | |
| Best | 2:03.086 | (+5.801) |
|
| 19 | 城越 明日香 | #8 | PN1 |
| DLクスコWM☆シーンスイフト |
| 中間1 | (80.60) | |
| Heat1 | 2:19.244 | |
| Heat2 | D.N.F. | |
| Best | 2:19.244 | (+21.959) |
|
非公式結果速報TOP