PN3 クラス
10/12 公開練習| 1 | 徳山 優斗 | #51 | PN3 |
| ADVANオクヤマFTGR86 |
| 中間1 | (76.54) | |
| Heat1 | 2:01.696 | |
| Best | 2:01.696 | (+0.000) |
|
| 2 | 浦上 真 | #063 | PN3 |
| DL奥山Mスポーツ86 |
| 中間1 | (76.36) | |
| Heat1 | 2:02.314 | |
| Best | 2:02.314 | (+0.618) |
|
| 3 | 竹本 幸広 | #061 | PN3 |
| YH・KYB・スラパ・GR86 |
| 中間1 | (76.76) | |
| Heat1 | 2:02.785 | |
| Best | 2:02.785 | (+1.089) |
|
| 4 | パッション崎山 | #064 | PN3 |
| DL☆ラブカ☆ライズGR86 |
| 中間1 | (76.59) | |
| Heat1 | 2:02.995 | |
| Best | 2:02.995 | (+1.299) |
|
| 5 | 小関 高幸 | #065 | PN3 |
| RJ2024DLKITBRZ |
| 中間1 | (77.09) | |
| Heat1 | 2:03.766 | |
| Best | 2:03.766 | (+2.070) |
|
| 6 | 和泉 泰至 | #062 | PN3 |
| DLクスコXP・GR86 |
| 中間1 | (78.48) | |
| Heat1 | 2:04.174 | |
| Best | 2:04.174 | (+2.478) |
|
| 7 | 寺田 伸 | #50 | PN3 |
| TベルテックスDLセラGR86 |
| 中間1 | (77.66) | |
| Heat1 | 2:04.871 | |
| Best | 2:04.871 | (+3.175) |
|
| 8 | 三枝 聖博 | #49 | PN3 |
| クスコWMDLセラメタGR86 |
| 中間1 | (79.65) | |
| Heat1 | 2:05.318 | |
| Best | 2:05.318 | (+3.622) |
|
| 9 | 佐藤 秀昭 | #066 | PN3 |
| DL・KIT・BRZ-AT |
| 中間1 | (79.30) | |
| Heat1 | 2:06.037 | |
| Best | 2:06.037 | (+4.341) |
|
| 10 | 上野 倫広 | #48 | PN3 |
| DLオクヤマTガレGR奈良86 |
| 中間1 | (80.04) | |
| Heat1 | 2:06.864 | |
| Best | 2:06.864 | (+5.168) |
|
| 11 | 畑窪 琢巳 | #41 | PN3 |
| 上殿自動車511バーダル86 |
| 中間1 | (80.01) | |
| Heat1 | 2:07.207 | |
| Best | 2:07.207 | (+5.511) |
|
| 12 | 齊藤 道夫 | #46 | PN3 |
| DLカムGワコーズITO☆86 |
| 中間1 | (79.57) | |
| Heat1 | 2:06.792 | |
| Best | 2:06.792 | (+5.096) |
|
| 13 | 福田 剛 | #44 | PN3 |
| ラブカWMテインGR袋井86 |
| 中間1 | (81.00) | |
| Heat1 | 2:07.644 | |
| Best | 2:07.644 | (+5.948) |
|
| 14 | 加藤 琢 | #47 | PN3 |
| GネモトFINEクラフトBRZ |
| 中間1 | (81.28) | |
| Heat1 | 2:10.565 | |
| Best | 2:10.565 | (+8.869) |
|
| 15 | 福西 貴志 | #42 | PN3 |
| BレプソルATSテインWM86 |
| 中間1 | (83.16) | |
| Heat1 | 2:12.379 | |
| Best | 2:12.379 | (+10.683) |
|
| 16 | みっちー | #43 | PN3 |
| YH・KYB・オレンジ86 |
| 中間1 | (83.52) | |
| Heat1 | 2:12.882 | |
| Best | 2:12.882 | (+11.186) |
|
| 17 | 櫻井 貴章 | #45 | PN3 |
| ブリッドDLZESTGR86 |
| 中間1 | (90.19) | |
| Heat1 | 2:18.151 | |
| Best | 2:18.151 | (+16.455) |
|
非公式結果速報TOP