競技会 2009年JAF中国ジムカーナ選手権 第1戦
名 称 スピリットジムカーナ2009
開催場所 スポーツランドタマダ
開催日 2009年4月12日
格式: 準国内競技
天候: 晴れ
コース: dry
主催 スピリットオブマツダ
クラス 順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 車名 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
N1 1 3 出淵 正生 FRCM BS小山自動車Gulfヴィッツ 1'32.200 1'29.680 1'29.680
N1 2 N12 松村 正吾 FULLHOUSE DLMOTYSトーマスVItz 1'30.030 1'31.940 2 1'30.030
N1 3 2 高田 真行 FCFC BS☆FCFC☆ヴィッツ 1'33.580 1 1'31.370 1'31.370
N1 4 N13 大丸 充 FULLHOUSE DL☆ItzzトーマスVItz 1'32.860 1'33.120 1 1'32.860
N1 5 1 弘川 靖雄 DELBILLY TOKU-DLトーマスVitz 1'32.780 1 1'34.490 1'34.490
N2 1 N24 景山 慎太郎 DELBILLY BPF・Gよしだやインテグラ 1'23.610 1'23.210 1'23.210
N2 2 N23 桑原 正道 NKP IDIワコーズ☆KFインテグラ 1'24.260 1'23.850 1'23.850
N2 3 N21 佃 真治 MOMOTARO ADVAN森本☆インテグラ 1'23.230 1 1'24.020 1'24.020
N2 4 N25 尾崎 則夫 FULLHOUSE レイズトーマスインテグラ 1'22.820 1 1'24.510 1'24.510
N2 5 N22 近藤 稔浩 NKP MS-AUTO☆BSインテグラ 1'24.600 1'24.570 1'24.570
N2 6 5 清水 孝 FL TYFLインテグラ 1'27.810 1'26.960 1'26.960
N2 7 7 西山 寛 DELBILLY デルビリGよしだやインテグラ 1'27.090 1'24.100 1 1'27.090
N2 8 4 谷口 憲 SCCY FBS岩本AZURインテグラ 1'33.270 1'28.320 1'28.320
N2 9 6 阿部 政博 SAFARI インテグラ 1'35.610 1'35.150 1'35.150
N3 1 N31 千葉 圭一 HINODE.C BS・ProSpot・RX-7 1'21.330 1'21.690 1'21.330
N3 2 N32 神八 一也 FULLHOUSE DL BPF トーマスRX-7 1'22.660 1'21.530 1'21.530
N3 3 9 越智 智彦 FULLHOUSE トーマス♪底点!エロヘボRX7 1'23.300 1'24.200 1'23.300
N3 4 8 花田 祥史 FULLHOUSE BSトーマスitzz底点RX7 1'23.350 1'25.110 1'23.350
N3 5 N34 二枝 敏雅 HINODE.C BS・ProSpot・MR2 1'25.380 1'25.460 1'25.380
N3 6 N35 入江 陽一朗 TTS フラットアウト流通タカタRX7 ミスコース 1'25.770 1'25.770
N3 7 N33 中本 信一 SCCY BPFイワモトNSX 1'26.190 1'26.470 1'26.190
SA1 1 A11 田中 昭洋 SCCY エナペBPFワコーズシビック 1'22.550 1'22.310 1'22.310
SA1 2 A12 奥山 和宏 SPIRIT GよしだやBPFシビック 1'23.730 1'23.610 1'23.610
SA1 3 A13 正岡 勝則 DELBILLY BPFよしだやシビック 1'24.570 1'24.910 1'24.570
SA1 4 10 白砂 高志 FULLHOUSE フルハウス♪トーマス☆シビック 1'25.340 1'25.040 1'25.040
SA1 5 11 原紺 康治 RCH ガレージKNOBシビック 1'26.610 1'26.320 1'26.320
SA1 6 12 正岡 雅子 DELBILLY シークレットガレージぶぶマーチ 1'30.670 ミスコース 1'30.670
SA2 1 A21 高屋 隆一 HINODE.C BS☆ProSpotインテグラ 1'22.860 1'22.040 1'22.040
SA2 2 16 石原 秀晃 FULLHOUSE DLシーガレaccaインテグラ 1'24.290 1'22.820 1'22.820
SA2 3 A22 野村 真嗣 HINODE.C BS☆ProSpotインテグラ 1'23.650 1'23.140 1'23.140
SA2 4 17 松岡 洋之 RTCR スプラインDL☆BPF☆RX7 1'25.130 1'23.900 1'23.900
SA2 5 19 広田 陽一 CNRT DLカードック中山インテグラ 1'27.060 1'25.100 1'25.100
SA2 6 31 一色健太郎 ETOILE DLERGRSKインテグラ 1'26.630 1'25.710 1 1'26.630
SA2 7 14 大原 皆人 ETOILE RS小清水昭一郎☆ERGMR2 1'26.760 1'27.250 1'26.760
SA2 8 15 阿部 克裕 MOMOTARO RGモリモトRX-7 1'39.410 1 1'27.790 1'27.790
SA2 9 18 長野 滋明 FULLHOUSE BSAQUARAYSBPMR2 ミスコース 1'28.500 1'28.500
SA2 10 13 松尾 和彦 C.MINE C.MINE MR2 1'30.960 1'30.690 1'30.690
NS4 1 NS41 金本 辰也 FULLHOUSE DLスノコWmトーマスランサー 1'21.960 1'21.380 1 1'21.960
NS4 2 27 河村 晋一 CCN エナ☆アドバンBPFランサー 1'23.270 1'29.400 1'23.270
NS4 3 NS42 濱田 真也 CMSC島根 CMSC島根BPFランサーDL 1'24.820 1 1'23.270 1'23.270
NS4 4 26 川尻 尚克 MOMOTARO TY森本Wmレイズランサー 1'23.780 ミスコース 1'23.780
NS4 5 24 山本 信康 FULLHOUSE DL・トーマスランサー7 1'26.640 1'25.580 1'25.580
NS4 6 22 馬場 靖典 HINODE.C BS☆ProSpot☆ランサー 1'25.790 1'26.520 1'25.790
NS4 7 21 尾崎 佑 CCN Proμ☆DL☆ATSランサー ミスコース 1'26.840 1'26.840
NS4 8 23 藤永 理 SCCY 山口スバルインプレッサSTI 1'29.000 1'34.500 4 1'29.000
NS4 9 20 福川 達也 CCN エナペタル・BPF・ランサー 1'30.800 2 ミスコース 1'40.800
NS4 25 三垣 智広 PAS TGM★DL★SEVランサー9 不出走 不出走 不出走
SCD 1 CD1 原 和正 CMSC島根 CMSCデルビリ中山アスティー 1'24.170 1'22.550 1'22.55
SCD 2 A23 高田 和徳 CNRT DLカードック中山MR2 1'22.130 1 1'22.970 1'22.97
SCD 3 CD3 神田 昌明 CMSC島根 CMSC借物中山アスティー 1'30.050 1'30.010 1'30.01
SCD 4 29 田邉 清志 CNRT DLカードック中山パルサー 1'32.070 1 1'35.520 1'35.52
SCD 5 30 田丸 伸也 TTS YH☆BST啓壮TUNEシティ 1'33.390 1 1'42.990 3 1'38.39
SCD 6 28 山根 一樹 CCN DL・BPF・ワタナベランサー 1'35.410 3 1'33.280 2 1'43.28