2007年 JMRC中国ジュニアジムカーナシリーズ 第7戦
2007年 JMRCオールスター選抜 第7戦
フルハウスジムカーナ07 ザ・ファイナル
開催日:2007/10/14
会 場:スポーツランドTAMADA
天 候:晴れ
主 催:チームフルハウス


R1クラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 60 1 藤井 剛 ホンダビート   1'34.53   1'26.53   1'26.53

R2クラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 9 12 油野 晃 打倒恒夫!インテグラ FULLHOUSE 1'11.14   1'10.10   1'10.10
2 13 4 石岡 洋三 TAKAZOロードスターNB8   1'12.04   1'11.21   1'11.21
3 14 10 上程 恒夫 フルハウス☆トーマス☆CR−X FULLHOUSE 1'11.71   1'11.98   1'11.71
4 21 6 里 良広 モンテカルロ☆S15シルビア   1'12.34   ミスコース   1'12.34
5 24 9 久保田 隆博 タイヤ館ヒロ ナイトーシビック RCHT 1'15.05   1'13.02   1'13.02
6 27 8 縄本 英男 山口ラヂアル組 RX−7 BDC 1'13.12   1'20.05   1'13.12
7 32 7 二川 将明 打倒恒夫ミラージュ FULLHOUSE 1'13.58   1'15.53   1'13.58
8 36 5 緒方 尚之 ドリームMR2   1'16.21   1'13.82   1'13.82
9 46 3 近藤 昭彦 シビック   1'17.71   1'16.57   1'16.57
10 49 11 後河内 直 S2000   1'17.66 1 無 効   1'17.66
11 54 2 宮崎 俊充 ワカバスピードアクセラ SPIRIT 1'22.70   1'20.88   1'20.88

R3クラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 17 18 浜 孝佳 ADVAN♪らき☆すたランサー T・CHERISH 1'14.22   1'11.85   1'11.85
2 22 20 山口 貴崇 ぶっきらぼうなインプレッサ   1'12.46   1'12.70   1'12.46
3 28 22 岡田 和浩 山口ラジ組アトム☆スカイライン BDC 1'14.66   1'13.31   1'13.31
4 31 19 木原 邦夫 修業中はぐれインプレッサ   1'15.73   1'13.56   1'13.56
5 33 17 丸岡 茂 通勤仕様スカイライン32R   1'13.94   1'13.60   1'13.60
6 35 21 岩ア 良 ZERODRIVEインプレッサ   1'16.81   1'13.78   1'13.78
7 43 14 竹谷 崇弘 ドリームランサー FULLHOUSE 1'23.89 1 1'16.01   1'16.01
8 55 15 小田 和伴 トーマスインプレッサ FULLHOUSE 1'22.56   無 効   1'22.56
9 56 16 天満 剛 インプレッサ HINODE.C 1'23.83   1'22.64   1'22.64
10 59 13 多田 淳 インプレッサ   1'44.31 2 1'24.98   1'24.98

ATクラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 52 23 佐野 大地 メープル小山シビックAT F.R.C.M 2'03.10 2 1'19.38   1'19.38

RRクラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 18 38 澤津 創 フルハウス♪ロードスター FULLHOUSE 1'12.26   1'12.18   1'12.18
2 25 32 百田 浩一 NCロードスター   1'13.51   1'13.03   1'13.03
3 29 36 大平 典善 音戸ちりめん普及協会RX−7   1'13.37   1'13.66   1'13.37
4 34 34 馬場 靖典 PS打倒恒夫倶楽部ロードスター HINODE.C 1'13.68   1'13.73   1'13.68
5 37 33 森嵜 直樹 プチ白8マン@ナオモリRX−8   1'14.87   1'14.33   1'14.33
6 38 35 福原 智城 フルハウス通勤快足ロードスター FULLHOUSE 1'14.55   1'14.54   1'14.54
7 41 37 溝上 進一 ホワイツ☆ロードスター MCCS 1'15.69   1'15.68   1'15.68
8 42 28 藤信 尊文 BINGO RX−8   1'16.37   1'15.81   1'15.81
9 44 25 城谷 佳孝 スピリットロードスターチャチャ SPIRIT 1'17.77   1'16.10   1'16.10
10 47 24 飛鳥 浩子 ぶぁぶぁちゃんのロードスター HINODE.C ミスコース   1'16.75   1'16.75
11 50 26 堤 章 トーマス☆シナリー☆RX−7 FULLHOUSE 1'17.96   1'24.28   1'17.96
12 53 30 河村 幸生 RX−7 赤?FC   1'20.85   1'21.31   1'20.85
13 57 31 水津 賢一 アゲインユーノスロードスター MCCS 1'22.83   1'22.74   1'22.74
14 58 29 三浦 義彦 初心のRE確変RX−7 SPIRIT 1'24.94   1'26.01   1'24.94
15 61 27 渡辺 昌規 アンフィニRX−7 T型   ミスコース 1 1'27.72   1'27.72

AN1クラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 10 40 若林 謙一郎 頑張れ!ファジアーノ岡山シティ N・K・P 1'11.53   1'10.12   1'10.12
2 16 41 正岡 雅子 シークレットガレージ♪マーチ DELBILLY 1'13.02   1'11.77   1'11.77
3 23 42 田中 光 DL SPIRIT RX−8 SPIRIT 1'12.88   1'35.36   1'12.88
4 45 39 弘川 靖雄 偽山口ラジ組デルビリヴィッツ DELBILLY 1'16.31   1'16.87   1'16.31

AN2クラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 4 48 景山 慎太郎 BPFよしだやインテグラ DELBILLY 1'08.04   1'07.55   1'07.55
2 8 47 西山 寛 DBよしだやインテグラ DELBILLY 1'12.22   1'09.75   1'09.75
3 15 44 佐藤 友昭 やよい荘RX−7青色スピリット SPIRIT 1'13.08   1'11.75   1'11.75
4 20 45 尾上 貴紀 エクセディイワモトシビック SCCY 1'17.57   1'12.34   1'12.34
5 26 43 原紺 康治 ガレージノブ★シビック RCH 1'13.03   1'25.70 1 1'13.03
6 48 46 西岡 良浩 スピリットオブマツダ部品RX7 SPIRIT 1'16.94   1'17.49 1 1'16.94

AN3クラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 11 50 山本 信康 DLトーマスwmランサー7 FULLHOUSE 1'10.86   1'26.84 1 1'10.86
2 30 51 川尻 尚克 TY森本Wmレイズランサー MOMOTARO 1'27.81 3 1'13.41   1'13.41
3 39 49 有田 正美 GarageMIZU☆ランサー P.A.S ミスコース   1'14.85   1'14.85

チャレンジクラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 40 52 岩本 一利 イワモトレーシングロードスター SCCY ミスコース   1'15.66   1'15.66
2 51 54 河野 薫 デビュー戦インテグラ   1'40.38   1'18.88   1'18.88
3 62 55 長谷川 和宏 ウィンマックスヴィッツ   ミスコース   1'28.13   1'28.13
4 63 53 重見 礼子 アシスト180SX   1'50.45   1'35.84   1'35.84

シードクラス
クラス
順位
総合
順位
No. 名   前 車       名 所 属 第1ヒート +P 第2ヒート +P ベスト
1 1 N43 正本 維一郎 デルトビリーズよしだやランサー DELBILLY 1'06.66   1'11.55 1 1'06.66
2 2 S21 屋 隆一 BSNEOWm☆PSインテグラ HINODE.C 1'07.63   1'06.85   1'06.85
3 3 N36 中本 信一 BPF岩本NSX SCCY 1'07.79   1'07.19   1'07.19
4 5 N22 野村 真嗣 プロスポットネオWMインテグラ HINODE.C 1'07.69   1'07.65   1'07.65
5 6 N33 千葉 圭一 BS・ProSpot・RX-7 HINODE.C 1'07.66   1'08.08   1'07.66
6 7 S13 正岡 勝則 BPFオベロンよしだやシビック DELBILLY 1'09.32   1'08.46   1'08.46
7 12 S11 田中 昭洋 ラジアル インテグラ SCCY 1'11.47   1'10.88   1'10.88
8 19 N21 佃 真治 RGモリモト☆一生インテグラ MOMOTARO 1'13.14 1 1'12.28 1 1'12.28