2007年JAF中国ジムカーナ選手権 第4戦
JMRC中国チャンピオンシリーズ 第4戦
JMRCオールスター選抜 第4戦
RCYスーパースラローム2007

開催日:2007/7/1
会 場:備北ハイランドパーク
天 候:曇り / 曇りのち雨
主 催:ラリークラブ米子/CMSC島根


N-1
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 N11 村上 弘明 PIERROT レイズ猫DL・BRIGヴィッツ GF-SCP10 1'28.14   1'31.60   1'28.14
2 N15 蔦川 明 PIERROT DLレイズHirokoヴィッツ GF-SCP10 1'31.30   1'34.31   1'31.30
3 N16 出淵 正生 FRCM BS・Gulf小山ヴィッツ GF-SCP10 1'31.42   1'33.99   1'31.42
4 1 高田 真行 FCFC ヴィッツ☆ワイズ☆FCFC GH-SCP10 1'32.62   1'34.03   1'32.62
5 N13 松村 正吾 FULLHOUSE DL トーマス Vitz GF-SCP10 1'32.91   1'34.35   1'32.91
6 2 中島 崇 PIERROT Vitz GF-SCP10 1'33.23   1'37.85   1'33.23
7 3 西島 公一 HINODE.C お好み焼−菜☆PS☆ヴィッツ TA-SCP10 1'33.25   1'35.56 1 1'33.25
8 N14 大丸 充 FULLHOUSE DL☆自動車トーマスVitz GF-SCP10 1'33.73 1 1'35.88   1'35.88
9 4 高田 めぐみ FCFC YZ☆さくらMIU☆Vitz GF-SCP10 1'36.48   1'39.15   1'36.48

N2
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 11 近藤 稔浩 N.K.P MS☆CRUX☆インテグラ E-DC2 1'21.61   1'30.39 1 1'21.61
2 N25 桑原 正道 N.K.P ワコーズIDI☆KFインテグラ E-DC2 1'22.03   1'28.53   1'22.03
3 N23 田井 敏博 CNRT DLカードック中山インテグラ E-DC2 1'22.30   1'28.08   1'22.30
4 N24 山田 諭 FULLHOUSE DLトーマス☆ゼロスインテグラ E-DC2 1'22.37   1'27.98   1'22.37
5 N21 佃 真治 MOMOTARO RGモリモト☆インテグラ E-DC2 1'22.51   1'28.36   1'22.51
6 8 岡田 春海 HCMSC CATS☆BS☆インテグラ E-DC2 1'22.61   1'28.93   1'22.61
7 9 景山 慎太郎 DELBILLY BPFよしだやインテグラ E-DC2 1'23.07   1'31.92   1'23.07
8 7 山本 邦彦 SCCY アズリードμインテグラeIDL GF-DC2 1'24.29   1'29.36   1'24.29
9 10 尾崎 則夫 FULLHOUSE DLレイズTアシストインテグラ E-DC2 1'21.56 1 1'28.88   1'26.56
10 N22 野村 真嗣 HINODE.C プロスポットネオWMインテグラ E-DC2 1'22.33 1 1'29.93   1'27.33
11 5 阿部 政博 TEAM SAFARI インテグラ E-DC2 1'29.68   1'35.69   1'29.68
12 6 山本 晃之 C.MAKE ASササキ・BPF・インテグラ LA-DC5 1'48.03 1 1'31.14   1'31.14

N3
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 N33 千葉 圭一 HINODE.C BS・ProSpot・RX−7 GF-FD3S 1'21.12   DNF!   1'21.12
2 N31 片岡 一司 SPIRIT BPF DL−RZF RX−7 E-FD3S 1'21.57   1'31.30   1'21.57
3 15 加志川 隆 HINODE.C プロスポット・BS・RX−7 GF-FD3S 1'22.38   1'32.62   1'22.38
4 N32 神八 一也 FULLHOUSE DL BPF トーマスRX−7 GF-FD3S 1'22.61   1'28.74   1'22.61
5 N36 中本 信一 SCCY BPF岩本NSX E-NA2 1'22.97   1'30.39   1'22.97
6 N34 二枝 敏雅 HINODE.C BS・ProSpot・MR2 SW20 1'23.02   1'29.80   1'23.02
7 14 梅川 富士夫 C.MAKE BPF・SPM・BS・渡辺MR2 SW20 1'23.93   1'31.24   1'23.93
8 17 坂本 稔和 FULLHOUSE WMDLトーマス☆RX−7 GF-FD3S 1'24.14   1'31.35   1'24.14
9 16 越智 智彦 FULLHOUSE フルハウス♪マジエベ底点♪RX7 GF-FD3S 1'25.04   1'34.33   1'25.04
10 12 佐々木 貴洋 DELBILLY ap−ZEST↑RX−7↓ E-FD3S 1'26.12 1 1'33.38 1 1'31.12
11 13 入江 陽一郎 TTS TYフラットアウトRX−7 GF-FD3S ミスコース   1'33.41   1'33.41
  18 松岡 洋之 RTCR スプラインDL☆BPFRX−7 GF-FD3S         未受付

N4
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 N41 金本 辰也 FULLHOUSE DLスノコWmトーマスランサー GH-CT9A 1'18.63   1'33.61   1'18.63
2 N42 濱田 真也 CMSC島根 CMSC島根渡洋ランサーCP9 GF-CP9A 1'20.72   1'27.78   1'20.72
3 22 高橋 一浩 MOMOTARO アドバンFIGHTEXランサー GH-CT9A 1'21.57   1'30.26   1'21.57
4 21 川尻 尚克 MOMOTARO TY森本Wmレイズランサー GH-CT9A 1'22.77   1'32.87   1'22.77
5 20 山本 信康 FULLHOUSE トーマスWMランサー7 GH-CT9A 1'27.55   1'36.13   1'27.55
6 19 有田 正美 P.A.S GarageMIZU☆ランサー GH-CT9A 1'31.38   1'37.84   1'31.38
7 N43 正本 維一郎 DELBILLY デルトビリーズよしだやランサー GH-CT9A 1'23.04 2 1'35.99 1 1'33.04

S1
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 23 若林 謙一郎 N.K.P シティ E-GA2 1'26.49   1'38.50   1'26.49
2 S11 田中 昭洋 SCCY エナペBPFワコーズシビック GF-EK9 1'27.43   1'26.60   1'26.60
3 S12 藤田 孝弘 FCFC 小山自動車EGGシティ E-GA2 1'28.89   1'27.40   1'27.40
4 28 菱川 雅章 SIROYAGI KYBシロヤギCRX E-EF8 1'28.51   1'29.02   1'28.51
5 S13 正岡 勝則 DELBILLY BPFオベロンよしだやシビック E-EK9 1'31.14   1'28.65   1'28.65
6 27 奥山 和宏 SPIRIT GよしだやBPFシビック E-EK9 1'29.51   1'28.90   1'28.90
7 26 正岡 雅子 DELBILLY シークレットガレージ♪マーチ E-HK11 1'33.67   1'31.49   1'31.49
8 25 田中 光 SPIRIT DL SPIRIT RX−8 SE39 1'35.04   1'38.59   1'35.04
9 N35 有田 光徳 HINODE.C GarageMIZUレビンOS E-AE86 1'35.05   1'40.77   1'35.05
10 24 宮本 浩 P.A.S GarageMIZUレビン E-AE86 1'55.13   1'46.33   1'46.33

S2
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 S21 高屋 隆一 HINODE.C BSNEOWm☆PSインテグラ E-DC2 1'29.30   1'26.57   1'26.57
2 S23 広田 陽一 CNRT DLカードック中山インテグラ E-DC2 1'31.43   1'27.80   1'27.80
3 S22 高田 和徳 CNRT DLカードック中山BP・RX7 FD3S 1'33.16 1 1'32.60   1'32.60
4 29 松尾 和彦 C.MINE DL草場自動車MR2 E-SW20 1'33.25   1'33.31   1'33.25
5 30 片山 達也 KURASHIKI KURASHIKI・MR2 E-SW20 1'41.63   1'33.52   1'33.52
6 31 長野 滋明 FULLHOUSE BSAQUARAYSBPMR2 E-SW20 1'58.70 2 DNS   2'08.70

S3
順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 S33 中村 淳一 MOMOTARO CP9A 1'31.31   1'27.64   1'27.64
2 S31 河村 晋一 CCN BPFアドバンエナランサー CP9A 1'30.03   1'28.14   1'28.14
3 33 谷森 久子 MOMOTARO 星の郷☆GAB☆ランサー CP9A 1'34.63   1'40.95   1'34.63
4 35 山口 敏弘 P.A.S TGM☆ADVANランサー\ GH-CT9A 1'42.46   1'38.94 1 1'42.46
  32 池田 さおり N.K.P ★伊吹★可憐ランサー CP9A         未受付
  34 守屋 正樹 P.A.S TGM・ADVAN・ランサーZ GH-CT9A         未受付
  36 池田 達之 OMMSC おかやま三菱ランサー CP9A         未受付

順位 車番 ドライバー氏名 クラブ名 車  名 車両型式 1stラップ +P 2ndラップ +P ベストラップ
1 S35 松本 祥一 SAC FテックDLモチュールランサー CE9A 1'33.73   1'29.22   1'29.22
2 D1 三宅 貴士 CNRT ナンバS中山つくしスターレット EP71 ミスコース   1'32.80   1'32.80
3 37 田丸 伸也 T.T.S YH☆BST啓壮TUNEシティ GA2 1'35.83   1'34.64   1'34.64
4 D2 田邊 清志 CNRT DLカードック中山パルサー GF-JN15 1'39.10   1'37.55   1'37.55
5 D3 古本 有洋 SPIRIT K−1AS広島カーツデミオYH E-DW5W 1'51.77   1'45.15   1'45.15