2004年JMRC中国ジュニアシリーズ
東中国ジムカーナシリーズ第3戦
JMRCオールスター選抜第3戦
日本海RCY スーパースラローム

開催日:2004年6月20日
開催場所:備北サーキット
主  催:ラリークラブ米子(RCY)

ANTクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ 1Stラップタイム +P 2ndラップタイム +P ベストラップタイム
1 藤長 明 ミニカ☆ダンガン CNRT 1.27.81 0 1.26.74 0 1.26.74
2 山本 裕之 ヴィッツ チェリッシュ 1.40.72 0 1.30.16 0 1.30.16
ANUクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ 1Stラップタイム +P 2ndラップタイム +P ベストラップタイム
1 花田 祥史 FULLHOUSEよしシビック FULL HOUSE 1.17.76 0 1.16.57 0 1.16.57
2 高田 真行 ADVANエナペタルYZシティ Team Fleet 1.19.77 0 1.17.25 0 1.17.25
3 菱川 雅章 KYBシロヤギCRX SIROYAGI 1.21.56 0 1.17.36 0 1.17.36
4 加納 信二 シビック MOMOTARO 1.23.81 0 1.18.34 0 1.18.34
5 山口 貴英 ATS-BPF-BPシビック NOBLE 1.19.69 0 1.19.28 0 1.19.28
6 中山 哲也 SKJシビック! NOBLE 1.21.50 0 1.26.91 0 1.21.50
7 神田 昌明 CMSCカンチのミラージュ CMSC島根 1.25.64 0 1.23.00 0 1.23.00
8 嶋林 弘一 労金レカロDLパジャFAシティ D.A.S.C 1.26.99 0 1.23.01 0 1.23.01
ANVクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ 1Stラップタイム +P +P
1 二枝 敏雅 BS・ProSpot・MR2 HINODE.C 1.17.58 0 1.16.29 0 1.16.29
2 神八 一也 自動車トーマス スノコRX-7 FULL HOUSE 1.16.31 0 1.14.98 1 1.16.31
3 景山 慎太郎 BSデルビリよしだやインテグラ DELBILLY 1.16.99 0 1.16.46 0 1.16.46
4 安藤 喜寛 フリートMR2 チェリッシュ 1.16.72 0 1.20.11 1 1.16.72
5 広田 陽一 スピードマスターインテグラ CNRT 1.27.68 2 1.17.59 0 1.17.59
6 越智 智彦 フルハウスの底点?エロ!MR2 FULL HOUSE ミスコース 0 1.17.83 0 1.17.83
7 高橋 一浩 アドバンFIGHTEX☆RX7 MOMOTARO ミスコース 0 1.18.57 0 1.18.57
8 阿部 克裕 RX-7 MOMOTARO 1.23.43 0 1.21.03 0 1.21.03
9 高橋 弘充 テックワールドインテグラ+O NOBLE 1.21.11 0 1.20.91 1 1.21.11
10 近藤 稔浩 MS☆CRUX☆インテグラ N.K.P 1.15.30 2 1.17.04 1 1.22.04
11 松酒 英憲 黒いMR2 ORANGE 1.23.48 0 1.25.99 0 1.23.48
12 阿部 政博 インテグラ TEAM SAFARI 1.28.14 0 1.30.88 0 1.28.14
ANWクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ +P 2ndラップタイム +P ベストラップタイム
1 川田 泰伯 ノーブル☆インプレッサ☆BS NOBLE 1.15.98 1 1.15.27 0 1.15.27
2 竹村 隆志 BS・キャッツ・インプレッサ MFC-C 1.18.42 0 1.16.61 0 1.16.61
3 難波 信善 馬力不足MAXインプレッサ6 CNRT 1.18.74 0 1.17.60 0 1.17.60
4 朝霧 浩二 ランサーエボリューション6 シューモータースポーツ 1.26.12 0 1.18.64 0 1.18.64
5 岡部 亘 三菱PTランサーエボ6 NOBLE 1.24.07 1 1.18.91 0 1.18.91
6 西田 貴之 NKP初心者ランサーエボ7 N.K.P 1.25.56 0 1.20.19 0 1.20.19
7 池田 達之 おかやま三菱 ランサー2 OMMSC 1.20.25 0 1.20.62 0 1.20.62
8 谷森 久子 星の郷☆GAB☆ランサー MOMOTARO 1.20.61 0 1.23.21 1 1.20.61
9 鳥越 直樹 SKJランサー NOBLE 1.26.10 0 1.21.05 0 1.21.05
10 朝霧 明 ランサーエボリューション6 シューモータースポーツ 1.25.66 0 1.21.48 0 1.21.48
11 熊田 岳史 NOBLE☆BS☆インプレッサ NOBLE 1.27.74 0 1.35.81 0 1.27.74
12 池田 さおり KF・伊吹ランサー2 N.K.P 1.30.94 0 1.29.29 0 1.29.29
CDTクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ 1Stラップタイム +P 2ndラップタイム +P ベストラップタイム
1 松本 祥一 FテックKYBモチュールレビン SAC 1.18.46 0 1.18.60 0 1.18.46
2 河上 正治 アルトワークス・TW-04 Abi 1.20.83 0 1.20.26 0 1.20.26
3 赤木 春夫 RCY+かたつむりミニ998号 RCY 1.32.08 1 1.28.18 0 1.28.18
4 天喰 博生 アクティブKYBレビン SAC 1.32.57 0 1.35.70 0 1.32.57
シードクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ 1Stラップタイム +P 2ndラップタイム +P ベストラップタイム
1 谷森 雅彦 アドバン森本戸田GABランサー MOMOTARO 1.11.36 0 1.12.56 1 1.11.36
2 田村 潔 タムラキヨシ NOBLE 1.14.80 0 1.13.39 1 1.14.80
3 山田 諭 自動車トーマス☆CR-X FULL HOUSE 1.17.11 0 1.15.72 0 1.15.72
4 森田 篤 NOBLE 1.17.12 1 1.15.78 0 1.15.78
5 中島 崇光 TGMアドバンAgインプレッサ P.A.S 1.16.15 0 1.14.84 1 1.16.15
6 後河内 直 TGMアドバンレイズS2000 P.A.S 1.17.53 0 1.17.07 0 1.17.07
7 濱田 真也 LANCER DELBILLY 不出走 0 不出走 0
クローズドクラス
順位 ドライバー 車 名 クラブ 1Stラップタイム +P 2ndラップタイム +P ベストラップタイム
1 徳山 貴久 イナズマ☆レビン 1.19.92 0 1.16.35 1 1.19.92
2 田井 敏博 つぎはぎ号@今回からA車両 1.22.62 0 1.22.26 0 1.22.26
3 太田 哲哉 SKJインテグラ+T 1.29.72 0 1.23.42 0 1.23.42
4 加田 博一 アクティブアベ・・・・ランサー ミスコース 0 1.26.02 0 1.26.02
5 太田 勉 アルトワークス 1.27.42 0 1.27.42 0 1.27.42
6 山田 雅之 マツダRX-7 1.31.34 0 1.30.55 0 1.30.55
7 常磐 直也 アクティブアベ・・・・ランサー 1.34.99 0 1.29.64 1 1.34.64
8 田邊 清志 TO PHANTOMパルサー 1.37.41 0 ミスコース 0 1.37.41
9 武田 和樹 アクティブレビン 1.49.18 0 1.39.72 0 1.39.72