2004年JMRC中国ジュニアシリーズ
東中国ジムカーナシリーズ第1戦
JMRCオールスター選抜第1戦
ORANGE TARMAC 乱 ’04

開催日:2004年3月28日
開催場所:なださきレークサイドパーク
主  催:チームオレンジオブ岡山(ORANGE)

CL
順位 NO ドライバー 車    名 クラブ 1トライ 2トライ ベスト
1 4 田井 敏博 つぎはぎインテグラ 1.30.69 1.28.70 1.28.70
2 2 岡本 昇 ロードスター 1.29.27 1.34.29p 1.29.27
3 3 大田 哲哉 SKJ借り物インテグラ 1.45.90p 1.37.16 1.37.16
4 1 田邉 清志 TO PHANTOMパルサー 1.51.95 1.49.75p 1.49.75
AN1
1 5 藤長 明 ミニカ ダンガン CNRT 1.39.25 1.38.07 1.38.07
2 6 吉田 智幸 チキン大好き366日アルト MCCS 1.58.58 1.59.15pp 1.58.58
AN2
1 18 菱川 雅章 KYBシロヤギCRX SIROYAGI 1.25.11 1.25.87 1.25.11
2 15 高田 真行 ADVANエナペタルY2シティ T.Fleet 1.26.24 1.26.52 1.26.24
3 19 花田 祥史 KTS♪フルハウスよしシビック FULLHOUSE mis 1.26.40 1.26.40
4 14 阿倉 正弘 ピットイン茨城PBRシティ姫路 ORCC 1.28.82 1.40.12p 1.28.82
5 16 難波 信善 馬力不足じゃない借物シビック CNRT 1.33.61 1.29.04 1.29.04
6 9 友田 賢治 乱入・カードック中山シビック CNRT 1.29.19 1.30.40 1.29.19
7 10 高田 めぐみ ADVAN☆YZ☆さくらシティ T.Fleet 1.29.23 1.29.33 1.29.23
8 12 中山 哲也 SKJシビック! NOBLE 1.29.62 1.37.16p 1.29.62
9 13 樋口 啓之 NKPシビックEK9 N・K・P 1.30.39 1.32.75 1.30.39
10 11 水田 正美 TGMアドバンWmロードスター P.A.S 1.36.02 1.32.73 1.32.73
11 17 阿部 政博 シビック SAFARI 1.41.83p 1.41.06p 1.41.06
12 8 尾熊 英則 RX−8 1.58.09 1.54.89 1.54.89
7 黒田 美孝 カローラレビン dns dns
AN3
1 21 片山 達也 KURASHIKI・MR2 KURASHIKI 1.25.33 1.25.88 1.25.33
2 23 神八 一也 KTS フルハウス RX−7 FULLHOUSE 1.25.69 1.25.96 1.25.69
3 25 広田 陽一 スピードマスターインテグラ CNRT 1.28.31 1.31.42p 1.28.31
4 20 大道 隆志 KTS インテグラ FULLHOUSE 1.29.26 1.32.85p 1.29.26
5 22 高橋 弘充 テックワールドインテグラ NOBLE dnf 1.33.97 1.33.97
6 24 近藤 稔浩 MS☆CRUX☆インテグラ N・K・P 1.41.36ppp 1.35.92pp 1.35.92
AN4
1 30 鳥越 直樹 SKJランサー NOBLE 1.26.86 1.24.65 1.24.65
2 29 岡部 亘 三菱PT製ランサーエボ6 NOBLE 1.27.41 1.28.58 1.27.41
3 28 西田 貴之 NKP初心者ランサーエボ7 N・K・P 1.28.51 1.28.21 1.28.21
4 32 川田 泰伯 ノーブル☆インプレッサBS NOBLE 1.29.05p 1.29.31p 1.29.05
5 26 朝霧 浩二 ランサーエボリューション6 SYU 1.46.79pp 1.30.87 1.30.87
6 31 朝霧 明 ランサーエボリューション6 SYU 1.39.21p 1.32.50 1.32.50
7 27 熊田 岳史 NOBLE☆インプレッサBS NOBLE 1.38.74 1.34.47 1.34.47
CD
1 33 高田 和徳 カードック中山MR2 CNRT 1.28.75p 1.48.71p 1.28.75