2007年JAF中国ダートトライアル選手権第7戦
2007年JMRC中国チャンピオンシリーズ第7戦
JMRCオールスター選抜第7戦
’07 スピリット ダートトライアル
開催日:2007/9/23
会 場:テクニックステージタカタ
天 候:曇り・雨
主 催:スピリットオブマツダ(SPIRIT)

N1
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 1 藤田 宏明 チェリッシュアドバンミラージュ 2'15.63 2'08.68 2'08.68
2 9 西田 司 ガレージRベアシビック 2'14.12 2'09.43 2'09.43
3 10 白銀 秀基 ドリームRCHミラージュ 2'16.34 2'10.11 2'10.11
4 8 恩田 淳 ポテンザAWFミラージュ ミスコース 2'11.76 2'11.76
5 7 松岡 修司 西日本三菱BSテインミラージュ 2'18.87 2'11.89 2'11.89
6 6 坂本 幸洋 チェリッシュアドバンミラージュ 2'38.45 2'12.39 2'12.39
7 5 谷口 慎太郎 谷口左官工業所ケイト号シビック 2'21.15 2'13.60 2'13.60
8 3 長野 義久 ミラージュ 2'22.19 2'14.06 2'14.06
9 2 阿部 和男 YHナカムラ自工FBSシビック 2'22.63 2'15.86 2'15.86
4 宝田 誠 AWFミラージュ 不出走 不出走 不出走

N2
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 20 藤原 康孝 ホンダロデオ・KYBインテグラ 2'12.18 2'09.26 2'09.26
2 19 織部 貴広 FETOILμBSインテグラ 2'14.64 2'12.02 2'12.02
3 18 谷口 成治郎 谷口左官工業所スターレット 2'16.64 2'12.50 2'12.50
4 17 渡辺 雅文 インテグラ 2'16.29 2'13.69 2'13.69
5 15 奥井 健一 ADVANProμスターレット 2'21.84 2'14.98 2'14.98
6 13 荒木 博宜 ノブインテグラR 2'18.10 2'21.91 2'18.10
7 14 十亀 有希 かめっちスターレット・EP82 ミスコース 2'19.78 2'19.78
8 12 冨川 昭博 BS ワタナベ インテグラ 2'29.15 2'25.53 2'25.53
  16 藤本 慎太郎 G−OST☆ざまく☆インテグラ 不出走 不出走 不出走
  11 大塚 晋祐 OTBPFハダノDLインテグラ 不出走 不出走 不出走

N3
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 24 山田 和正 ダンロップKYBストーリア 2'16.76 2'11.10 2'11.10
2 25 内海 晋作 BPウィンマックスDLアルト 2'16.63 2'13.06 2'13.06
3 21 近藤 政宗 アドバン,ココ,ストーリア 2'18.27 2'13.93 2'13.93
4 23 藤井 啓壮 DL☆BST☆TTS☆アルト 2'19.39 2'19.74 2'19.39
5 22 坂本 二三男 DLカストロールKYBアルト 2'28.17 2'24.96 2'24.96

N4
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 26 アキマ ただゆき ランサー 2'06.40 2'03.70 2'03.70
2 33 福島 康平 TGMアドバンインプレッサ 2'06.27 2'04.67 2'04.67
3 31 山本 勝也 カーピットランサーV 2'10.98 2'06.75 2'06.75
4 28 梅本 貴志 インディ河内石油・川崎ランサー 2'15.80 2'06.95 2'06.95
5 32 森内 秀治 TAKATA・Rベアランサー 2'08.16 2'12.28 2'08.16
6 27 平野 龍二 BWS☆AWK☆Nランサー 2'13.92 2'09.33 2'09.33
7 30 尾高 一郎 シロヤギ鳩間島あだなしランサー 2'10.29 2'10.33 2'10.29
8 29 原田 保彦 DanceエボリューションW 2'13.47 2'16.25 2'13.47

SA1
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 42 西村 昭生 AWF☆イエロー☆シビック 2'10.52 2'08.15 2'08.15
2 38 矢野 淳一郎 DL◎MOTUL-SG◎MR2 2'12.95 2'08.86 2'08.86
3 43 野々村 彰吾 BSガレージののWmシビック 2'09.77 2'09.06 2'09.06
4 35 山谷 隆義 ガレージノブMKミラージュ 2'09.57 2'10.22 2'09.57
5 40 洞木 常男 カーピットプレリュードぴょん 2'14.62 2'09.72 2'09.72
6 37 山下 貴史 ADVANひげFTO 2'12.07 2'10.06 2'10.06
7 39 阿部 浩一 メープルインテグラ 2'11.12 2'12.60 2'11.12
8 41 新山 真規 BSKYBRAカワサキシビック 2'11.86 2'13.68 2'11.86
9 36 松原 宏 CMSC☆ADVANミラージュ 2'14.70 2'14.26 2'14.26
10 34 景山 未知 ガレージNONOシビックぴょん 2'21.93 2'17.59 2'17.59

SA2
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 57 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー 2'01.03 1'59.28 1'59.28
2 54 片岡 学 BS・ワタナベ・KYBランサー 2'02.31 2'01.65 2'01.65
3 55 浜 孝佳 ADVANよらき☆すたランサー 2'01.70 2'02.75 2'01.70
4 51 森 博昭 トータルテクノウィズランサー 2'05.82 2'02.72 2'02.72
5 56 波多野 徹 波多野電工CMSC渡洋ランサー 2'04.27 2'06.49 2'04.27
6 53 藤原 崇史 メープルTKaランサー 2'05.53 2'04.88 2'04.88
7 48 絹川 雅之 レソルテ・ランサーIV 2'07.58 2'04.97 2'04.97
8 49 神原 正弘 テイクグッド DL ランサー 2'06.81 2'05.60 2'05.60
9 52 青戸 浩喜 ノーブルのぞみインプレッサBS 2'05.90 2'06.04 2'05.90
10 44 国宇 圭一郎 CS ココ ランサー 2'06.94 2'08.34 2'06.94
11 46 河野 浩司 パワーオブラブ知二号 2'10.90 2'10.62 2'10.62
12 50 馬屋原 成信 TGMアドバン紫ランサー 2'14.97 2'12.44 2'12.44
13 47 川越 一彦 インディTS川崎ランサー ミスコース 2'14.45 2'14.45
14 45 香林 祥隆 レソルテコーリンズランサー3 2'18.82 2'15.32 2'15.32

SCD1
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 64 土居 由明 RSK☆DL☆シビック 2'09.83 2'08.44 2'08.44
2 66 高橋 弘信 スターレット 2'12.04 2'10.36 2'10.36
3 65 今井 清敏 サクシード★シビック 2'10.47 2'11.20 2'10.47
4 62 金沖 隆志 テスタスポーツ黒シビック 2'12.59 2'11.16 2'11.16
5 61 倉本 昌司 DL☆AWFスターレット 2'13.38 2'13.38 2'13.38
6 60 上野 敏明 サクシード上野シビック 2'23.39 2'16.02 2'16.02
7 63 中村 太郎 サクシード借物ミラージュ リタイヤ 2'20.32 2'20.32
8 58 宗正 勝吉 サクシード宗正ミラージュ 2'30.60 2'41.04 2'30.60
  59 磯貝 雄一 MJトレーディング シビック 不出走 不出走 不出走

SCD2
順位 ゼッケン 氏名 車名 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 69 佐藤 知紀 TE・CMSC・KV・ランサー 2'02.30 2'00.60 2'00.60
2 73 大谷 竜三 渡洋自動車CMSCインパクトII 2'01.89 2'01.08 2'01.08
3 67 原 卓 BSTテクノSSインプレッサ 2'01.48 2'01.86 2'01.48
4 75 須崎 久雄 BC−Nインプレッサ 2'04.56 2'02.25 2'02.25
5 76 上田 強 テレオン フジイ インプレッサ 2'03.97 2'02.49 2'02.49
6 77 西元 直行 BST☆建将KYBインプレッサ 2'03.29 2'03.13 2'03.13
7 68 土屋 俊治 テイクグッド☆安堂鈑金ランサー 2'07.04 2'03.15 2'03.15
8 78 望月 浩孝 スピリットBSTインプレッサ 2'03.34 2'04.72 2'03.34
9 74 森脇 真 エクリプス 2'18.79 2'04.25 2'04.25
10 71 寺尾 猛志 BSTテクノインプレッサ07D 2'08.72 2'05.17 2'05.17
  70 落合 宏光 ミラクルINDYランサー 不出走 不出走 不出走
  72 佐々木 豪 BST スーパー GTO 不出走 不出走 不出走