2007年JAF中国ダートトライアル選手権第5戦
2007年JMRC中国チャンピオンシリーズ第5戦
JMRCオールスター選抜第5戦
MCCSダートトライアルin楠
開催日:2007/7/22
会 場:楠ハイランドパーク
天 候:晴れ
主 催:楠ハイランドパーク

N−1クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 5 恩田  淳 ポテンザAWFミラージュ E-CJ4A 1'52.27   1'49.10   1'49.10
2 8 藤本慎太郎 G−OST☆プリン☆ミラージュ E-CJ4A 1'53.38   1'50.12   1'50.12
3 7 西田  司 ガレージRベアシビック E-EK9 1'55.91   1'50.36   1'50.36
4 4 岩坂 有洋 スピリットエクセスミラージュ E-CJ4A 2'01.90   1'51.02   1'51.02
5 6 白銀 秀基 ドリームRCHミラージュ E-CJ4A 1'54.04   1'51.15   1'51.15
6 1 長野 義久 ミラージュ E-CJ4A 1'53.77   1'54.60   1'53.77
7 3 宝田  誠 AWFミラージュ E-CJ4A 1'56.29   1'54.97   1'54.97
8 2 阿部 和男 YHナカムラ自工FBSシビック GF-EK9 1'57.30   1'58.40   1'57.30
N−2クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 13 藤原 康孝 ホンダロデオ・KYBインテグラ E-DC2 1'53.84   1'49.80   1'49.80
2 17 織部 貴広 FETOILμBSインテグラ E-DC2 1'54.54   1'50.69   1'50.69
3 11 寺川 和紘 OTデイトナORCBPFインテグラ E-DC2 1'51.97   1'50.78   1'50.78
4 10 溝上 進一 ミゾッチユーノスロードスター E-NA8C 2'22.99   2'22.51   2'22.51
5 9 水津 賢一 スイケンユーノスロードスター E-NA8C 2'29.85   3'24.95   2'29.85
N−3クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 20 内海 晋作 BPウインマックスDLアルトR E-HB21S 1'51.70   1'46.92   1'46.92
2 17 永田 誠 BPFワンズターンSPMアルト E-HB21S 1'47.98   1'48.87   1'47.98
3 18 藤井 啓壮 DL・BST・TTS・アルト E-HB21S 1'55.49   1'52.44   1'52.44
4 15 大野 吉弘 DASH大阪YCストーリアXS GF-M112S 1'56.17   1'54.72   1'54.72
5 19 山田 和正 ストーリア GF-M112S 1'59.15   1'56.39   1'56.39
6 16 坂本二三男 BSカストロールKYBアルト HA-22S 2'01.85   2'01.56   2'01.56
7 14 北川 浩章 ZoomZoomアルトワークス GF-CP21S 2'11.06   2'03.51   2'03.50
N−4クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 27 福島 康平 TGMアドバンインプレッサ GF-GDB 1'48.79   1'45.23   1'45.23
2 22 清岡 毅 五月雨堂DLとかちインプレッサ E-GC8 1'54.00   1'45.78   1'45.78
3 24 小松 元司 D >クリーンラリーGDB GH-GDB 1'50.14   1'46.28   1'46.28
4 25 山本 勝也 カーピットランサーV E-CE9A 1'50.23   1'47.45   1'47.45
5 21 山田 美佐代 ランサーエボZ GF-CT9A 1'51.47   1'50.46   1'50.46
6 23 河野 浩司 パワーオブラブ知二号インプレッサ E-GC8 1'57.63   1'50.69   1'50.69
7 26 森内 秀治 TAKATA・Rベアーランサー GF-CP9A 2'16.51 +5 1'51.58   1'51.58
SA−1クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 37 野々村彰吾 BSウイズWmFLEXシビック E-EK9 1'51.23   1'49.66   1'49.66
2 35 高橋 義晴 ガレージRベアDLスターレット E-EP82 1'52.31   1'50.01   1'50.01
3 33 新山 真規 BSKYBRAカワサキシビック E-EK9 1'52.03   1'50.02   1'50.02
4 34 洞木 常男 プレリュードぴょん E-BB4 2'04.70   1'50.58   1'50.88
5 31 松原  宏 CMSC☆ADVANミラージュ E-CJ4A 1'57.56   1'54.48   1'54.48
6 28 神垣 暢慶 TGMミラージュアスティ E-CJ4A 1'56.29 +5 1'56.04   1'56.04
7 32 矢野淳一郎 DL◎MOTULSGーMR2 E-SW20 1'56.41   2'01.11 +5 1'56.41
8 29 山口 展洋 ワンズターンハラペコインテグラ E-DC2 2'00.04   1'56.95   1'56.95
SA−2クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 42 浜 孝佳 ADVAN☆NS♪痛車ランサー GF-CT9A 1'52.01   1'42.50   1'42.50
2 45 三浦 禎雄 ADVANにこちゃん号ランサー CT9A 1'40.43 +5 1'43.47 +5 1'45.43
3 44 波多野 徹 波多野電工CMSC渡洋ランサー E-CP9A 1'46.66   1'46.47   1'46.47
4 43 片岡  学 BS・ワタナベ・KYBランサー GF-CP9A 1'49.97 +5 1'46.80   1'46.80
5 40 青戸 浩喜 ノーブルのぞみインプレッサBS GC8 1'54.04   1'46.95   1'46.95
6 41 藤原 崇史 メープルTKaランサー CE9A 1'47.73   1'50.32   1'47.73
7 39 馬屋原成信 TGMアドバン紫ランサー E-CD9A 1'55.19   1'49.77   1'49.77
8 38 金田 博美 ランサー E-CN9A 1'56.53   2'00.56   1'56.53
SC・D−1クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 46 高橋 弘信 スターレット E-EP82 1'53.22   1'52.42   1'52.42
2 52 今井 清敏 サクシード★シビック E-EC6 1'51.82 +5 1'55.33   1'55.33
3 47 上野 敏明 サクシード上野シビック E-EG6 1'57.63   1'55.62   1'55.62
4 49 小出 真大 潟qラタ・MCCS・シビック GF-EK9 2'00.87   1'58.31   1'58.31
5 51 金沖 隆志 スターレット E-EP82 2'14.63   2'09.44   2'09.44
6 48 白石  認 MS下関スターレット E-EP82 2'10.81 +5 2'09.95   2'09.94
7 50 石田 大輔 藤原工務店MCCSインテグラ E-DC2 ミスコース   DNF  
SC・D−2クラス
順位 車番 ドライバー氏名 車 名 車両型式 1try P 2try P ベストタイム
1 59 西元 直行 BST☆建将KYBインプレッサ E-GC8 1'44.60   1'42.12   1'42.12
2 63 須崎 久雄 BC-Nインプレッサ E-GC8 1'42.38   1'44.45   1'42.38
3 57 大谷 竜三 渡洋自動車CMSCインパクトU TZ-02 1'44.36   DNF   1'44.36
4 60 梶岡 悟 DL BP がんばれファミリア E-BFMR 1'47.29   1'45.43   1'45.43
5 64 望月 浩孝 スピリットBSTインプレッサ E-GC4 1'46.75   2'06.19   1'46.75
6 53 塚本 哲彦 ファミリア E-BFMR 1'50.78   1'48.17   1'48.17
7 58 森脇 真 エクリプス D-27A 1'48.48   1'53.36   1'48.48
8 54 寺尾 猛志 BSテクノインプレッサ07D E-GC8 1'49.40   2'08.80   1'49.40
9 49 小田 文之 セカンドステージランサーエボ0 E-CD5A 1'50.14   1'50.10   1'50.10
10 61 佐々木 豪 BSTテクノインプレッサ07D E-GC8 2'05.18   1'50.48   1'50.48
11 56 柳 慎一 山愛 SCCY インプレッサ E-GC6 1'58.63   1'55.38   1'55.38
※ ベストタイムにはペナルティ(P)秒を含んでいます。