2007年JAF中国ダートトライアル選手権第4戦
2007年JMRC中国チャンピオンシリーズ第4戦
JMRCオールスター選抜第4戦
CCNエキサイトダート
開催日:2007/6/10
会 場:テクニックステージタカタ
天 候:晴れ
主 催:カークラブ錦 (CCN)

N1
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 9 白銀 秀基 RCH ドリームRCHミラージュ E-CJ4A 02'21.79   02'11.33   02'11.33
2 10 西田 司 A・C・A ガレージRベアシビック EK9 02'22.21   02'11.98   02'11.98
3 11 松岡 修司 CCM 山陰三菱BSテインミラージュ E-CJ4A 02'21.59   02'12.90   02'12.90
4 14 藤本 慎太郎 ASAHI G−OST☆プリンミラージュ E-CJ4A 02'21.79   02'13.19   02'13.19
5 5 夏明 成己   ポテンザOHLINSミラージュ E-CJ4A 02'22.30   02'13.48   02'13.48
6 12 藤原 嗣己 YJK ラジコンミラージュ E-CJ4A 02'20.90   02'14.06   02'14.06
7 3 坂本 幸洋 T.CHERISH チェリッシュアドバンミラージュ CJ4A 02'23.53   02'14.93   02'14.93
8 13 恩田 淳 ASAHI ポテンザAWFミラージュ E-CJ4A 02'20.91   02'15.20   02'15.20
9 1 吉川 一正 RCH RCHなつみかんミラージュ宮水 E-CJ4A 02'26.03   02'16.15   02'16.15
10 7 谷口 慎太郎 KRC 谷口左官工業所ケイト号シビック E-EG6 02'25.65   02'17.52   02'17.52
11 2 長野 義久 TTS ミラージュ CJ4A ミスコース   02'18.09   02'18.09
12 4 阿部 和男 A・C・A YHナカムラ自工FBSシビック GF-EK9 02'27.76   02'18.84   02'18.84
13 6 宝田 誠 ASAHI AWFミラージュ CJ4A 02'29.34   02'20.45   02'20.45
  8 岩坂 有洋 SPIRIT スピリットエクセスミラージュ E-CJ4A 不参加   不参加   不参加
N2
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 21 藤原 康孝   ホンダロデオ・KYBインテグラ E-DC2 02'18.72   02'12.02   02'12.02
2 19 谷口 成治郎 KRC 谷口左官工業所スターレット E-EP82 02'24.51   02'13.15   02'13.15
3 20 織部 貴広 YJK FETとも☆μBSインテグラ☆ E-DC2 02'20.89   02'13.28   02'13.28
4 15 荒木 博宣 PIERROT インテグラR ガレージノブ E-DC2 02'22.33   02'14.54   02'14.54
5 17 三木 利夫 CMSC香川 白井自動車神高DL インテグラ E-DC2 02'22.97   02'14.79   02'14.79
6 18 奥井 健一 MASC山陰 ADVANProμスターレット E-EP82 02'25.42   02'17.98   02'17.98
7 16 十亀 有希 KANGURO今治 かめっちスターレット・EP82 E-EP82 02'30.42   02'20.54   02'20.54
N3
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 29 内海 晋作 P.A.S BPウィンマックスDLストーリア GH-M112S 02'18.92   02'14.23   02'14.23
2 27 山田 和正 DCCS ダンロップKYBストーリア GF-M112S 02'26.43   02'15.62   02'15.62
3 25 大野 吉弘 SPIRIT DASH’大阪YCストーリアXS GF-M112S 02'22.49   02'16.03   02'16.03
4 23 近藤 政宗 KANGURO今治 アドバン、ココ、ストーリア GH-M112S 02'23.39   02'18.24   02'18.24
5 28 藤井 啓壮 TTS DL・BST・TTS・アルト E-HB21S 02'25.34   02'18.74   02'18.74
6 26 三好 瑛二 MCCS MCCSGサービスヒラタアルト V-CM22V 02'28.26   02'23.64   02'23.64
7 22 平田 保男 MCCS MCCSヒラタASミヨシアルト V-CM22V 02'39.05   02'27.39   02'27.39
8 24 坂本 二三男 SAC BSカストロールKYBアルト E-HA22S 02'33.36   02'27.64   02'27.64
N4
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 34 福島 康平 P.A.S TGMアドバンインプレッサ GDB 02'12.15   02'05.62   02'05.62
2 33 森内 秀治 A・C・A TAKATA・Rベアランサー GF-CP9A 02'20.43   02'08.82   02'08.82
3 31 山本 勝也 MACC カーピットランサーV E-CE9A 02'15.90   02'10.95   02'10.95
4 32 尾高 一郎 SIROYAGI 石垣島芭蕉布♪シロヤギランサー GF-CP9A 02'16.67   02'11.82   02'11.82
5 30 原田 保彦 RCY DanceエボリューションW E-CN9A 02'28.73   02'15.83   02'15.83
SA1
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 47 西村 昭生 TTS AWF☆イエロー☆シビック E-EG6 02'13.93   02'10.18   02'10.18
2 49 野々村 彰吾 YJK BSウィズWmFLEXシビック E-EK9 02'17.31   02'10.53   02'10.53
3 41 洞木 常男 A・C・A 不人気車プレリュード BB4 02'16.22   02'11.02   02'11.02
4 37 山谷 隆義 RCH ガレージノブMKミラージュ E-CJ4A 02'17.39   02'11.61   02'11.61
5 46 阿部 浩一 R.C.MAPLE メープルインテグラ E-DC2 02'14.87   02'12.20   02'12.20
6 45 新山 真規 RKMC BSKYBRAカワサキシビック E-EK9 02'18.85   02'12.33   02'12.33
7 44 矢野 淳一郎 MACC DL◎MOTUL−SG◎MR2 E-SW20 02'20.43   02'12.65   02'12.65
8 48 高橋 義晴 SPIRIT ガレージRベア・スターレット E-EP82 02'17.73   02'12.68   02'12.68
9 43 山下 貴史 T.CHERISH ADVANひげFTO E-DE3A 02'19.38   02'13.00   02'13.00
10 35 谷口 和之 ORANGE 新倉敷自動車スターレット E-EP82 02'29.67   02'16.69   02'16.69
11 40 大谷 裕 YJK DLスノコ福井農園μシビック E-EK4 02'26.86   02'17.17   02'17.17
12 42 松原 宏 CMSC香川 CMSC☆ADVANミラージュ E-CJ4A 02'25.89   02'18.87   02'18.87
13 39 横山 修二 A・C・A RX−7 FD3S 02'24.98   02'21.03   02'21.03
14 38 景山 未知 A・C・A ガレージNonoシビックぴょん E-EG6 02'26.25   02'21.59   02'21.59
15 36 溝口 陽一   インテグラ DC2 02'22.44   車両トラブル   02'22.44
SA2
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 59 浜 孝佳 T.CHERISH ADVAN☆NS♪痛車ランサー GH-CT9A 02'08.79   02'02.82   02'02.82
2 51 波多野 徹 CMSC広島 波多野電工CMSC借物ランサー CP9A 02'08.29   02'03.15   02'03.15
3 60 片岡 学 CCN BS・ワタナベ・KYBランサー GF-CP9A 02'04.81   02'05.45   02'04.81
4 58 森 博昭 KRC トータルテクノウィズランサー CP9A 02'12.29   02'05.02   02'05.02
5 61 三浦 禎雄 R.C.MAPLE ADVANにこちゃん号ランサー CT9A 02'06.22 1 02'05.64   02'05.64
6 50 家根谷 幹克 M.S.C.うめぐみ ライセンス国際Cの完走ランサー CT9A 02'13.64   02'06.14   02'06.14
7 53 青戸 浩喜 NOBLE ノーブルのぞみインプレッサBS GC8 02'11.63   02'06.92   02'06.92
8 56 藤原 崇史 R.C.MAPLE メープルK長ランサー CE9A 02'09.97   02'07.05   02'07.05
9 54 清岡 毅 SPIRIT 五月雨堂DLとかちインプレッサ E-GC8 02'15.08   02'10.10   02'10.10
10 52 馬屋原 成信 P.A.S TGMアドバン紫ランサー E-CD9A 02'16.51   02'11.86   02'11.86
11 55 川越 一彦 INDY インディTSカワサキランサー CP9A 02'24.31   02'30.64   02'24.31
12 57 金子 智一 R.T.G 東京から走りに来ましたランサー CT9A 02'46.31   02'27.58   02'27.58
SCD1
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 64 高橋 弘信 TTS スターレット EP82 02'19.04   02'09.82   02'09.82
2 69 今井 清敏 S サクシード★シビック EG6 02'15.23   02'10.64   02'10.64
3 70 三宮 卓也 ETOILE DL☆RSK☆シビック E-EK9 02'13.60   02'11.62   02'11.62
4 63 土居 由明 ETOILE RSK☆DL☆シビック E-EK9 02'15.60   02'12.80   02'12.80
5 65 大原 正利 SMC ガレージヤマダミラージュ E-CA4A 02'20.87   02'14.60   02'14.60
6 68 倉本 昌司 ASAHI DL AWFスターレット EP82 02'18.02   02'15.67   02'15.67
7 66 金沖 隆志 TTS テスタスポーツ黒シビック E-EG6 02'18.53   02'16.50   02'16.50
8 67 中野 浩延 ETOILE ミツビシミラージュ CA4A 02'26.24   02'26.90   02'26.24
9 62 上野 敏明 S サクシード上野シビック EG6 02'27.03   02'28.15   02'27.03
SCD2
Ranking Number Name Club Car Name Model 1st Try P 2nd Try P Best Time
1 81 望月 浩孝 SPIRIT スピリットBSTインプレッサ GC4 02'06.49   02'04.07   02'04.07
2 74 森脇 真 CMSC広島 CMSCエクリプス D-27A 02'06.71   02'04.39   02'04.39
3 75 西元 直行 C.MAKE BST☆建将KYBインプレッサ GC8 02'08.93   02'05.91   02'05.91
4 80 須崎 久雄 S BC−Nインプレッサ GC8 02'06.19   02'06.08   02'06.08
5 79 上田 強 BDC テレオン フジイ インプレッサ GDB 02'06.59   車両トラブル   02'06.59
6 72 柳 慎一 SCCY SCCY 山愛 インプレッサ GDB 02'13.34   02'08.87   02'08.87
7 76 大谷 竜三 CMSC広島 渡洋自動車CMSCインパクトU TZ-02 02'09.79   車両トラブル   02'09.79
8 78 三好 工 CMSC島根 CMSCダンロップ三菱ランサー CP9A 02'10.02   02'10.62   02'10.02
9 73 野ア 茂幸 ORANGE ガレージB 共和 インプレッサ E-GC8 02'10.61   02'18.00   02'10.61
10 71 寺尾 猛志 TTS BSTテクノインプレッサ07D GC8 02'26.65   車両トラブル   02'26.65
  77 佐々木 豪 TTS BSTテクノインプレッサ07D GC8 車両トラブル   車両トラブル   車両トラブル