2007年JAF中国ダートトライアル選手権第3戦
2007年JMRC中国チャンピオンシリーズ第3戦
JMRCオールスター選抜第3戦
CCMスペシャルステージ 2007
開催日:2007/5/6
会 場:テクニックステージタカタ
天 候:雨 / 曇り
主 催:カークラブ松江(CCM)

Px:xはパイロンタッチの数
*マーク:ベストタイム

N1
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 14 ) 16 藤本 慎太郎 ASAHI G−OST☆プリン☆ミラージュ   02'27.38    * 02'09.98 P1
2 ( 4 ) 11 西田 司 ACA ガレージRベアシビック   02'20.36    * 02'10.08  
3 ( 6 ) 12 松岡 修司 CCM 山陰三菱BSテインミラージュ   02'21.52    * 02'12.39  
4 ( 1 ) 10 白銀 秀基 RCH ドリームRCHミラージュ   02'19.22    * 02'12.68  
5 ( 3 ) 14 藤原 嗣己 YJK ラジコンミラージュ   02'20.19    * 02'13.08  
6 ( 8 ) 15 恩田 淳 ASAHI ポテンザAWFミラージュ   02'22.48    * 02'13.19  
7 ( 5 ) 8 原 賢太郎 RCH 上殿自動車GノブシビックR   02'21.47    * 02'13.83  
8 ( 10 ) 5 坂本 幸洋 T.CHERISH チェリッシュアドバンミラージュ   02'22.94    * 02'14.33  
9 ( 11 ) 13 岩坂 有洋 SPIRIT スピリットエクセスミラージュ   02'24.38    * 02'14.34  
10 ( 7 ) 1 倉本 昌司 ASAHI DL☆AWFミラージュ   02'22.08    * 02'17.83  
11 ( 9 ) 3 長野 義久 TTS ミラージュ   02'22.76    * 02'17.88  
12 ( 12 ) 7 宝田 誠 ASAHI AWFミラージュ   02'25.49    * 02'18.45  
13 ( 13 ) 6 阿部 和男 ACA YHナカムラ自工FBSシビック   02'26.87    * 02'19.08  
14 ( 2 ) 9 谷口 慎太郎 KRC 谷口左官工業所K−SRシビック  * 02'19.94     D.N.F  
15 ( 15 ) 4 吉川 一正 RCH RCHなつみかんミラージュ宮水   02'29.03 P1  * 02'20.86  
16 ( 16 ) 2 中村 太郎 サクシード太郎ミラージュ   02'38.00    * 02'22.74  

N2
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 4 ) 18 谷口 成治郎 KRC 谷口左官工業所82スターレット   02'21.51    * 02'12.69  
2 ( 3 ) 20 織部 貴広 YJK FETとも☆μBSインテグラ☆   02'20.11    * 02'13.65  
3 ( 2 ) 22 渡邊 雅文 CCN BS ワタナベ インテグラ   02'19.57    * 02'13.88  
4 ( 5 ) 19 奥井 健一 MASC山陰 ADVANProμスターレット   02'25.35    * 02'14.88  
5 ( 1 ) 21 藤原 康孝   ホンダロデオ・KYBインテグラ  * 02'15.75     D.N.S  
6 ( 6 ) 17 冨川 昭博 CCN BS ワタナベ インテグラR   02'36.24    * 02'23.56  

N3
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 3 ) 28 内海 晋作 P.A.S BPウィンマックスDLアルトR   02'23.72    * 02'13.13  
2 ( 1 ) 26 山田 和正 DCCS ストーリア   02'21.13    * 02'13.50  
3 ( 4 ) 24 大野 吉弘 SPIRIT DASH’大阪ycストーリアXS   02'26.68    * 02'14.82  
4 ( 2 ) 27 藤井 啓壮 TTS DL・BST・TTS・アルト   02'22.33    * 02'15.88  
5 ( 5 ) 29 三好 瑛二 MCCS MCCSGサービスヒラタアルト   02'29.90    * 02'20.28  
6 ( 6 ) 25 坂本 二三男 SAC BSカストロールKYBアルト   02'34.23    * 02'27.43  
7 ( 7 ) 23 平田 保男 MCCS MCCSヒラタASミヨシアルト   02'36.33    * 02'27.95  

N4
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 2 ) 35 福島 康平 P.A.S TGMアドバンインプレッサ   02'10.44    * 02'04.50  
2 ( 5 ) 33 森内 秀治 ACA TAKATA・Rベアランサー   02'12.00    * 02'05.55  
3 ( 1 ) 36 伊東 博文 RCH ガレージノブI上さんのランサー   02'08.36    * 02'07.24  
4 ( 3 ) 34 山本 勝也 MACC カーピットランサーV   02'11.51    * 02'08.71  
5 ( 6 ) 30 井上 茂 RCH ガレージノブアニキの白ランサー   02'13.01    * 02'09.05  
6 ( 4 ) 32 河原 誠 SIROYAGI シロヤギKYBアドバンランサー   02'11.61    * 02'09.76  
7 ( 7 ) 31 原田 保彦 RCY DanceエボリューションW   02'23.08    * 02'17.44  

SA1
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 5 ) 52 野々村 彰吾 YJK BSウィズWmFLEXシビック   02'16.37    * 02'10.12  
2 ( 1 ) 49 阿部 浩一 R.C.メープル メープルインテグラ   02'14.24    * 02'10.90  
3 ( 3 ) 47 矢野 淳一郎 MACC DL◎MOTUL−SG◎MR2   02'16.03    * 02'11.13  
4 ( 2 ) 53 高橋 義晴 SPIRIT ガレージRベア・スターレット   02'14.89    * 02'11.35  
5 ( 6 ) 45 洞木 常男 ACA ボロミラージュ   02'17.60    * 02'12.53  
6 ( 4 ) 48 山下 貴史 T.CHERISH ADVANひげFTO   02'16.33    * 02'12.97  
7 ( 7 ) 40 横山 修二 ACA RX−7   02'19.81    * 02'13.08  
8 ( 8 ) 41 小野 守 T.CHERISH ミラージュ弐拾萬`☆ADVAN   02'20.17    * 02'13.66  
9 ( 10 ) 50 新山 真規 RKMC BSKYBRAカワサキシビック   02'20.32    * 02'14.83  
10 ( 11 ) 38 景山 未知 ACA ガレージNONOシビックぴょん   02'24.78    * 02'20.21  
11 ( 9 ) 46 大谷 裕 YJK DLスノコ福井農園μシビック  * 02'20.24     02'21.50  
12 ( 13 ) 43 歌田 圭一 MACC HMSミラージュ   02'25.77    * 02'20.52  
13 ( 14 ) 51 川村 貴宣 SYMPHONY ブーボーストーリア   02'30.59    * 02'24.49  
14 ( 12 ) 42 原田 浩史   杉尾ガレージ☆セリカ  * 02'25.02     02'26.60  
15 ( 15 ) 39 中村 真人 COMPASS ブーボーストーリア   02'40.72    * 02'30.20  
( ) 37 谷口 和之 ORANGE 新倉敷自動車スターレット   D.N.F     D.N.F  

SA2
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 1 ) 67 三浦 禎雄 R.C.メープル ADVANにこちゃん号ランサー   02'01.88    * 01'58.31  
2 ( 5 ) 66 波多野 徹 CMSC広島 波多野電工CMSC借物ランサー   02'07.12    * 01'59.96  
3 ( 6 ) 59 藤原 崇史 R.C.メープル メープル@ランサー   02'07.26    * 02'02.95  
4 ( 7 ) 54 神原 正弘 COMPASS テイクグッドゆうゆうランサー   02'10.90    * 02'03.44  
5 ( 3 ) 60 西 隆司 ACA ダンロップWESTインプレッサ   02'05.30    * 02'04.02  
6 ( 4 ) 65 片岡 学 CCN BS・ワタナベ・KYBランサー   02'06.44    * 02'04.09  
7 ( 9 ) 64 清岡 毅 SPIRIT 五月雨堂DLとかちインプレッサ   02'12.04    * 02'04.82  
8 ( 2 ) 63 森 博昭 KRC トータルテクノウィズランサー  * 02'04.86     02'05.82  
9 ( 13 ) 62 青戸 浩喜 NOBLE ノーブルのぞみインプレッサBS   02'33.62    * 02'05.06  
10 ( 8 ) 58 坪根 仁 CCN CCNインプレッサVer4.6   02'11.88    * 02'05.81  
11 ( 10 ) 61 馬屋原 成信 P.A.S TGMアドバン紫ランサー   02'12.83    * 02'08.94  
12 ( 11 ) 57 織田 一昭 RCH ガレージKnobランサーV号   02'14.93    * 02'09.02  
13 ( 12 ) 55 河野 浩司 MS−下関 パワーオブラブTOMOJI号  * 02'26.21     02'29.29  

SCD1
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 3 ) 74 三宮 卓也 ETOILE DL☆RSK☆シビック   02'17.22    * 02'07.67  
2 ( 2 ) 75 今井 清敏 サクシード★シビック   02'15.26    * 02'08.93  
3 ( 1 ) 68 土居 由明 ETOILE RSK☆DL☆シビック   02'14.28    * 02'10.93  
4 ( 8 ) 69 上野 敏明 サクシード上野シビック   02'29.98    * 02'14.77  
5 ( 4 ) 71 高橋 弘信 TTS スターレット   02'17.40    * 02'14.91  
6 ( 5 ) 70 大原 正利 SMC ガレージヤマダミラージュ   02'20.29    * 02'15.17  
7 ( 6 ) 72 中野 浩延 ETOILE ミツビシミラージュ   02'24.96    * 02'19.65  
8 ( 7 ) 73 金沖 隆志 TTS テスタスポーツボロボロシビック   02'29.10    * 02'20.85  

SCD2
順位 (1Try) No. 氏  名 所属クラブ 車   名 1Try Time 2Try Time
1 ( 2 ) 80 望月 浩孝 SPIRIT スピリットBSTインプレッサ   02'04.87    * 01'59.75  
2 ( 1 ) 82 須崎 久雄 BC−Nインプレッサ   02'04.54    * 02'00.78  
3 ( 3 ) 78 三好 工 CMSC島根 CMSC三菱DLランサー   02'07.25    * 02'02.60  
4 ( 8 ) 84 上田 強 BDC テレオン フジイ インプレッサ   02'22.53    * 02'02.84  
5 ( 6 ) 79 森脇 真   エクリプス   02'17.52    * 02'04.73  
6 ( 4 ) 83 西元 直行 C−MAKE BST☆建将KYBインプレッサ   02'10.58    * 02'06.16  
7 ( 7 ) 81 佐々木 豪 TTS BSTテクノインプレッサ07D   02'20.24    * 02'10.77  
8 ( 5 ) 76 寺尾 猛志 TTS BSTテクノインプレッサ07D  * 02'12.22     02'20.86  
9 ( 9 ) 77 柳 慎一 SCCY 山愛 SCCY インプレッサ   02'27.90    * 02'13.29