2007年JAF中国ダートトライアル選手権第1戦
2007年JMRC中国チャンピオンシリーズ第1戦
JMRCオールスター選抜第1戦
グラベルスピリット07
開催日:2007/3/11
会 場:テクニックステージタカタ
天 候:曇り / 晴れ
主 催:ラリークラブ広島

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
N-1 1 4 藤原 嗣己  ラジコンミラージュ CJ4A YJK 2'29.40 2'18.05 2'18.05
2 10 恩田  淳  ポテンザAWFミラージュ E-CJ4A ASAHI 2'46.22 2'18.22 2'18.22
3 13 藤本慎太郎  G−OSTトロピカルミラージュ E-CJ4A ASAHI 2'28.58 2'21.22 2'21.22
4 11 谷口慎太郎  谷口左官工業所・KSRシビック E-EG6 KRC 2'27.09 2'24.10 2'24.10
5 9 西田  司  ガレージRベアシビック E-EK9 A・C・A 2'28.28 2'24.29 2'24.29
6 7 岩坂 有洋  スピリットエクセスミラージュ E-CJ4A SPIIRIT 2'32.07 2'24.31 2'24.31
7 5 川田 昌人  CMSC白井自動車ミラージュ CJ4A CMSC香川 2'35.15 2'25.70 2'25.70
8 14 白銀 秀基  ドリームRCHミラージュ CJ4A RCH 2'32.12 2'26.50 2'26.50
9 8 松岡 修司  山陰三菱BSテインミラージュ CJ4A CCM 2'31.93 2'28.57 2'28.57
10 12 藤沢しげみ  DL・SPM・FL×・シビック E-EK9 OWL 2'31.15 リタイア 2'31.15
11 6 長野 義久  ミラージュ E-CJ4A TTS 2'40.13 2'34.06 2'34.06
12 3 阿部 和男  ナカムラ自工FBSシビック E-EK9 ACA 2'39.43 ミスコース 2'39.43
13 2 宝田  誠  AWF ミラージュ E-CJ4A ASAHI 2'43.46 ミスコース 2'43.46
14 1 中村 太郎  サクシード太郎ミラージュ E-CJ4A S 2'52.00 2'54.20 2'52.00

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
N-2 1 22 藤原 康孝  ホンダロデオ・KYBインテグラ E-DC2 YJK 2'27.85 2'21.47 2'21.47
2 21 渡辺 雅文  BS ワタナベ インテグラ E-DC2 CCN 2'35.78 2'21.75 2'21.75
3 18 三木 利夫  白井自動車神高園芸インテグラ E-DC2 CMSC香川 2'36.31 2'21.91 2'21.91
4 17 奥井 健一  MASC☆Proμスターレット E-EP82 MASC山陰 2'30.65 2'22.40 2'22.40
5 19 織部 貴広  FETOILμBSインテグラ E-DC2 YJK 2'32.74 2'27.32 2'27.32
6 20 谷口成治郎  谷口左官工業所スターレット E-EP82 KRC 2'33.52 リタイア 2'33.52
7 16 十亀 有希  KoKoスターレット E-EP82 カングーロ今治 2'39.01 2'34.37 2'34.37
8 15 冨川 昭博  BS ワタナベ インテグラ E-DC2 CCN 2'48.46 2'39.00 2'39.00

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
N-3 1 27 内海 晋作  WMダッカムスDLアルトR HB21S P・A・S 2'32.90 2'23.26 2'23.26
2 24 藤井 啓壮  BST・TTS・アルト HB21S TTS 2'35.15 2'26.35 2'26.35
3 25 山田 和正  ストーリア GH-M112S DCCS 2'38.21 2'29.73 2'29.73
4 83 三好 瑛二  MCCS・ヒラタ・アルト CM22V MCCS 2'42.94 2'37.22 2'37.22
5 23 坂本二三男  BSKYBアルトワークス E-HA22S SAC 2'52.24 2'38.42 2'38.42
6 82 平田 保男  MCCS・ヒラタ・アルト CM22V MCCS D.N.F. 2'43.33 2'43.33
7 26 近藤 政宗  アドバン,ココ,ストーリア GH-M112S カングーロ今治 3'12.93 D.N.S. 3'12.93
 
クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
N-4 1 34 福島 康平  TGMアドバンインプレッサ GH-GDB P.A.S 2'15.31 2'11.92 2'11.92
2 32 森内 秀治  TAKATA・Rベアランサー GF-CP9A ACA 2'19.75 2'14.94 2'14.94
3 31 河原  誠  シロヤギKYBアドバンランサー GH-CT9A SIROYAGI 2'21.03 2'16.09 2'16.09
4 33 尾高 一郎  石垣島芭蕉布♪シロヤギランサー GF-CP9A SIROYAGI 2'18.55 2'16.62 2'16.62
5 29 山本 勝也  カーピットランサーV E-CE9A MACC 2'23.85 2'17.13 2'17.13
6 28 平野 龍二  BWS☆AWK☆Nランサー GF-CP9A TTS 2'18.54 2'22.46 2'18.54
7 30 梶山  剛  Rスポーツランサー GH-CT9A ACA 2'38.29 2'27.51 2'27.51
- 35 浜  孝佳  ADVAN!NS?痛車ランサー GF-CP9A T-CHERISH 不出走 不出走 不出走

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
SA-1 1 45 高橋 義晴  ガレージRベア・スターレット E=EP82 SPIRIT 2'24.99 2'17.78 2'17.78
2 41 野々村彰吾  BSウィズWmFLEXシビック E-EK9 YJK 2'29.68 2'18.72 2'18.72
3 50 西村 昭生  AWF☆イエロー☆シビック E-EG6 TTS 2'26.09 2'19.53 2'19.53
4 49 山下 貴史  ADVANひげFTO E-DE3A T-CHERISH 2'30.03 2'19.90 2'19.90
5 38 新山 直規  BSKYBRAカワサキシビック E-EK9 RKMC 2'28.02 2'20.28 2'20.28
6 46 阿部 浩一  インテグラ E-DC2 R.C.メープル 2'27.56 2'20.77 2'20.77
7 43 洞木 常男  ボロミラージュ E-CA4A ACA 2'25.17 2'20.83 2'20.83
8 47 松原  宏  CMSC☆ADVANミラージュ E-CJ4A CMSC香川 2'32.82 2'21.95 2'21.95
9 42 大谷  裕  DLスノコ福井農園μシビック E-EK4 YJK 2'36.99 2'27.43 2'27.43
10 40 丸本 淳二  チェリッシュアドバンミラージュ E-CA4A T-CHERISH 2'33.60 2'31.13 2'31.13
11 44 建部 伸夫  B+;=F×P=1スターレット E-EP82 MASC山陰 2'31.23 無 効 2'31.23
12 36 景山 未知  ガレージNONOシビックぴょん E-EG6 ACA 2'38.94 2'31.29 2'31.29
13 39 横山 修二  RX−7 E-FD3S ACA 2'39.15 2'31.85 2'31.85
14 37 長谷川和也  シビックEK4 E-EK4 T-CHERISH 2'31.98 2'39.71 2'31.98
15 51 矢野淳一郎  ◎DL◎MOTULシガLMR2 E-SW20 MACC 2'42.92 D.N.S. 2'42.92
16 48 谷口 和之  新倉敷自動車スターレット E-EP82 ORANGE 2'44.79 2'47.70 2'44.79

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
SA-2 1 61 三浦 禎雄  ADVANにこちゃん号ランサー E-CE9A R.C.メープル 2'13.01 2'07.24 2'07.24
2 59 波多野 徹  波多野電工CMSC渡洋ランサー CP9A CMSC広島 2'23.62 2'11.86 2'11.86
3 60 片岡  学  BS・ワタナベ・KYBランサー E-CE9A CCN 2'12.42 2'14.26 2'12.42
4 56 森  博昭  トータルテクノウィズランサー E-CE9A KRC 2'14.69 2'12.78 2'12.78
5 54 西  隆司  WESTインプレッサDL GH-GDB ACA 2'18.41 2'12.91 2'12.91
6 52 田村  潔  ポテンザ青戸インプレッサ E-GC8 NOBLE 2'19.94 2'16.25 2'16.25
7 58 青戸 浩喜  ノーブルのぞみインプレッサーBS E-GC8 NOBLE 2'17.11 2'18.33 2'17.11
8 53 清岡  毅  五月雨堂しょんぼりインプレッサ E-GC8 SPIIRIT 2'28.59 2'19.85 2'19.85
9 57 藤原 崇史  メープルTka2ランサー E-CE9A R.C.メープル 2'33.68 2'26.31 2'26.31
10 55 馬屋原成信  TGMアドバン紫ランサー E-CD9A P.A..S 2'33.49 2'27.08 2'27.08

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
SC&D-1 1 67 今井 清敏  サクシード・シビック E-EG6 S 2'27.92 2'19.55 2'19.55
2 69 三宮 卓也  DL☆RSK☆シビック E-EK9 ETOILE 2'26.25 2'20.51 2'20.51
3 64 土居 由明  RSK☆DL☆あお〜いシビック E-EK9 ETOILE 2'32.93 2'22.64 2'22.64
4 62 上野 敏明  サクシード上野シビック E-EG6 S 2'47.88 2'28.14 2'28.14
5 65 金沖 隆志  テスタスポーツプライドシビック E-EG6 TTS 2'43.01 2'36.13 2'36.13
6 66 中野 浩延  ミツビシミラージュ E-CA4A ETOILE 3'00.63 2'39.95 2'39.95
- 63 別府 正規  石井自動車BNRミラージュ E-CA4A T-CHERISH D.N.F. D.N.S. D.N.F.
- 68 中村 泰寛  石井自動車BNRミラージュ E-CA4A D.N.S. D.N.S. D.N.S.

クラス 順位 名  前 車  名 型式 クラブ 1 Heat 2 Heat Best
SC&D-2 1 76 須崎 久雄  BC−Nインプレッサ CG8 S 2'28.46 2'08.01 2'08.01
2 75 望月 浩孝  スピリットBSTインプレッサ GC4 SPIRIT 2'09.50 2'15.41 2'09.50
3 78 上田  強  テレオン フジイ インプレッサ E-GC8 BDC 2'18.38 2'12.18 2'12.18
4 73 大谷 竜三  渡洋自動車CMSCインパクトU TZ-02 CMSC広島 2'12.79 転 倒 2'12.79
5 79 佐藤 知紀  TE・CMSC・KV・ランサー E-CN9A KUMI-VICIC 2'17.37 2'13.68 2'13.68
6 71 佐々木 豪  BSTテクノインプレッサ07D GC8 TTS 2'21.37 2'16.81 2'16.81
7 80 三好  工  CMSC三菱自動車DLランサー CP9A改 CMSC島根 2'16.83 2'18.25 2'16.83
8 74 西元 直行  BST☆PNZ建将インプレッサ E-GC8 C.MAKE 2'20.60 2'17.23 2'17.23
9 70 森脇  真  CMSCエクリプス D-27A CMSC広島 2'20.29 2'34.02 2'20.29
10 77 寺尾 猛志  BSTテクノインプレッサ07D GC8 TTS 2'37.83 2'20.51 2'20.51
11 72 野崎 茂幸  ガレージB 共和 インプレッサ E-GC8 ORANGE 2'23.12 2'23.15 2'23.12
- 81 田口盛一郎  チェリッシュランサーD CT9A T-CHERISH 不出走 不出走 不出走