2004年JMRC中国ジュニアシリーズ
東中国ダートトライアルシリーズ第6戦
ノーブル・ダートトライアル’04

開催日:2004年12月19日
開催場所:TIサーキット英田ダートラ場
主  催:ノーブル・オート・スポーツ・クラブ(NOBLE)

クラス:AN−1
順位 ゼッケン ドライバー クラブ名 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 11 山下 貴史 T.CHERISH ZOIL!ミラージュ E-CJ4A 1.34.99 1.30.06 1.30.06
2 5 谷口 慎太郎 KRC 谷口左官工業所R−Kシビック E-EG6 1.36.25 1.30.83 1.30.83
3 3 黒木 陽介 T.T M・Yミラージュ E-CA4A 1.35.84 1.30.99 1.30.99
4 6 川田 昌人 CMSC香川 白井自動車ミラージュ E-CJ4A 1.35.15 1.31.05 1.31.05
5 7 坂出 文人 KRC ミラージュ E-CA4A 1.36.55 1.31.29 1.31.29
6 10 大谷 裕 YJK DL◎福井農園μシビック E-EK4 DNF 1.31.73 1.31.73
7 9 織部 貴広 YJK FETOILμ岡ピー☆アスティ E-CJ4A 1.34.67 1.32.70 1.32.70
8 2 保住 賢哉 ORANGE ワンズターン♂ひよこシビック♀ E-EG6 1.34.02 1.33.62 1.33.62
9 1 根口 和大 RCメープル ミラージュ E-CA4A 1.34.68 1.34.49 1.34.49
10 4 神垣 暢慶 P.A.S TGM・ミラージュアスティ E-CJ4A 1.38.01 1.35.37 1.35.37
11 8 坂本 二三男 SAC BSメガエッグKYBアルト HA-22S DNF 1.41.40 1.41.40
クラス:AN−2
順位 ゼッケン ドライバー クラブ名 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 18 中山 雅晶 ORANGE ミズモ スターレット E-EP82 1.34.83 1.31.88 1.31.88
2 20 野々村 彰吾 YJK BS・KYB・インテグラ E-DC2 1.34.43 1.32.68 1.32.68
3 16 溝口 陽一 Lightning スターレット E-EP82 1.36.27 1.32.93 1.32.93
4 12 阿部 浩一 RCメープル メープル・インテグラ E-DC2 1.33.37 1.33.20 1.33.20
5 19 奥井 健一 MASC山陰 オーリンズ☆TRDスターレット  E-EP82 1.35.54 1.33.67 1.33.67
6 17 藤原 康孝 YJK 琢也くんちのスターレット E-EP82 1.36.93 1.33.92 1.33.92
7 14 三井 健司 CLUB-D スターレット E-EP82 1.51.49 1 1.36.75 1.36.75
8 15 大塚 英雄 ORANGE SKJ−JSAスターレット E-EP82 1.49.05 1.37.83 1.37.83
9 13 高森 重美 ORANGE 高森建築FK/CAスターレット E-EP82 1.42.37 1.47.50 1.42.37
クラス:AN−3 
順位 ゼッケン ドライバー クラブ 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストラップ
1 24 山時 幹雄 P.A.S ガレージミズTGMランサー E-CN9A 1.29.87 1.24.89 1.24.89
2 34 浜 孝佳 T.CHERISH ノーブルスカーレットランサー GH-CT9A DNF 1.25.75 1.25.75
3 29 時任 秀憲 ORANGE がんばるランサー E-CE9A 1.32.05 1.27.17 1.27.17
4 33 岡本 晃宜 T.FORCE T.FORCEちびインプレッサ E-GC8 1.28.97 1.28.25 1.28.25
5 31 宮川 清孝 P.A.S ガレージミズ・インプレッサ E-GC8 1.35.65 1.29.36 1.29.36
6 32 尾高 一郎 SIROYAGI シロヤギ・ヨーンの道ランサー5 GF-CP9A 1.39.11 1 1.29.65 1.29.65
7 25 下野 泰史 貝殻山バラード改め小泉ランサー E-CE9A 1.32.79 1.29.92 1.29.92
8 23 佐藤 幹弘 RCメープル ドリーム・インプレッサ E-GC8 1.36.30 1.32.22 1.32.22
9 28 永田 一 ストレンジャー 小泉自動車TEINランサー3号 E-CE9A 1.34.61 1.35.18 1.34.61
10 27 本山 靖博 T.CHERISH 壊れそうなエボ3 E-CE9A 1.36.58 1.34.79 1.34.79
11 21 朝霧 浩二 TEAM-SYU ランサーエボリューション2 E-CE9A 1.43.81 1.38.67 1.38.67
12 30 朝霧 明 TEAM-SYU ランサーエボリューション2 E-CE9A 1.49.05 1.40.42 1.40.42
22 中島 和志 P.A.S ガレージミズ・インプレッサ借物 E-GC8 未受付 未受付
26 奥下 孝朋 SIROYAGI シロヤギ・インプレッサ E-GC8改 未受付 未受付
クラス:CD1 
順位 ゼッケン ドライバー クラブ 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストラップ
1 36 柳畑 拓史 ORANGE コスモオートFKスターレット E-EP82 1.35.71 リタイヤ 1.35.71
2 35 高橋 伸治 ORANGE 柳畑君のコスモFKスターレット E-EP82 1.47.85 1 1.49.74 1.49.74
クラス:CD2
順位 ゼッケン ドライバー クラブ 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストラップ
1 40 小野 守 T.CHERISH Cherish♪LANCER DNF 1.24.67 1.24.67
2 41 三好 工 CMSC島根 CMSC島根三菱FKランサー E-CP9A 1.27.77 1.26.74 1.26.74
3 43 川相 寿宏 P.A.S TGMADVANKYBランサー E-CD9A 1.28.47 1.28.55 1.28.47
4 42 内海 晋作 P.A.S GarageMIZUヴィヴィオ E-KK4 1.40.11 1.42.88 1.40.11
5 37 新山 将治 P.A.S ガレージミズTGMヴィヴィオ E-KK4 1.48.36 1.45.87 1.45.87
38 藤井 健嗣 P.A.S プレジール・コンポ号・ランサー E-CD9A 未受付 未受付
39 水田 耕作 P.A.S Garage?MIZU?ランサ E-CE9A  未受付 未受付
クラス:クローズド
順位 ゼッケン ドライバー クラブ 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストラップ
1 51 石田 克明 まっかなまっかなカミミラージュ E-CJ4A 1.31.96 1.30.57 1.30.57
2 52 藤原 崇史 ZAPPERランサー E-CE9A 1.33.64 1 1.33.52 1.33.52
3 44 加見 武久 オー マイ ゴット ミラージュ E-CJ4A 1.36.89 1.35.59 1.35.59
4 46 藤本 正徳 T.FORCE ミラージュ E-CJ4A DNF 1.36.41 1.36.41
5 53 浅沼 英明 Goo☆プロト!ランサー! E-CP9A 1.38.53 1.37.51 1.37.51
6 50 西本 裕希 T.FORCE ランサー E-CD9A 1.48.40 1.40.71 1.40.71
7 49 歌田 圭一 チェリッシュ ランサー 1.44.70 1.41.48 1.41.48
8 45 岡本 章 紅レーシング福助興行ViViO E-KK4 1.38.88 1 リタイヤ 1.43.88
9 47 伊藤 憲一 初めてだからやさしくねアスティ E-CJ4A 1.47.69 1.48.18 1.47.69
10 48 多鹿 京子 お買物インプレッサ E-GC8 1.55.56 1.49.91 1.49.91
クラス:賞典外
順位 ゼッケン ドライバー クラブ 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストラップ
1 55 絹川 雅之 SIROYAGI シロヤギランサーW E-CN9A 1.25.29 1.26.22 1.25.29
2 54 藤井 薫 T.CHERISH チェリッシュYHNTSランサー GF-CP9A 1.35.51 1.32.33 1.32.33
クラス:シード
順位 ゼッケン ドライバー クラブ 車 名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストラップ
1 59 三浦 禎雄 RCメープル くみちょーランサー E-CE9A 1.26.69 1.26.17 1.26.17
2 56 藤井 博樹 T.T 黒木のミラージュ 牛丼杯 E-CA4A 1.33.10 1.29.34 1.29.34
3 60 田口 盛一郎 T.CHERISH チェリッシュ ランサー DNF 1.24.84 1 1.29.84
4 58 藤沢 しげみ OWL フレックスフジイWMシビック E-EK9 1.32.04 1.30.64 1.30.64
5 57 松原 宏 CMSC香川 CMSC☆白井自動車ミラージュ E-CJ4A 1.31.57 1.31.42 1.31.42