2004年JAF中国ダートトライアル選手権第6戦
JMRCオールスター選抜第6戦
JMRC中国フレッシュマン第6戦
グラベルスピリット残暑04

開催日:2004年8月22日
開催場所:テクニックステージタカタ
主  催:ラリークラブ広島(RCH)

フレッシュマン
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 3 平野 陽介  白インプレッサ ミスコース 1'56.55 1'56.55
2 1 端野 利昭  小山アルト 2'03.84 1'58.91 1'58.91
3 2 加味 武久  オー マイ ゴット ミラージュ 2'14.69 1'59.00 1'59.00
N−T
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 8 内海 晋作  WM・Gミズ・SUSストーリア 1'57.66 1'49.96 1'49.96
2 9 宮木 健朗  CIBIEベステックスストーリア 1'54.93 1'50.31 1'50.31
3 7 又打 浩之  テインFKBP小山ストーリア 1'58.46 1'52.97 1'52.97
4 4 近藤 政宗  アドバン・ココ・ストーリア 2'02.64 1'54.19 1'54.19
5 5 端野 貴文  FK・BP小山アルト 2'02.42 1'57.02 1'57.02
6 6 山田 和正  ストーリア 2'09.07 2'01.14 2'01.14
N−U
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 22 恩田  敦  KTSミラージュ 1'57.48 1'51.01 1'51.01
2 21 西村 昭生  BS☆テイン☆AWF シビック 1'57.02 1'51.25 1'51.25
3 17 平田 健二  BSグレイルECパピーシビック 1'58.23 1'53.10 1'53.10
4 16 三宮 卓也  DL☆KYB☆RSKシビック 1'59.01 1'53.17 1'53.17
5 23 西田  司  ガレージRベアSPMシビック 1'56.96 1'53.34 1'53.34
6 24 白銀 秀基  ドリームKTSミラージュ 1'56.98 1'53.39 1'53.39
7 15 谷口慎太郎  谷口左官工業所R−Kシビック 1'59.54 1'54.02 1'54.02
8 25 山下 貴史  ZOILミラージュ 1'58.03 1'54.03 1'54.03
9 20 田栗 慎二  福井農園RフリークFKCRX 1'59.09 1'54.09 1'54.09
10 18 藤本慎太郎  SPM☆AWF☆ミラージュ 1'57.64 1'54.30 1'54.30
11 12 安井  強  RSK☆KYB☆DLミラージュ 2'01.90 1'54.34 1'54.34
12 19 岩坂 有洋  スピリットエクセスミラージュ 2'00.21 1'54.58 1'54.58
13 11 織部 貴広  FETOILMCP松江アスティ 2'01.52 1'55.03 1'55.03
14 13 原 賢太郎  BS グレイル シビックR 2'00.36 1'55.44 1'55.44
15 14 川端 浩司  BS・AWF・MSPミラージュ 2'53.45 1'57.52 1'57.52
16 10 宝田  誠  AWFミラージュ 2'09.14 2'02.67 2'02.67
N−V
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 27 倉本 昌司  DLウッドワン古本スターレット 1'56.24 1'52.43 1'52.43
2 28 高橋 義晴  SPIRIT−STARLET 1'57.60 1'53.54 1'53.54
3 30 谷口成治朗  谷口左官工業所スターレット 1'58.53 1'54.51 1'54.51
4 29 阿部 浩一  インテグラ 1'58.98 1'55.44 1'55.44
5 26 十亀 有希  かめっちスターレット・EP82 2'03.08 1'56.44 1'56.44
N−W
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 37 豊田雄一郎  DL KYB ドキドキランサー  1'45.98 1'43.45 1'43.45
2 34 浜  孝佳  ノーブルスカーレットランサー 1'49.07 1'44.92 1'44.92
3 36 坂本 幸洋  朝はやっぱりランサー4 1'47.00 1'47.49 1'47.00
4 35 土手 高広  KTSインプレッサVer4.9 1'50.81 1'47.45 1'47.45
5 31 山田 義男  ガレージヤマダランサー 1'49.28 1'47.91 1'47.91
6 32 岡本 晃宜  T.FORCEちびインプレッサ 1'51.91 1'48.60 1'48.60
7 33 尾高 一郎  シロヤギ・ヨーンの道ランサー5 1'54.47 1'50.13 1'50.13
S−T
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 48 二宮 鉄箆  BSカーピットカラーミラージュ 1'54.25 1'51.61 1'51.61
2 41 藤田 宏明  チェリッシュミラージュ 1'58.44 1'51.61 1'51.61
3 50 野々村彰吾  ルブローレンμウィズ・シビック 1'59.31 1'51.73 1'51.73
4 47 建部 伸夫  B+:=FXP=1スターレット 1'58.52 1'51.88 1'51.88
5 43 矢野淳一郎  DL◎MOTULビルインテグラ 1'55.86 1'52.07 1'52.07
6 44 境谷 正則  榎並鮮魚店 スターレット 1'57.93 1'52.56 1'52.56
7 38 坂上 直博  スピリットオブマツダファミリア 1'59.52 1'53.07 1'53.07
8 49 松原  宏  CMSC☆白井自動車ミラージュ 1'56.46 1'54.16 1'54.16
9 40 山崎 智城  MSワタナベ ミラージュ 2'00.23 1'55.38 1'55.38
10 46 大谷  裕  DL◎福井農園μシビック 2'02.60 1'56.74 1'56.74
11 45 土居 由明  RSK☆見てろ山崎☆ミラージュ 1'56.95 1'58.02 1'56.95
12 42 藤井 寿友  B☆STAGE+AFシビック 2'01.50 1'57.09 1'57.09
13 39 中村 友敬  ガレージB借物ミラージュ号 2'10.38 2'05.53 2'05.53
S−U
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 53 古屋野秀明  ファルケンBP小山アルト 1'56.26 1'47.40 1'47.40
2 52 伊豆田浩三  FKブリッドBP小山アルト 1'51.99 1'48.65 1'48.65
3 54 藤井 啓壮  FK・BST・TTS・アルト 1'56.83 1'57.04 1'56.83
4 51 坂野 将宏  スバル ビビオ 2'10.15 2'04.15 2'04.15
5 55 塚本 哲彦  スバル ビビオ 2'15.98 不出走 2'15.98
S−V
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 56 波多野 徹  ローンレンジャー渡洋ランサー6 1'47.43 1'43.73 1'43.73
2 63 廣岡 健司  THNイワネランサーU! 1'46.30 1'44.28 1'44.28
3 61 原   卓  SCCY インプレッサ 1'45.74 1'45.44 1'45.44
4 64 佐々木 優  アドバン KYB CMSCランサー 1'46.22 2'00.20 1'46.22
5 62 絹川 雅之  シロヤギランサーW 1'52.39 1'47.53 1'47.53
6 58 片岡  学  BS・ワタナベ・KYB・ランサー 1'49.33 リタイア 1'49.33
7 60 野崎 茂幸  ガレージB 共和 インプレッサ 1'52.84 1'49.65 1'49.65
8 59 時任 秀憲  小園財閥のオレンジランサー 1'52.94 1'49.94 1'49.94
9 57 三好 大介  RSKミラージュ 1'59.13 1'53.00 1'53.00
順位 名  前 車  名 1 Heat P 2 Heat P Best
1 73 田口盛一郎  チェリッシュヨコハマランサー 1'46.39 1'42.26 1'42.26
2 69 佐々木 豪  BSTスーパーGTO 1'45.98 1'42.48 1'42.48
3 74 三好  工  CMSC島根三菱FKランサー 1'44.57 1'44.47 1'44.47
4 71 佐藤 知紀  TE・CMSC・FKランサー 1'47.11 1'44.63 1'44.63
5 68 中島  律  BSKYBCMSCWOランサー 1'47.94 1'45.31 1'45.31
6 67 小野  守  チェリッシュ・ランサーD・存外 1'51.77 1'45.53 1'45.53
7 65 西元 直行  BST建将カヤバ☆インプレッサ 1'49.77 1'47.45 1'47.45
8 72 田村  潔  ポテンザインプレッサBy西元 1'54.68 1'48.43 1'48.43
9 66 新山 直規  BSカワサキBSTインプレッサ 1'48.68 リタイア 1'48.68
10 70 田上 輝昭  TTSカヤバランサーD 1'54.86 1'59.22 1'54.86